ስታንዳርድ ቪዚተር ፕላን (መደበኛ የጎብኚዎች)
የጥቅል ዋጋ በ
Weekly
10
$/€
-
30 ጊ.ባ ዳታ
-
300 ደቂቃ ወደ ሁሉም ኔትዎርክ
-
300 የጽሁፍ መልእክት ወደ ሁሉም ኔትዎርክ
-
100 ብር አየር ሰዓት
የ 15 ቀናት
20
$/€
-
60 ጊ.ባ ዳታ
-
300 ደቂቃ ወደ ሁሉም ኔትዎርክ
-
300 የጽሁፍ መልእክት ወደ ሁሉም ኔትዎርክ
-
30 ደቂቃ ዓለም አቀፍ ጥሪ
-
300 ብር አየር ሰዓት
ወርሃዊ
40
$/€
-
ያልተገደበ ዳታ
-
ያልተገደበ ጥሪ ወደ ሁሉም ኔትዎርክ
-
ያልተገደበ የጽሁፍ መልእክት ወደ ሁሉም ኔትዎርክ
-
90 ደቂቃ ዓለም አቀፍ ጥሪ
-
የ 500 ብር አየር ሰዓት
ያልተገደበ
For 7 Days
5
$ / €
For 15 Days
10
$ / €
For 30 Days
15
$ / €
ማስታወሻ : -
ሁሉም ዋጋ ታክስን ያካተተ ነው
ደንብ አና ሁኔታዎችን አዚሀ ያንብቡ
- የጎብኚዎች ጥቅል ተግባራዊ የሚሆነው ለነባርና ለአዲስ የቅድመ ክፍያ ሲም ካርድ ተጠቃሚዎች ብቻ ነው፡፡
- የሲም ካርድ መሸጫ ዋጋ በጥቅሉ ዋጋ ውስጥ የተካተተ ነው፡፡ ይህም ሲም ካርድ ለአዲስ ሽያጮች ነጻ ነው ማለት ነው።
- የጎብኚዎች ጥቅል ዋና አቅርቦት በ4ጂ/5ጂ ሊሆን ይችላል፡፡
- የጎብኚዎች ጥቅል በ4ጂ/5ጂ ይሠራል፤ የ4ጂ ተጠቃሚዎች ወደ 5ጂ ማሳደግ ይችላሉ።
- ለሀገር ውስጥ የድምፅና አጭር ጽሑፍ ጥቅሎች፤ ከዓለም አቀፉ የተመን ልወጣ ጋር ወደ ኢትዮ ቴሌኮምና ከኢትዮ ቴሌኮም ውጪ ወደ ተለያዩ አገራት ኔትወርክ ተፈጻሚ ይሆናሉ። ይህም 1 ጥሪ በ1 ሰከንድ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም፤ 2 ጥሪ በ1 ወደ ተለያዩ አገራት ማለት ነው።
- ወደ ሳተላይትና ፕሪሚየም ቁጥሮች ሲደውሉ በመደበኛ የዋጋ ተመን መሰረት የሚከፈሉ ይሆናል፡፡
- ከጥቅል ውጪ ሲጠቀሙ (ከአገልግሎት ማብቂያ ጊዜው በፊት ቀድመው ከጨረሱ) ነባር ደንብና ሁኔታዎች እንዲሁም ታሪፎች ተግባራዊ ይደረጋሉ፡፡
- ላልተገደበ ዳታ ፍትሃዊ የአጠቃቀም መርህ ተግባራዊ አይደረግም፡፡
- ጎብኚዎች በአንድ ሲም ካርድ በርካታ የጎብኚዎች ጥቅል መግዛት ይችላሉ፡፡ እንዲሁም የሀገር ውስጥ ጥቅሎችን ከተለያዩ ቻናሎች መግዛትም ይችላሉ፡፡
- በተቀመጠው ሕግ መሠረት የተሞላው የአየር ሰዓት- የሲም ካርዱን የመጠቀሚያ ጊዜ ማራዘም አለበት።
- ተቀባይት ያለው ጊዜ የሚጀምረው ከተመዘገቡበት ቀን ጀምሮ ሲሆን፤ ይህም መደበኛውን የቀን መቁጠሪያ ቀን ጋር አብሮ ላይሄድ ይችላል፡፡
- የጎብኚዎች ጥቅል አገር ውስጥ ካለው ከኢትዮ ቴሌኮም ኔትወርክ ውጭ አይሠራም።
- የጎብኚዎች ጥቅል ሽያጭ በዶላርና ዩሮ ነው፡፡
- የአገር ውስጥ የድምፅና የመልእክት ጥቅል አገልግሎት የሚተገበረው ከኢትዮ ቴሌኮም ቁጥር ወደ ኢትዮ ቴሌኮም እና ወደ ሌላ ኔትወርክ ቁጥር ለሚደረጉ ጥሪዎች የሪሶርስ አጠቃቀሙ በሥራ ላይ ያለውን ተመን መሠረት ባደረገ መልኩ ይሆናል፡፡ ማለትም፡- ከኢትዮ ቴሌኮም ቁጥር ወደ ኢትዮ ቴሌኮም 1 ሴኮንድ፤ ከኢትዮ ቴሌኮም ቁጥር ወደ ሌላ ኔትወርክ ቁጥር ሲሆን 2 ሴኮንዶች ይሆናል፡፡
የአለም አቀፍ ድምፅ ደቂቃውን ለእነዚህ ሃገራት ሊጠቀሙበት ይችላሉ:
| ተቁ | ሃገራት |
|---|---|
| 1 | አሜሪካን ሳሞአ |
| 2 | አንዶራ |
| 3 | አንጉዊላ |
| 4 | አንቲጉአና ባርቡዳ |
| 5 | አርጀርቲና |
| 6 | አርመኒያ |
| 7 | አሩባ |
| 8 | አውስትራሊያና አውስትራሊያ እና ኮኮስ-ኪሊንግ ደሴቶች |
| 9 | ኦስትሪያ |
| 10 | አዘርባጃን |
| 11 | ባሃማስ |
| 12 | ባህሬን |
| 13 | ባንግላዲሽ |
| 14 | ባርባዶስ |
| 15 | ቤልጂየም |
| 16 | ቤሊዜ |
| 17 | ቤርሙዳ |
| 18 | በሀቱን |
| 19 | ቦሊቪያ |
| 20 | ቦትስዋና |
| 21 | ብራዚል |
| 22 | ብሪቲሽ ቨርጂን ደሴት |
| 23 | ብሩኒ ዳሩሳላም |
| 24 | ቡልጋሪያ |
| 25 | ካምቦዲያ |
| 26 | ካሜሩን |
| 27 | ኬፕ ቨርዴ ደሴት |
| 28 | ቺሊና ምስራቃዊ ደሴት |
| 29 | ቻይና |
| 30 | ኮሎምቢያ |
| 31 | ኮስታሪካ |
| 32 | ክሮሺያ |
| 33 | ኩራካዎ እና ኔዘርላንድስ አንቲልስ |
| 34 | ቆጵሮስ |
| 35 | ቼክ ሪፐብሊክ |
| 36 | ዴንማርክ |
| 37 | ጅቡቲ |
38 | ዶሚኒካ |
| 38 | ዶሚኒካን ሪፐብሊክ |
| 39 | ኢኳዶር |
| 40 | ግብጽ |
| 41 | ኤርትራ |
| 42 | ኢስቶኒያ |
| 43 | የፋሮ ደሴቶች |
| 44 | ፊጂ ደሴቶች |
| 45 | ፈረንሳይ |
| 46 | የፈረንሳይ አንቲልስ እና ማርቲኒክ |
| 47 | ፍሬንች ጉያና |
| 48 | ጆርጂያ |
| 49 | ጀርመን |
| 50 | ጋና |
| 51 | ጂብላተር |
| 52 | ግሪክ |
| 53 | ግሬናዳ |
| 54 | ጓዴሎፕ |
| 55 | ጓም |
| 56 | ጓቲማላ |
| 57 | ጋያና |
| 58 | ሆንዱራስ |
| 59 | ሆንክኮንግ |
| 60 | ሀንጋሪ |
| 61 | አይስላንድ |
| 62 | ህንድ |
| 63 | ኢንዶኔዢያ |
| 64 | ኢራን |
| 65 | ኢራቅ |
| 66 | አየርላንድ |
| 67 | እስራኤል |
| 68 | ጣሊያንና ቫቲካን |
| 69 | ጃማይካ |
| 70 | ጃፓን |
| 71 | ጆርዳን |
| 72 | ካዛኪስታን |
| 73 | ኬኒያ |
| 74 | ደቡብ ኮሪያ |
| 75 | ኩዌት |
| 76 | ክርግዝታን ሪፐብሊክ |
| 77 | ላኦስ |
| 78 | ሌባኖን |
| 79 | ሊቢያ |
| 80 | ለይችቴንስቴይን |
| 81 | ሉክሰንበርግ |
| 82 | ማካው |
| 83 | ማላዊ |
| 84 | ማሌዢያ |
| 85 | ማሊ ሪፐብሊክ |
| 86 | ማልታ |
| 87 | ሞሪሺየስ |
| 88 | ሜክሲኮ |
| 89 | ሞልዶቫ |
| 90 | ሞናኮ |
| 91 | ሞንጎሊያ |
| 92 | ሞዛምቢክ |
| 93 | ናሚቢያ |
| 94 | ኔፓል |
| 95 | ኔዘርላንድ |
| 96 | ኒውዚላንድ |
| 97 | ኒካራጓ |
| 98 | ኒጀር |
| 99 | ናይጄሪያ |
| 100 | ሰሜን ማሪያናስ ደሴቶች |
| 101 | ኖርዌይ |
| 102 | ኦማን |
| 103 | ፓኪስታን |
| 104 | የፍሊስጤም መንደሮች |
| 105 | ፓናማ |
| 106 | ፓራጓይ |
| 107 | ፔሩ |
| 108 | ፊሊፒንስ |
| 109 | ፖላንድ |
| 110 | ፖርቹጋል |
| 111 | ፖርቶሪኮ |
| 112 | ኳታር |
| 113 | ሮማኒያ |
| 114 | ሩሲያና ካዛኪስታን |
| 115 | ሩዋንዳ |
| 116 | ሳሞአ |
| 117 | ሳን ማሪዮ |
| 118 | ሳውድ አረቢያ |
| 119 | ሴኔጋል |
| 120 | ሲንጋፖር |
| 121 | ስሎቫክ ሪፐብሊክ |
| 122 | ስሎቫኒያ |
| 123 | ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ሶማሊያ |
| 124 | ደቡብ አፍሪካ |
| 125 | ስፔን |
| 126 | ስሪ ላንካ |
| 127 | ሴይንት ኪትስ እና ኔቪስ |
| 128 | ሴይንት ሉቺያ |
| 129 | ሴይንት ቪንሰንትና ግሬናዲንስ |
| 130 | ሱዳን |
| 131 | ስዋዚርላንድ |
| 132 | ሲዊዲን |
| 133 | ስዊዘርንድ |
| 134 | ሶሪያ |
| 135 | ታይዋን |
| 136 | ታጂኪስታን |
| 137 | ታንዛኒያ |
| 138 | ታይላንድ |
| 139 | ትሪኒዳድና ቶባጎ |
| 140 | ቱርክ |
| 141 | ቱርክሜኒስታን |
| 142 | ቱርኮችና ካይኮስ ደሴቶች |
| 143 | ዩጋንዳ |
| 144 | ዩክሬን |
| 145 | የተባበሩት አረብ ኢምሬቶች |
| 146 | እንግሊዝ |
| 147 | አሜሪካና ካናዳ |
| 148 | ዩራጋይ |
| 149 | ዩናይትድ ስቴት ቨርጅን ደሴቶች |
| 150 | ኡዝቤኪስታን |
| 151 | ቬንዙዌላ |
| 152 | ቬትናም |
| 153 | የመን |
Continent | Special Tariff Destinations |
|---|---|
Africa | Ascension (247) |
| Comoros (269) | |
| Madagascar (261) | |
| Seychelles Republic (248) | |
| Tunisia (216) | |
Asia & Middle East | East Timor (670) |
| Korea North (850) | |
| Maldives (960) | |
| Diego Garcia (246) | |
| Falkland Islands (Malvinas) (500) | |
| St. Helena (290) | |
| Wallis and Futuna Islands (681) | |
North America | Cuba/Christmas Island/Guantanamo Bay (53) |
Oceania Special Zone | Antarctica/Norfolk Island (672) |
| Cook Islands ((682) | |
| Kiribati (686) | |
| Nauru (674) | |
| Niue (683) | |
| Papua New Guinea (675) | |
| Solomon Islands (677) | |
| Tokelau (690) | |
| Tuvalu (688) |