የቢዝነስ ሞባይል ጥቅሎች
የቢዝነስ ሞባይል
ለቢዝነስ ሞባይል ጥቅል ይመዝገቡ፣ ተጨማሪ የድምፅ ጥሪ ቅናሽ ያግኙ!
የቢዝነስ ሞባይል ጥቅሎች
| S.N | Offer Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Hybrid 50 Package | 68 |
| 2 | Hybrid 95 Package | 130 |
| 3 | Hybrid 100 Package | 137 |
| 4 | Hybrid 120 Package | 164 |
| 5 | Hybrid 140 Package | 191 |
| 6 | Hybrid165 Package | 225 |
| 7 | Hybrid 200 Package | 273 |
| 8 | Hybrid 240 Package | 328 |
| 9 | Hybrid 250 Package | 341 |
| 10 | Hybrid 270packages | 369 |
| 11 | Hybrid 295 Package | 403 |
| 12 | Hybrid 350 Package | 478 |
| 13 | Hybrid 400 Package | 546 |
| 14 | Hybrid 450 Package | 614 |
| 15 | Hybrid 500 Package | 683 |
| 16 | Hybrid 1000 Package | 1,365 |
| 17 | Hybrid 1320 package | 1,802 |
| 18 | Business 1000Minutes 5MB 80SMS 240Birr with CUG WCDMA | 1,365 |
| 19 | Business 1080 LTE | 1,365 |
| 20 | Business 1080 WCDMA | 1,365 |
| 21 | Business 1230 WCDMA | 1,365 |
| 22 | Business 1380 LTE | 1,802 |
| 23 | Business 1380 WCDMA | 1,802 |
| 24 | Business 1380 with CUG LTE | 1,802 |
| 25 | Business 1500Minutes 5MB 80SMS 350Birr with CUG WCDMA | 1,802 |
| 26 | Business 150Minutes 50MB 30SMS 50Birr with CUG | 164 |
| 27 | Business 150Minutes 5MB 30SMS 50Birr with CUG LTE | 1,802 |
| 28 | Business 1545 LTE | 1,802 |
| 29 | Business 1545 WCDMA | 1,802 |
| 30 | Business 166 | 225 |
| 31 | Business 166 LTE | 225 |
| 32 | Business 166 WCDMA | 225 |
| 33 | Business 1660 | 1,802 |
| 34 | Business 1660 LTE | 1,802 |
| 35 | Business 1660 WCDMA | 1,802 |
| 36 | Business 1660 with CUG WCDMA | 1,802 |
| 37 | Business 1750Minutes 50MB 100SM 405Birr with CUG LTE | 1,802 |
| 38 | Business 1845 | 1,802 |
| 39 | Business 1845 WCDMA | 1,802 |
| 40 | Business 2000Minutes 50MB 100SMS 460Birr with CUG WCDMA | 1,802 |
| 41 | Business 2000Minutes 50MB 100SMS 460Birr with CUG LTE | 1,802 |
| 42 | Business 280 | 403 |
| 43 | Business 280 LTE | 403 |
| 44 | Business 280 WCDMA | 403 |
| 45 | Business 300Minutes 5MB 80SMS 95Birr with CUG LTE | 403 |
| 46 | Business 300Minutes 5MB 80SMS 95Birr with CUG WCDMA | 403 |
| 47 | Business 400Minutes 5MB 50SMS 120Birr with CUG LTE | 546 |
| 48 | Business 415 | 546 |
| 49 | Business 415 LTE | 546 |
| 50 | Business 415 WCDMA | 546 |
| 51 | Business 415 with CUG WCDMA | 546 |
| 52 | Business 4150 LTE | 1,802 |
| 53 | Business 4150 WCDMA | 1,802 |
| 54 | Business 4150 with CUG LTE | 1,802 |
| 55 | Business 4150 with CUG WCDMA | 1,802 |
| 56 | Business 450 LTE | 546 |
| 57 | Business 450 WCDMA | 546 |
| 58 | Business 50 Birr 150Minutes 5MB 30SMS with CUG WCDMA | 68 |
| 59 | Business 600 LTE | 683 |
| 60 | Business 600 WCDMA | 683 |
| 61 | Business 750 LTE | 683 |
| 62 | Business 750 Minutes 5MB 50SMS 200Birr with CUG LTE | 683 |
| 63 | Business 750 WCDMA | 683 |
| 64 | Business 750Minutes 5MB 50SMS 200Birr with CUG WCDMA | 683 |
| 65 | Business 830 | 683 |
| 66 | Business 830 LTE | 683 |
| 67 | Business 830 WCDMA | 683 |
| 68 | Business 830 with CUG LTE | 683 |
| 69 | Business 830 with CUG WCDMA | 683 |
| 70 | Business 930 LTE | 683 |
| 71 | Business 930 WCDMA | 683 |
Budget Based / Hybrid Business Mobile (without CUG)
| የደንበኛ አይነት | የመመዝገቢያ መስፈርቶች |
|---|---|
| ቁልፍ ደንበኞች (Key account) የሆኑ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና ኤምባሲዎች፣ መለስተኛ፣ አነስተኛና ጥቃቅን ድርጅቶች | የአገልግሎት መጠየቂያ ደብዳቤ |
| የጂኤስኤም (GSM) የድህረ ክፍያ መመዝገቢያ መስፈርት | |
| የቢዝነስ ሲዩጂ ሞባይል ዝርዝር መስመሮችን ማቅረብ | |
| የቅድመ ክፍያ ተጠቃሚ ደንበኞች ወደ ድህረ ክፍያ መቀየር አለባቸው | |
| የደንበኝነት ምዝገባ ክፍያ መክፈል | |
| በቢዝነስ ፖሊሲው መሠረት ገንዘብ ተቀማጭ ማድረግ |