የዓለም አቀፍ ጥሪ እና የአጭር ፅሑፍ መልዕክት ጥቅል
ዓለም አቀፍ የጥሪ እና የአጭር ፅሑፍ መልዕክት ጥቅል አገልግሎታችን በቅናሽ ወይም መደበኛ የክፍያ ዋጋ በመጠቀም ዓለም አቀፍ ጥሪዎችን እና አጭር የፅሁፍ መልዕክቶችን በዓለም ዙሪያ በሚገኙ ሀገራት በቀጥታ ለመላክ ወይም ለመቀበል ያስችልዎታል።

የዓለም አቀፍ ድምፅ ጥቅል መዳረሻ 1
ዕለታዊ
ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ ጥቅል-
5 ደቂቃ ጥሪ
-
20 በመቶ ቅናሽ
-
ለ7 ቀናት የሚያገለግል
ሣምንታዊ
ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ ጥቅል-
15 ደቂቃ ጥሪ
-
36 በመቶ ቅናሽ
-
ለ7 ቀናት የሚያገለግል
ወርሃዊ
ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ ጥቅል-
150 ደቂቃ ጥሪ
-
59 በመቶ ቅናሽ
-
ለ30 ቀናት የሚያገለግል
ጥቅሉ የሚያገለግልባቸው ሀገራት:
- አሜሪካ
- ካናዳ
- ፈረንሳይ
- ጀርመን
- ዩናይትድ ኪንግደም
- ኖርዌይ
- ህንድ
- ኩዌት
- እስራኤል
- አውስትራሊያ
የዓለም አቀፍ ድምፅ ጥቅል መዳረሻ 2
ዕለታዊ
ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ ጥቅል-
5 ደቂቃ ጥሪ
-
10 በመቶ ቅናሽ
-
ለ7 ቀናት የሚያገለግል
ሣምንታዊ
ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ ጥቅል-
15 ደቂቃ ጥሪ
-
15 በመቶ ቅናሽ
-
ለ7 ቀናት የሚያገለግል
ወርሃዊ
ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ ጥቅል-
150 ደቂቃ ጥሪ
-
19 በመቶ ቅናሽ
-
ለ30 ቀናት የሚያገለግል
ጥቅሉ የሚያገለግልባቸው ሀገራት:
- ቻይና
- ኬንያ
- ናይጄሪያ
- ጅቡቲ
- ሳውዲ አረቢያ
- የመን
- ሱዳን
- ሊባኖስ
- የተባበሩት አረብ ኢሚሬቶች
- ቱርክ
- ደቡብ አፍሪካ
ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ መደበኛ ዋጋ
ሀገር | የሀገሩ መለያ ቁጥር | ታሪፍ በደቂቃ (በብር) |
---|---|---|
አንጎላ | 244 | 9.36 |
ቦትስዋና | 267 | 9.36 |
ግብፅ | 20 | 9.36 |
ኤርትራ | 291 | 9.36 |
ኬንያ | 254 | 9.36 |
ሞሪሽየስ | 230 | 9.36 |
ሞዛምቢክ | 258 | 9.36 |
ናሚቢያ | 264 | 9.36 |
ናያጄሪያ | 234 | 9.36 |
ደቡብ አፍሪካ | 27 | 9.36 |
ሱዳን | 249 | 9.36 |
ስዋዚላንድ | 268 | 9.36 |
አልጄሪያ | 213 | 10.29 |
ቤኒን | 229 | 10.29 |
ቡርኪና ፋሶ | 226 | 10.29 |
ቡሩንዲ | 257 | 10.29 |
ካሜሩን | 237 | 10.29 |
የኬብቨርዴ ደሴቶች | 238 | 10.29 |
የማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ | 236 | 10.29 |
ቻድ | 235 | 10.29 |
ኮንጎ | 242 | 10.29 |
የኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ | 243 | 10.29 |
ኪትዲቫር | 225 | 10.29 |
ጅቡቲ | 253 | 10.29 |
ኢኳቶሪያል ጊኒ | 240 | 10.29 |
የጋቦን ሪፐትሊክ | 241 | 10.29 |
ጋና | 233 | 10.29 |
ጊኒ | 224 | 10.29 |
ጊኒ ቢሳዋ | 245 | 10.29 |
ሌሴቶ | 266 | 10.29 |
ላይቤሪያ | 231 | 10.29 |
ሊቢያ | 218 | 10.29 |
ማላዊ | 265 | 10.29 |
የማሊ ሪፐብሊክ | 223 | 10.29 |
ማውሪታኒያ | 222 | 10.29 |
ሞሮኮ | 212 | 10.29 |
ኒጀር | 227 | 10.29 |
ሩዋንዳ | 250 | 10.29 |
ሴኔጋል | 221 | 10.29 |
ሴራልዮን | 232 | 10.29 |
ሶማልያ | 252 | 10.29 |
ደቡብ ሱዳን | 211 | 10.29 |
ታንዛንያ | 255 | 10.29 |
ዑጋንዳ | 256 | 10.29 |
ዛምቢያ | 260 | 10.29 |
ዚምቧቤ | 263 | 10.29 |
አሰንሽን | 247 | 23.00 |
ኮሞሮስ | 269 | 23.00 |
ማዳጋስካር | 261 | 23.00 |
የሲሽሊየስ ሪፐብሪክ | 248 | 23.00 |
ቱኒዚያ | 216 | 23.00 |
ባህሬን | 973 | 7.50 |
ባንግላዲሽ | 880 | 7.50 |
ብሩኔይ ዳሩሳላም | 673 | 7.50 |
ካምቦዲያ | 855 | 7.50 |
ቻይና | 86 | 7.50 |
ሆንግ ኮንግ | 852 | 7.50 |
ህንድ | 91 | 7.50 |
ኢንዶኔዥያ | 62 | 7.50 |
ኢራቅ | 964 | 7.50 |
እስራኤል | 972 | 7.50 |
ጃፓን | 81 | 7.50 |
ዮርዳኖስ | 962 | 7.50 |
ካዛኪስታን | 7 | 7.50 |
ደቡብ ኮርያ | 82 | 7.50 |
ኩዌት | 965 | 7.50 |
የኪርጊዝ ሪፐብሊክ | 996 | 7.50 |
ላኦስ | 856 | 7.50 |
ሊባኖስ | 961 | 7.50 |
ማካው | 853 | 7.50 |
ማሌዥያ | 60 | 7.50 |
ሞንጎሊያ | 976 | 7.50 |
ኔፓል | 977 | 7.50 |
ፓኪስታን | 92 | 7.50 |
ፍልስጤም | 970 | 7.50 |
ፊሊፒንስ | 63 | 7.50 |
ኳታር | 974 | 7.50 |
ሳውዲ አረብያ | 966 | 7.50 |
ሲንጋፓር | 65 | 7.50 |
ስሪላንካ | 94 | 7.50 |
ታይዋን | 886 | 7.50 |
ታጃኪስታን | 992 | 7.50 |
ታይላንድ | 66 | 7.50 |
ቱርክ | 90 | 7.50 |
የተባበሩት አረብ ኢሚሬቶች | 971 | 7.50 |
ዑዝቤኪስታን | 998 | 7.50 |
ቬትናም | 84 | 7.50 |
የመን | 967 | 7.50 |
ምስራቅ ቲሞር | 670 | 23.00 |
ሰሜን ኮርያ | 850 | 23.00 |
ሞልዲቭስ | 960 | 23.00 |
ቤልጂየም | 32 | 7.19 |
ቤርሙዳ | 1441 | 7.19 |
ቆጵሮስ | 357 | 7.19 |
የቼክ ሪፐብሊክ | 420 | 7.19 |
ዴንማርክ | 45 | 7.19 |
የፋሮ ደሴቶች | 298 | 7.19 |
ፈረንሳይ | 33 | 7.19 |
የፈረንሳይ አንቲልስ/ማርተኒክ | 596 | 7.19 |
የፈረንሳይ ጊያና | 594 | 7.19 |
ጀርመን | 49 | 7.19 |
ግሪክ | 30 | 7.19 |
ጉዋደሉፕ | 590 | 7.19 |
ሃንጋሪ | 36 | 7.19 |
አይስላንድ | 354 | 7.19 |
አየርላንድ | 353 | 7.19 |
ማልታ | 356 | 7.19 |
ኖርዌይ | 47 | 7.19 |
ፓላንድ | 48 | 7.19 |
ፓርቹጋል | 351 | 7.19 |
የሪዪኒየን ደሴቶች | 262 | 7.19 |
ሩማንያ | 40 | 7.19 |
የስሎቬኪያ ሪፐብሊክ | 421 | 7.19 |
ሲውዲን | 46 | 7.19 |
ቱርኬሚስታን | 993 | 7.19 |
ዪናይትድ ኪንግደም | 44 | 7.19 |
አልባንያ | 355 | 8.63 |
አንዶራ | 376 | 8.63 |
አርሜኒያ | 374 | 8.63 |
ኦስትርያ | 43 | 8.63 |
አዘርባጃን | 994 | 8.63 |
ቤላሩስ | 375 | 8.63 |
ቦስኒያ እና ሄርዘጎቪኒያ | 387 | 8.63 |
የብሪታኒያ ቨርጂን ደሴቶች | 1284 | 8.63 |
ቡልጋሪያ | 359 | 8.63 |
የካይመን ደሴቶች | 1345 | 8.63 |
ክሮሽያ | 385 | 8.63 |
ኢስቶንያ | 372 | 8.63 |
ኢስቶንያ | 358 | 8.63 |
የፈረንሳይ ፓሊኔሲያ | 689 | 8.63 |
ጆርጂያ | 995 | 8.63 |
ጂብላተር | 350 | 8.63 |
ግሪን ላንድ | 299 | 8.63 |
Iጣልያን/ቫቲካን | 39 | 8.63 |
ኮሶቮ | 383 | 8.63 |
ላቲቪያ | 371 | 8.63 |
ሊክተንሽታይን | 423 | 8.63 |
ሊቲዌኒያ | 370 | 8.63 |
ሉግዘምበርግ | 352 | 8.63 |
መቄዶንያ | 389 | 8.63 |
ሞልዶቫ | 373 | 8.63 |
ሞናኮ | 377 | 8.63 |
ሞንቴኔግሮ | 382 | 8.63 |
ሞንጸራት | 1664 | 8.63 |
ኔዘርላንድ | 31 | 8.63 |
ኒው ካሌዶኒያ | 687 | 8.63 |
ሳን ማሪኖ | 378 | 8.63 |
ሰርቢያ | 381 | 8.63 |
ስሎቬኒያ | 386 | 8.63 |
ስፔን | 34 | 8.63 |
ቅ. ፕየሪ & ሚክሎን | 508 | 8.63 |
ስዊዘርላንድ | 41 | 8.63 |
ቱርክስ እና ካይኮስ ደሴቶች | 1649 | 8.63 |
ዩክሬን | 380 | 8.63 |
ድያጎ ጋርሽያ | 246 | 23.00 |
ፋልክላንድ ድሴቶች | 500 | 23.00 |
ቅ. ሄሌና | 290 | 23.00 |
ዋሊስ እና ፉቱና ደሴቶች | 681 | 23.00 |
አሜሪካን ሳሞኒያ | 1684 | 7.19 |
አንጉይላ | 1264 | 7.19 |
አንትጉዋ | 268 | 7.19 |
አንትጉዋ/ ባርቡዳ | 1268 | 7.19 |
ባሃምስ | 1242 | 7.19 |
ባርባዶስ | 1246 | 7.19 |
ቤሊዝ | 501 | 7.19 |
ቡታን | 975 | 7.19 |
ኮስታሪካ | 506 | 7.19 |
ዶሚኒካ | 1767 | 7.19 |
ዶሚኒካነ ሪፑብሊክ | 1809 | 7.19 |
ኤል ሳቫዶር | 503 | 7.19 |
ግሪናዳ | 1473 | 7.19 |
ጉዋም | 1671 | 7.19 |
ጉታሜላ | 502 | 7.19 |
አይቲ | 509 | 7.19 |
ሆንዱራስ | 504 | 7.19 |
ጃማይካ | 1876 | 7.19 |
ሜክሲኮ | 52 | 7.19 |
ሚካራጉዋ | 505 | 7.19 |
ፓናማ | 507 | 7.19 |
ፑርት ሪኮ | 1787 | 7.19 |
ቅ. ኪትስ/ኔቪስ | 1869 | 7.19 |
ቅ. ሉኪያ | 1758 | 7.19 |
ቅ. ቪንስንት & ግሬናድነስ | 1784 | 7.19 |
ቅ. ሉኪያ | 758 | 7.19 |
ትሪንዳድ እና ቶቤጎ | 1868 | 7.19 |
ዩናይትድ ስቴት/ ካንዳ | 1 | 7.19 |
ዩኤስ ቨርጅን ደሴቶች | 1340 | 7.19 |
ኩባ/ክርስማስ ደሴት/ጉዋንታናሞ ባይ | 53 | 23.00 |
አርጅንቲና | 54 | 7.36 |
አሩባ | 297 | 7.36 |
ቦሊቪያ | 591 | 7.36 |
ብራዚል | 55 | 7.36 |
ቺሊ | 56 | 7.36 |
ኮሎምቢያ | 57 | 7.36 |
ኩራካዎ / ኔዘርላንድስ አንቲልስ | 599 | 7.36 |
ኢኳዶር | 593 | 7.36 |
ጉያና | 592 | 7.36 |
ፓራጓይ | 595 | 7.36 |
ፔሩ | 51 | 7.36 |
ሱሪናሜ | 597 | 7.36 |
ኡራጋይ | 598 | 7.36 |
ቨንዙዋላ | 58 | 7.36 |
አውስትራሊያ | 61 | 8.95 |
ፊጂ ደሴቶች | 679 | 8.95 |
ማርሻል ደሴቶቸ | 692 | 8.95 |
ሚክሮኔዥያ | 691 | 8.95 |
ኒው ዝላንድ | 64 | 8.95 |
ሰሜናዊ ማሪያናስ ደሴቶች | 1670 | 8.95 |
ፓላሁ | 680 | 8.95 |
ቅ. ማርቴን | 1721 | 8.95 |
ሳሞአ | 685 | 8.95 |
ቫኑአቱ | 678 | 8.95 |
አንታርክቲካ/ኖርፎልክ ደሴት | 672 | 23.00 |
ኩክ አይስላንድስ | 682 | 23.00 |
ክሪባቲ | 686 | 23.00 |
ናኡሩ | 674 | 23.00 |
ኒው | 683 | 23.00 |
ፓፓዋ ኒው ጊኒ | 675 | 23.00 |
የሰሎሞን ደሴቶች | 677 | 23.00 |
ቶክላው | 690 | 23.00 |
ቱቫሉ | 688 | 23.00 |
ከፍተኛ ቅናሽ የተደረገባቸውን ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ እና አጭር የፅሑፍ መልዕክት ጥቅል አገልግሎቶችን ይጠቀሙ!
ፕሪሚየም ፕላስ
ፕሪሚየም ፕላስ ጥቅል-
9,000 ደቂቃ የሀገር ውስጥ ጥሪ
-
870 የሀገር ውስጥ አጭር የፅሑፍ መልዕክት
-
100 ደቂቃ ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ
-
60 ጊ.ባ. ዳታ
-
50 ዓለም አቀፍ አጭር የፅሁፍ መልዕክት
-
ፕሪሚየም ፕላስ
ፕሪሚየም ፕላስ ጥቅል-
ያልተገደበ የሀገር ውስጥ ጥሪ
-
ያልተገደበ የሀገር ውስጥ አጭር የፅሑፍ መልዕክት
-
100 ደቂቃ ጥሪ
-
ያልተገደበ ዳታ
-
50 ዓለም አቀፍ አጭር የፅሁፍ መልዕክት
-
መግለጫ:
- ወደ ሁሉም አገራት ለሚደረግ ዓለም አቀፍ አጭር የፅሑፍ መልዕክት ዋጋ በአንድ መልዕክት ብር 2.99 የሚከፈል ይሆናል
International Dialing Codes
ሀገር | የሀገሩ መለያ ቁጥር |
---|---|
አፍጋኒስታን | 93 |
አልባኒያ | 355 |
አልጄሪያ | 213 |
አሜሪካን ሳሞአ | 1684 |
አንዶራ | 376 |
አንጎላ | 244 |
አንጉሊያ | 1264 |
አንታርክቲካ | 672 |
አንቲጓ እና ባርቡዳ | 1268 |
አርጀንቲና | 54 |
አርመኒያ | 374 |
አሩባ | 297 |
አሴንሽን ደሴት | 247 |
አውስትራሊያ | 61 |
Auየአውስትራሊያ ግዛቶች | 672 |
ኦስትሪያ | 43 |
አዘርባጃን | 994 |
አዘርባጃን | 1242 |
ባሕሬን | 973 |
ባንግላዲሽ | 880 |
ባርቤዶስ | 1246 |
ቤላሩስ | 375 |
ቤልጂየም | 32 |
በሊዝ | 501 |
ቤኒን | 229 |
ቤርሙዳ | 1441 |
ቡታን | 975 |
ቦሊቪያ | 591 |
ቦስኒያ እና ሄርዝጎቪና | 387 |
ቦትስዋ | 267 |
ብራዚል | 55 |
የብሪታኒያ ቨርጂን ደሴቶች | 1284 |
ብሩናይ | 673 |
ቡልጋሪያ | 359 |
ቡርኪና ፋሶ | 226 |
ቡሩንዲ | 257 |
ካምቦዲያ | 855 |
ካሜሩን | 237 |
ኬፕቨርዴ | 238 |
ኬይመን ደሴቶች | 1345 |
ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሪክ | 236 |
ቻድ | 235 |
ቺሊ | 56 |
ቻይና | 86 |
ኮሎምቢያ | 57 |
ኮሞሮስ | 269 |
ኮንጎ | 242 |
ኮንጎ | 682 |
ኮስታሪካ | 506 |
ሴን ማርቲን | 1721 |
ክሮሽያ | 385 |
ኩባ | 53 |
ቆጵሮስ | 357 |
ቼክ ሪፐብሊክ | 420 |
የኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ | 243 |
ዴንማርክ | 45 |
ዲያጎ ጋርሲያ | 246 |
ጅቡቲ | 253 |
ዶሚኒካ | 1767 |
የዶሚኒካ ሪፐብሊክ | 1 |
ምሥራቅ ቲሞር | 670 |
ኢኳዶር | 593 |
ግብፅ | 20 |
ኤል ሳልቫዶር | 503 |
ኢሊፕሶ | 881 |
ኢምሳት | 882 |
ኢኳቶሪያል ጊኒ | 240 |
ኤርትራ | 291 |
ኢስቶኒያ | 372 |
የፎክላንድ ደሴቶች | 500 |
የፋሮ ደሴቶች | 298 |
ፊጂ | 679 |
ፊንላንድ | 358 |
ፈረንሳይ | 33 |
የፈረንሳይ ጊኒያ | 594 |
የፈረንሳይ ፖሊኔዢያ | 689 |
ጋቦን | 241 |
ጋምቢያ | 220 |
ጆርጂያ | 995 |
ጀርመን | 49 |
ጋና | 233 |
ጅብራልታር | 350 |
ግሎባል ስታር | 881 |
ግሪክ | 30 |
ግሪን ላንድ | 299 |
ግሬናዳ | 1473 |
ጓዴሉፕ | 590 |
ጉዋም | 1671 |
ጓቲማላ | 502 |
ጊኒ | 224 |
ጊኒ ቢሳው | 245 |
ጉያና | 592 |
ሐይ | 509 |
ሆንዱራስ | 504 |
ሆንዱራስ | 852 |
ሀንጋሪ | 36 |
አይስላንድ | 354 |
ኢንዶኔዥያ | 62 |
ኢንማርሳት ሰናክ | 870 |
ኢንማርሳት ሰናክ –ቢ ጂ ኤ ኤን | 870 |
ኢንማርሳት ሰናክ –ቢ ጂ ኤ ኤን ኤችኤስዲ | 870 |
ኢንተል ኔትዎርክ | 882 |
ኢራን | 98 |
ኢራቅ | 964 |
አየርላንድ | 353 |
ኢሪዲየም | 881 |
እስራኤል | 972 |
ጣሊያን | 39 |
ጣሊያን | 225 |
ጃማይካ | 1876 |
ጃፓን | 81 |
ጆርዳን | 962 |
ካዛኪስታን | 7 |
ኬንያ | 254 |
ኪሪባስ | 686 |
ኩዌት | 965 |
ኪርጊስታን | 996 |
ላኦስ | 856 |
ላቲቪያ | 371 |
ሊባኖስ | 961 |
ሌሶቶ | 266 |
ላይቤሪያ | 231 |
ሊቢያ | 218 |
ሊክተንሽተይን | 423 |
ሊቱዌንያ | 370 |
ሉክሰምበርግ | 352 |
ማካው | 853 |
መቄዶኔያ | 389 |
ማዳጋስካር | 261 |
ማላዊ | 265 |
ማሌዢያ | 60 |
ሞልዲቭስ | 960 |
ማሊ | 223 |
ማልታ | 356 |
ማሪያና ደሴቶች | 1670 |
ማርሻል ደሴቶች | 692 |
ማርትኒክ | 596 |
ሞሪታኒያ | 222 |
ሞሪሽየስ ደሴት | 230 |
ማዮት | 262 |
ኤምሲፒ ኔትወርክ | 882 |
ሜክሲኮ | 52 |
ማይክሮኔዥያ | 691 |
ሞልዶቫ | 373 |
ሞናኮ | 377 |
ሞንጎሊያ | 976 |
ሞንቴኔግሮ | 382 |
ሞንሰራት | 1664 |
ሞሮኮ | 212 |
ሞዛምቢክ | 258 |
ማይናማር (በርማ) | 95 |
ናሚቢያ | 264 |
ናውሩ | 674 |
ኔፓል | 977 |
ኔዘርላንድስ | 31 |
ኔዘርላንድስ | 599 |
ኒው ካሌዶኒያ | 687 |
ኒውዚላንድ | 64 |
ኒካራጓ | 505 |
ኒጀር | 227 |
ናይጄሪያ | 234 |
ኒዌ ደሴት | 683 |
ሰሜን ኮሪያ | 850 |
ኖርዌይ | 47 |
ኦማን | 968 |
ኦን ኤር | 882 |
ፓኪስታን | 92 |
ፓላኡ | 680 |
ፍልስጤም | 970 |
ፓናማ | 507 |
ፓፓ ኒው ጊኒ | 675 |
ፓራጓይ | 595 |
ፔሩ | 51 |
ፊሊፒንስ | 63 |
ፖላንድ | 48 |
ፖርቱጋል | 351 |
ፖርቶ ሪኮ | 1 |
ኳታር | 974 |
ሪዩኒየን ደሴት | 262 |
ሮማኒያ | 40 |
ሩሲያ | 7 |
ሩዋንዳ | 250 |
ሳን ማሪኖ | 378 |
ሳኦ ቶሜ እና ፕሪንሲፔ | 239 |
ሳውዲ አረቢያ | 966 |
ሴኔጋል | 221 |
ሰርቢያ | 381 |
ሲሸልስ | 248 |
ሴራሊዮን | 232 |
ሲንጋፖር | 65 |
ስሎቫኪያ | 421 |
ስሎቬንያ | 386 |
የሰለሞን ደሴቶች | 677 |
ሶማሊያ | 252 |
ደቡብ አፍሪካ | 27 |
ደቡብ ኮሪያ | 82 |
ደቡብ ሱዳን | 211 |
ስፔን | 34 |
ስሪላንካ | 94 |
ሴንት ሄሌና | 290 |
ሴንት ኪት እና ኔቪስ | 1869 |
ሴንት ሉሺያ | 1758 |
ሳን ፒየር እና ሚኬሎን | 508 |
ሴንት ቪንሰንት እና ግሬኔዲንስ | 1784 |
ሱዳን | 249 |
ሱሪናም | 597 |
ስዋዚላንድ | 268 |
ስዊድን | 46 |
ስዊዘርላንድ | 41 |
ሶሪያ | 963 |
ታይዋን | 886 |
ታጂኪስታን | 992 |
ታንዛኒያ | 255 |
ታይላንድ | 66 |
ቱራያ | 882 |
ቶጎ | 228 |
ቶከላኦ | 690 |
ቶንጋ | 676 |
ትሪንዳድ እና ቶቤጎ | 1868 |
ቱኒዚያ | 216 |
ቱርክ | 90 |
ቱርክ ሜኒስታን | 993 |
ቱርክስ እና ኮይኮስ | 1649 |
ቱቫሉ | 688 |
የአሜሪካ ቨርጅን ደሴቶች | 1340 |
ኡጋንዳ | 256 |
ዩክሬን | 380 |
የተባበሩት አረብ ኢምሬቶች | 971 |
ዪናይትድ ኪንግደም | 44 |
የተባበሩት መንግሥታት-ኦቻ | 888 |
ዩፒቲ | 878 |
ኡራጓይ | 598 |
አሜሪካ | 1 |
ኡዝቤኪስታን | 998 |
ቫኑዋቱ | 678 |
ቬኔዙዌላ | 58 |
ቬትናም | 84 |
ዋሊስ እና ፍቱና | 681 |
ምዕራባዊ ሳሞኦ | 685 |
የመን | 967 |
ዛምቢያ | 260 |
ዚምባብዌ | 263 |
ኢትዮጵያ | 251 |
Select Page Number
ወደ ኢትዮጵያ መልሰው ለመደወል ሲፈልጉ በመጀመሪያ የኢትዮጵያን መለያ ቁጥር ‘+ 251’ ቀጥሎ መደወል የፈለጉትን የሞባይል ቁጥር (9xx xx xx xx) ወይም መደበኛ ስልክ (011y yyyy yy አዲስ አበባ ከሆነ)) በማስገባት መደወል ይችላሉ፡፡