የዓለም አቀፍ ጥሪ እና የአጭር ፅሑፍ መልዕክት ጥቅል
ዓለም አቀፍ የጥሪ እና የአጭር ፅሑፍ መልዕክት ጥቅል አገልግሎታችን በቅናሽ ወይም መደበኛ የክፍያ ዋጋ በመጠቀም ዓለም አቀፍ ጥሪዎችን እና አጭር የፅሁፍ መልዕክቶችን በዓለም ዙሪያ በሚገኙ ሀገራት በቀጥታ ለመላክ ወይም ለመቀበል ያስችልዎታል።
የዓለም አቀፍ ድምፅ ጥቅል
ልዩ ጥቅል ብቁ የሆኑ አገራት፦
አሜሪካ (ዩኤስኤ), ካናዳ, ኖርዌይ, ቻይና, ህንድ, ኩዌት, አውስትራሊያ
| የቆይታ ጊዜ | የድምፅ ጥቅል | ዋጋ |
|---|---|---|
| ዕለታዊ | 10 ደቂቃ | 90.00 |
| ሳምንታዊ | 25 ደቂቃ | 215.00 |
| ወርኃዊ | 50 ደቂቃ | 400.00 |
የአፍሪካ ጥቅል ብቁ የሆኑ አገራት፦
ናይጄሪያ, ግብፅ, ኬንያ,ደቡብ አፍሪካ,ጅቡቲ,ሶማሊያ,ሱዳን,ዑጋንዳ
| የቆይታ ጊዜ | የድምፅ ጥቅል | ዋጋ |
|---|---|---|
| ዕለታዊ | 10 ደቂቃ | 370.00 |
| ሳምንታዊ | 25 ደቂቃ | 915.00 |
| ወርኃዊ | 50 ደቂቃ | 1,800.00 |
የአውሮፓ ጥቅል ብቁ የሆኑ አገራት፦
ፈረንሳይ,ጣሊያን,ዩናይትድ ኪንግደም (እንግሊዝ),ዴንማርክ,ስዊድን,ኔዘርላንድስ (ሆላንድ),ጀርመን,ስዊዘርላንድ
| የቆይታ ጊዜ | የድምፅ ጥቅል | ዋጋ |
|---|---|---|
| ዕለታዊ | 10 ደቂቃ | 440.00 |
| ሳምንታዊ | 25 ደቂቃ | 1,100.00 |
| ወርኃዊ | 50 ደቂቃ | 2,200.00 |
የመካከለኛው ምሥራቅ ጥቅል ብቁ የሆኑ አገራት፦
ሳውዲ አረቢያ,የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ,የመን,ባህሬን ኳታር,ሊባኖስ,ዮርዳኖስ,እስራኤል
| የቆይታ ጊዜ | የድምፅ ጥቅል | ዋጋ |
|---|---|---|
| ዕለታዊ | 10 ደቂቃ | 227.00 |
| ሳምንታዊ | 25 ደቂቃ | 565.00 |
| ወርኃዊ | 50 ደቂቃ | 1,120.00 |
You can buy
via *999#, My Ethio tel and telebirr apps
ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ አገልግሎት ታሪፍ
| የአገር መለያ ኮድ | አገራት | ታሪፍ/ደቂቃ በብር | የክፍያ ስሌት |
|---|---|---|---|
| 7840 | አብካዚያ | 72.90 | በሰከንድ |
| 93 | አፍጋኒስታን | 69.00 | በሰከንድ |
| 355 | አልቤኒያ | 69.00 | በሰከንድ |
| 213 | አልጄሪያ | 139.00 | በሰከንድ |
| 1684 | አሜሪካን ሳሞአ | 19.00 | 60/60 |
| 376 | አንዶራ | 19.00 | በሰከንድ |
| 244 | አንጎላ | 73.00 | በሰከንድ |
| 1264 | አንጉሊያ | 49.00 | በሰከንድ |
| 1268 | አንቲጓ እና ባርቡዳ | 45.00 | በሰከንድ |
| 54 | አርጀንቲና | 22.00 | በሰከንድ |
| 374 | አርሜኒያ | 39.00 | በሰከንድ |
| 297 | አሩባ | 45.00 | በሰከንድ |
| 247 | አሴንሽን ደሴት | 99.00 | በሰከንድ |
| 61 | አውስትራሊያ | 19.00 | በሰከንድ |
| 43 | ኦስትሪያ | 36.00 | በሰከንድ |
| 994 | አዘርባጃን | 49.00 | በሰከንድ |
| 1242 | ባሃማስ | 35.00 | በሰከንድ |
| 973 | ባህሬን | 21.00 | በሰከንድ |
| 880 | ባንግላዴሽ | 19.00 | በሰከንድ |
| 1246 | ባርባዶስ | 39.00 | በሰከንድ |
| 375 | ቤላሩስ | 69.00 | በሰከንድ |
| 32 | ቤልጂየም | 49.00 | በሰከንድ |
| 501 | ቤሊዝ | 49.00 | በሰከንድ |
| 229 | ቤኒን | 65.00 | በሰከንድ |
| 1441 | ቤርሙዳ | 29.00 | በሰከንድ |
| 975 | ቡታን | 29.00 | በሰከንድ |
| 591 | ቦሊቪያ | 59.00 | በሰከንድ |
| 387 | ቦስኒያ ሄርዜጎቪኒያ | 35.00 | በሰከንድ |
| 267 | ቦትስዋና | 45.00 | በሰከንድ |
| 55 | ብራዚል | 19.00 | 60/1 |
| 1284 | የብሪታንያ ቨርጂን ደሴቶች | 46.00 | በሰከንድ |
| 673 | ብሩኒ | 59.00 | 60/1 |
| 359 | ቡልጋሪያ | 49.00 | በሰከንድ |
| 226 | ቡርኪና ፋሶ | 69.00 | በሰከንድ |
| 257 | ቡሩንዲ | 89.00 | በሰከንድ |
| 855 | ካምቦዲያ | 29.00 | 60/1 |
| 237 | ካሜሩን | 71.00 | በሰከንድ |
| 1 | ካናዳ ወይም አሜሪካ | 15.00 | በሰከንድ |
| 238 | ኬፕ ቨርዴ ደሴቶች | 49.00 | በሰከንድ |
| 1345 | ኬይማን ደሴቶች | 51.00 | በሰከንድ |
| 236 | የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ | 99.00 | በሰከንድ |
| 235 | ቻድ | 99.00 | በሰከንድ |
| 56 | ቺሊ | 15.00 | በሰከንድ |
| 86 | ቻይና | 19.00 | በሰከንድ |
| 57 | ኮሎምቢያ | 59.00 | በሰከንድ |
| 269 | ኮሞሮስ | 89.00 | በሰከንድ |
| 242 | ኮንጎ | 99.00 | በሰከንድ |
| 243 | ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ (ዛየር) | 99.00 | በሰከንድ |
| 682 | ኩክ ደሴቶች | 216.00 | 60/60 |
| 506 | ኮስታሪካ | 69.00 | በሰከንድ |
| 385 | ክሮሺያ | 69.00 | በሰከንድ |
| 53 | ኩባ | 135.00 | በሰከንድ |
| 357 | ቆጵሮስ | 29.00 | በሰከንድ |
| 420 | ቼክ ሪፐብሊክ | 19.00 | በሰከንድ |
| 45 | ዴንማርክ | 59.00 | በሰከንድ |
| 246 | ዲዬጎ ጋርሲያ | 39.00 | በሰከንድ |
| 253 | ጅቡቲ | 39.00 | በሰከንድ |
| 1767 | ዶሚኒካ | 45.00 | በሰከንድ |
| 1829 | ዶሚኒካን ሪፐብሊክ | 59.00 | በሰከንድ |
| 670 | ምስራቅ ቲሞር | 179.00 | በሰከንድ |
| 593 | ኢኳዶር | 59.00 | በሰከንድ |
| 20 | ግብፅ | 29.00 | በሰከንድ |
| 503 | ኤል ሳልቫዶር | 79.00 | በሰከንድ |
| 240 | ኢኳቶሪያል ጊኒ | 105.00 | በሰከንድ |
| 291 | ኤርትራ | 39.00 | በሰከንድ |
| 372 | ኢስቶኒያ | 59.00 | በሰከንድ |
| 500 | ፎክላንድ ደሴቶች | 389.00 | በሰከንድ |
| 298 | ፋሮ ደሴቶች | 59.00 | በሰከንድ |
| 679 | ፊጂ ደሴት | 51.00 | 60/60 |
| 358 | ፊንላንድ | 65.00 | በሰከንድ |
| 33 | ፈረንሳይ | 25.00 | በሰከንድ |
| 594 | የፈረንሳይ ጊያና | 29.00 | በሰከንድ |
| 689 | የፈረንሳይ ፖሊኔዢያ | 79.00 | 60/60 |
| 241 | ጋቦን ሪፐብሊክ | 73.00 | በሰከንድ |
| 220 | ጋምቢያ | 129.00 | በሰከንድ |
| 995 | ጆርጂያ | 49.00 | በሰከንድ |
| 49 | ጀርመን | 59.00 | በሰከንድ |
| 233 | ጋና | 39.00 | በሰከንድ |
| 350 | ጊብራልታር | 19.00 | በሰከንድ |
| 30 | ግሪክ | 19.00 | በሰከንድ |
| 299 | ግሪንላንድ | 99.00 | በሰከንድ |
| 1473 | ግሬናዳ | 39.00 | በሰከንድ |
| 590 | ጓዴሎፕ | 39.00 | በሰከንድ |
| 1671 | ጓም | 19.00 | በሰከንድ |
| 502 | ጓቲማላ | 27.00 | በሰከንድ |
| 224 | ጊኒ | 75.00 | በሰከንድ |
| 245 | ጊኒ ቢሳው | 105.00 | በሰከንድ |
| 592 | ጉያና | 39.00 | በሰከንድ |
| 509 | ሃይቲ | 245.00 | 60/60 |
| 504 | ሆንዱራስ | 45.00 | በሰከንድ |
| 852 | ሆንግ ኮንግ | 19.00 | በሰከንድ |
| 36 | ሀንጋሪ | 19.00 | በሰከንድ |
| 354 | አይስላንድ | 19.00 | በሰከንድ |
| 91 | ህንድ | 19.00 | 60/60 |
| 62 | ኢንዶኔዢያ | 19.00 | 60/1 |
| 98 | ኢራን | 39.00 | በሰከንድ |
| 964 | ኢራቅ | 39.00 | በሰከንድ |
| 353 | አየርላንድ | 63.00 | በሰከንድ |
| 972 | እስራኤል | 29.00 | በሰከንድ |
| 39 | ጣሊያን | 49.00 | በሰከንድ |
| 225 | አይቮሪ ኮስት (ኮትዲቩዋር) | 79.00 | በሰከንድ |
| 1876 | ጃማይካ | 49.00 | በሰከንድ |
| 81 | ጃፓን | 19.00 | በሰከንድ |
| 962 | ዮርዳኖስ | 34.00 | በሰከንድ |
| 77 | ካዛኪስታን | 41.66 | በሰከንድ |
| 254 | ኬንያ | 37.00 | በሰከንድ |
| 686 | ኪሪባቲ | 669.00 | 60/60 |
| 965 | ኩዌት | 15.00 | በሰከንድ |
| 996 | ኪርጊዝ ሪፐብሊክ | 49.00 | በሰከንድ |
| 856 | ላኦስ | 19.00 | በሰከንድ |
| 371 | ላቲቪያ | 49.00 | በሰከንድ |
| 961 | ሊባኖስ | 29.00 | በሰከንድ |
| 266 | ሌሶቶ | 79.00 | 60/60 |
| 231 | ላይቤሪያ | 85.00 | በሰከንድ |
| 218 | ሊቢያ | 59.00 | በሰከንድ |
| 423 | ሊክተንስታይን | 29.00 | በሰከንድ |
| 370 | ሊቱዌኒያ | 90.00 | በሰከንድ |
| 352 | ሉክሰምበርግ | 39.00 | በሰከንድ |
| 853 | ማካው | 39.00 | በሰከንድ |
| 389 | መቄዶንያ | 110.00 | በሰከንድ |
| 261 | ማዳጋስካር | 115.00 | በሰከንድ |
| 265 | ማላዊ | 85.00 | በሰከንድ |
| 60 | ማሌዢያ | 19.00 | በሰከንድ |
| 960 | ማልዲቭስ | 115.00 | 60/60 |
| 223 | ማሊ | 71.00 | በሰከንድ |
| 356 | ማልታ | 99.00 | በሰከንድ |
| 1670 | ማሪያና ደሴት | 15.00 | በሰከንድ |
| 692 | ማርሻል ደሴቶች | 115.00 | በሰከንድ |
| 596 | ማርቲኒክ | 39.00 | በሰከንድ |
| 222 | ሞሪታኒያ | 115.00 | በሰከንድ |
| 230 | ሞሪሸስ | 19.00 | በሰከንድ |
| 262 | ማዮትና ሬዩኒየን ደሴት | 99.00 | በሰከንድ |
| 52 | ሜክሲኮ | 19.00 | 60/60 |
| 691 | ሚክሮኔዢያ | 110.00 | በሰከንድ |
| 1808 | ሚድዌይ አቶል | 19.00 | በሰከንድ |
| 373 | ሞልዶቫ | 49.00 | በሰከንድ |
| 377 | ሞናኮ | 59.00 | በሰከንድ |
| 976 | ሞንጎሊያ | 15.00 | በሰከንድ |
| 382 | ሞንቴኔግሮ | 69.00 | በሰከንድ |
| 212 | ሞሮኮ | 125.00 | በሰከንድ |
| 258 | ሞዛምቢክ | 51.00 | በሰከንድ |
| 95 | ማያንማር (በርማ) | 91.00 | በሰከንድ |
| 264 | ናሚቢያ | 15.00 | በሰከንድ |
| 674 | ናውሩ | 169.00 | በሰከንድ |
| 977 | ኔፓል | 39.00 | 60/60 |
| 31 | ኔዘርላንድስ (ሆላንድ) | 39.00 | በሰከንድ |
| 599 | ኔዘርላንድስ አንቲልስ | 25.00 | በሰከንድ |
| 687 | ኒው ካሌዶኒያ | 69.00 | 60/60 |
| 64 | ኒው ዚላንድ | 15.00 | 60/1 |
| 505 | ኒካራጓ | 49.00 | በሰከንድ |
| 227 | ኒጄር | 69.00 | በሰከንድ |
| 234 | ናይጄሪያ | 21.00 | በሰከንድ |
| 683 | ኒዩ ደሴት | 190.00 | 60/60 |
| 672 | ኖርፎልክ ደሴት | 290.00 | በሰከንድ |
| 850 | ሰሜን ኮሪያ | 129.00 | በሰከንድ |
| 47 | ኖርዌይ | 11.00 | በሰከንድ |
| 968 | ኦማን | 59.00 | በሰከንድ |
| 92 | ፓኪስታን | 15.00 | በሰከንድ |
| 680 | ፓላው | 69.00 | በሰከንድ |
| 970 | ፍልስጤም | 49.00 | በሰከንድ |
| 507 | ፓናማ | 21.00 | በሰከንድ |
| 675 | ፓፑዋ ኒው ጊኒ | 699.00 | በሰከንድ |
| 595 | ፓራጓይ | 15.00 | በሰከንድ |
| 51 | ፔሩ | 19.00 | በሰከንድ |
| 63 | ፊሊፒንስ | 29.00 | በሰከንድ |
| 48 | ፖላንድ | 29.00 | በሰከንድ |
| 351 | ፖርቹጋል | 19.00 | በሰከንድ |
| 1787 | ፖርቶሪኮ 787 | 19.00 | በሰከንድ |
| 1939 | ፖርቶሪኮ 939 | 19.00 | በሰከንድ |
| 974 | ኳታር | 29.00 | በሰከንድ |
| 40 | ሮማኒያ | 29.00 | በሰከንድ |
| 7 | ሩሲያ | 45.00 | በሰከንድ |
| 250 | ሩዋንዳ | 51.00 | በሰከንድ |
| 685 | ሳሞአ | 23.00 | በሰከንድ |
| 378 | ሳን ማሪኖ | 49.00 | በሰከንድ |
| 239 | ሳኦ ቶሜ እና ፕሪንሲፔ | 99.00 | በሰከንድ |
| 966 | ሳውዲ አረቢያ | 21.00 | በሰከንድ |
| 221 | ሴኔጋል | 49.00 | በሰከንድ |
| 381 | ሰርቢያ | 89.00 | በሰከንድ |
| 248 | ሲሸልስ | 120.00 | በሰከንድ |
| 232 | ሴራሊዮን | 71.00 | በሰከንድ |
| 65 | ሲንጋፖር | 21.00 | 60/1 |
| 421 | ስሎቫኪያ | 19.00 | በሰከንድ |
| 386 | ስሎቬኒያ | 55.00 | በሰከንድ |
| 677 | ሰለሞን ደሴቶች | 959.00 | 60/60 |
| 252 | ሶማሊያ | 39.00 | በሰከንድ |
| 27 | ደቡብ አፍሪካ | 39.00 | በሰከንድ |
| 82 | ደቡብ ኮሪያ | 15.00 | 60/1 |
| 211 | ደቡብ ሱዳን | 83.00 | በሰከንድ |
| 34 | ስፔን | 59.00 | በሰከንድ |
| 94 | ስሪ ላንካ | 29.00 | 60/60 |
| 290 | ሴንት ሄሌና | 459.00 | በሰከንድ |
| 1869 | ሴንት ኪትስና ኔቪስ | 49.00 | በሰከንድ |
| 1758 | ሴንት ሉሺያ | 40.00 | በሰከንድ |
| 508 | ሴንት ፒየርና ሚኩኤሎን | 99.00 | በሰከንድ |
| 1784 | ሴንት ቪንሰንት እና ግሬናዲንስ | 44.00 | በሰከንድ |
| 249 | ሱዳን | 48.00 | በሰከንድ |
| 597 | ሱሪናም | 110.00 | 60/60 |
| 268 | ስዋዚላንድ | 29.00 | በሰከንድ |
| 46 | ስዊድን | 53.00 | በሰከንድ |
| 41 | ስዊዘርላንድ | 79.00 | በሰከንድ |
| 963 | ሶሪያ | 35.00 | በሰከንድ |
| 886 | ታይዋን | 15.00 | በሰከንድ |
| 992 | ታጂኪስታን | 99.00 | በሰከንድ |
| 255 | ታንዛኒያ | 49.00 | በሰከንድ |
| 66 | ታይላንድ | 15.00 | 60/1 |
| 228 | ቶጎ | 59.00 | በሰከንድ |
| 690 | ቶከላው | 99.00 | 60/60 |
| 676 | ቶንጋ | 659.00 | በሰከንድ |
| 1868 | ትሪኒዳድ እና ቶባጎ | 29.00 | በሰከንድ |
| 216 | ቱኒዝያ | 115.00 | በሰከንድ |
| 90 | ቱርክ | 42.00 | በሰከንድ |
| 993 | ቱርክሜኒስታን | 35.00 | በሰከንድ |
| 1649 | ቱርክስ እና ካይኮስ | 49.00 | በሰከንድ |
| 688 | ቱቫሉ | 139.00 | 60/60 |
| 256 | ዩጋንዳ | 59.00 | በሰከንድ |
| 380 | ዩክሬን | 49.00 | በሰከንድ |
| 971 | የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ | 27.00 | በሰከንድ |
| 44 | ዩናይትድ ኪንግደም (እንግሊዝ) | 59.00 | በሰከንድ |
| 598 | ኡራጓይ | 19.00 | በሰከንድ |
| 1340 | የአሜሪካ ቨርጂን ደሴቶች | 19.00 | በሰከንድ |
| 998 | ኡዝቤኪስታን | 19.00 | በሰከንድ |
| 678 | ቫኑአቱ | 679.00 | በሰከንድ |
| 58 | ቬንዙዌላ | 19.00 | በሰከንድ |
| 84 | ቪየትናም | 39.00 | 60/1 |
| 681 | ዋሊስ እና ፉቱና | 99.00 | በሰከንድ |
| 967 | የመን | 25.00 | በሰከንድ |
| 260 | ዛምቢያ | 79.00 | በሰከንድ |
| 263 | ዚምባብዌ | 99.00 | በሰከንድ |
ማስታወሻ
ሁሉንም ታክሶች ጨምሮ
ከፍተኛ ቅናሽ የተደረገባቸውን ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ እና አጭር የፅሑፍ መልዕክት ጥቅል አገልግሎቶችን ይጠቀሙ!
ፕሪሚየም ፕላስ
ፕሪሚየም ፕላስ ጥቅል
ETB 2940
ወርሃዊ
-
9,000 ደቂቃ የሀገር ውስጥ ጥሪ
-
870 የሀገር ውስጥ አጭር የፅሑፍ መልዕክት
-
100 ደቂቃ ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ
-
60 ጊ.ባ. ዳታ
-
50 ዓለም አቀፍ አጭር የፅሁፍ መልዕክት
-
ያልተገደበ
ፕሪሚየም ፕላስ
ፕሪሚየም ፕላስ ጥቅል
ETB 3530
ወርሃዊ
-
ያልተገደበ የሀገር ውስጥ ጥሪ
-
ያልተገደበ የሀገር ውስጥ አጭር የፅሑፍ መልዕክት
-
100 ደቂቃ ጥሪ
-
ያልተገደበ ዳታ
-
50 ዓለም አቀፍ አጭር የፅሁፍ መልዕክት
-
ያልተገደበ
አለም አቀፍ የአጭር መልዕክት የመላኪያ ታሪፍ
| Country Code | Country | Final Price |
|---|---|---|
| 7840 | ABKHAZIA | 11.00 |
| 93 | Afghanistan | 11.00 |
| 355 | Albania | 11.00 |
| 213 | Algeria | 11.00 |
| 1684 | American Samoa | 7.00 |
| 376 | Andorra | 11.00 |
| 244 | Angola | 11.00 |
| 1264 | Anguilla | 7.00 |
| 1268 | Antigua & Barbuda | 7.00 |
| 54 | Argentina | 11.00 |
| 374 | Armenia | 11.00 |
| 297 | Aruba | 11.00 |
| 247 | Ascension | 11.00 |
| 61 | Australia | 11.00 |
| 43 | Austria | 11.00 |
| 994 | Azerbaijan | 11.00 |
| 1242 | Bahamas | 7.00 |
| 973 | Bahrain | 11.00 |
| 880 | Bangladesh | 11.00 |
| 1246 | Barbados | 7.00 |
| 375 | Belarus | 11.00 |
| 32 | Belgium | 11.00 |
| 501 | Belize | 11.00 |
| 229 | Benin | 11.00 |
| 1441 | Bermuda | 7.00 |
| 975 | Bhutan | 11.00 |
| 591 | Bolivia | 11.00 |
| 387 | Bosnia & Herzegowina | 11.00 |
| 267 | Botswana | 11.00 |
| 55 | Brazil | 11.00 |
| 1284 | British Virgin Islands | 11.00 |
| 673 | Brunei | 11.00 |
| 359 | Bulgaria | 11.00 |
| 226 | Burkina Faso | 11.00 |
| 257 | Burundi | 11.00 |
| 855 | Cambodia | 11.00 |
| 237 | Cameroon | 11.00 |
| 238 | Cape Verde | 11.00 |
| 1345 | Cayman Islands | 7.00 |
| 236 | Central African Republic | 11.00 |
| 235 | Chad | 11.00 |
| 56 | Chile | 11.00 |
| 86 | China | 11.00 |
| 57 | Colombia | 11.00 |
| 269 | Comoros | 11.00 |
| 242 | Congo | 11.00 |
| 243 | Congo, Dem. Rep. ofÿ (former Zaire) | 11.00 |
| 682 | Cook Islands | 11.00 |
| 506 | Costa Rica | 11.00 |
| 225 | Cote d'Ivoire | 11.00 |
| 385 | Croatia | 11.00 |
| 53 | Cuba | 11.00 |
| 599 | Cura‡ao / Netherlands Antilles | 11.00 |
| 357 | Cyprus | 11.00 |
| 420 | Czech Republic | 11.00 |
| 45 | Denmark | 11.00 |
| 246 | DIEGO GARCIA | 11.00 |
| 253 | Djibouti | 11.00 |
| 1767 | Dominica | 7.00 |
| 1829 | Dominican Republic | 7.00 |
| 670 | EAST TIMOR | 11.00 |
| 593 | Ecuador | 11.00 |
| 20 | Egypt | 11.00 |
| 503 | El Salvador | 11.00 |
| 240 | Equatorial Guinea | 11.00 |
| 291 | Eritrea | 11.00 |
| 372 | Estonia | 11.00 |
| 500 | Falkland Islands | 11.00 |
| 298 | Faroe Islands | 11.00 |
| 691 | MICRONESIA | 11.00 |
| 679 | Fiji | 11.00 |
| 358 | Finland | 11.00 |
| 33 | France | 11.00 |
| 596 | French Antilles / Martinique | 11.00 |
| 594 | French Guiana | 11.00 |
| 689 | French Polynesia | 11.00 |
| 241 | Gabon | 11.00 |
| 220 | Gambia | 11.00 |
| 995 | Georgia | 11.00 |
| 49 | Germany | 11.00 |
| 233 | Ghana | 11.00 |
| 350 | Gibraltar | 11.00 |
| 30 | Greece | 11.00 |
| 299 | Greenland | 11.00 |
| 1473 | Grenada | 7.00 |
| 590 | Guadeloupe | 11.00 |
| 1671 | Guam | 7.00 |
| 502 | Guatemala | 11.00 |
| 224 | Guinea | 11.00 |
| 245 | Guinea-Bissau | 11.00 |
| 592 | Guyana | 11.00 |
| 509 | Haiti | 11.00 |
| 504 | Honduras | 11.00 |
| 852 | Hong Kong | 11.00 |
| 36 | Hungary | 11.00 |
| 354 | Iceland | 11.00 |
| 91 | India | 11.00 |
| 62 | Indonesia | 11.00 |
| 98 | Iran | 11.00 |
| 964 | Iraq | 11.00 |
| 353 | Ireland | 11.00 |
| 972 | Israel | 11.00 |
| 39 | Italy | 11.00 |
| 1876 | Jamaica | 7.00 |
| 81 | Japan | 11.00 |
| 962 | Jordan | 11.00 |
| 77 | Kazakhstan | 11.00 |
| 254 | Kenya | 11.00 |
| 686 | KIRIBATI | 11.00 |
| 850 | Korea (North) | 11.00 |
| 82 | Korea (South) | 11.00 |
| 965 | Kuwait | 11.00 |
| 996 | Kyrgyzstan | 11.00 |
| 856 | Laos | 11.00 |
| 371 | Latvia | 11.00 |
| 961 | Lebanon | 11.00 |
| 266 | Lesotho | 11.00 |
| 231 | Liberia | 11.00 |
| 218 | Libya | 11.00 |
| 423 | Liechtenstein | 11.00 |
| 370 | Lithuania | 11.00 |
| 352 | Luxembourg | 11.00 |
| 853 | Macau | 11.00 |
| 389 | Macedonia | 11.00 |
| 261 | Madagascar | 11.00 |
| 265 | Malawi | 11.00 |
| 60 | Malaysia | 11.00 |
| 960 | Maldives | 11.00 |
| 223 | Mali | 11.00 |
| 356 | Malta | 11.00 |
| 692 | Marshall Islands | 11.00 |
| 222 | Mauritania | 11.00 |
| 230 | Mauritius | 11.00 |
| 52 | Mexico | 11.00 |
| 1808 | Midway Island | 7.00 |
| 373 | Moldova | 11.00 |
| 377 | Monaco | 11.00 |
| 976 | Mongolia | 11.00 |
| 382 | Montenegro | 11.00 |
| 1664 | Morocco | 11.00 |
| 212 | Mozambique | 11.00 |
| 95 | Myanmar | 11.00 |
| 264 | Namibia | 11.00 |
| 674 | Nauru | 11.00 |
| 977 | Nepal | 11.00 |
| 31 | Netherlands | 11.00 |
| 687 | New Caledonia | 11.00 |
| 64 | New Zealand | 11.00 |
| 505 | Nicaragua | 11.00 |
| 227 | Niger | 11.00 |
| 234 | Nigeria | 11.00 |
| 683 | Niue | 11.00 |
| 672 | Norfolk Island | 11.00 |
| 1670 | Northern Marianas Islands (Saipan, Rota, & Tinian) | 11.00 |
| 47 | Norway | 11.00 |
| 968 | Oman | 11.00 |
| 92 | Pakistan | 11.00 |
| 680 | Palau | 11.00 |
| 970 | Palestinian Territory | 11.00 |
| 507 | Panama | 11.00 |
| 675 | Papua New Guinea | 11.00 |
| 595 | Paraguay | 11.00 |
| 51 | Peru | 11.00 |
| 63 | Philippines | 11.00 |
| 48 | Poland | 11.00 |
| 351 | Portugal | 11.00 |
| 1787 | Puerto Rico | 7.00 |
| 974 | Qatar | 11.00 |
| 262 | Reunion | 11.00 |
| 40 | Romania | 11.00 |
| 7 | russia | 11.00 |
| 250 | Rwanda | 11.00 |
| 290 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 11.00 |
| 508 | Saint Pierre and Miquelon | 11.00 |
| 685 | Samoa | 11.00 |
| 378 | San Marino | 11.00 |
| 239 | Sao Tome & Principe | 11.00 |
| 966 | Saudi Arabia | 11.00 |
| 221 | Senegal | 11.00 |
| 381 | Serbia | 11.00 |
| 248 | Seychelles | 11.00 |
| 232 | Sierra Leone | 11.00 |
| 65 | Singapore | 11.00 |
| 421 | Slovak Republic | 11.00 |
| 386 | Slovenia | 11.00 |
| 677 | Solomon Islands | 11.00 |
| 252 | Somalia | 11.00 |
| 27 | South Africa | 11.00 |
| 211 | South Sudan | 11.00 |
| 34 | Spain | 11.00 |
| 94 | Sri Lanka | 11.00 |
| 1869 | St Kitts & Nevis | 7.00 |
| 1758 | St Lucia | 7.00 |
| 1784 | St Vincent & Grenadies | 7.00 |
| 249 | Sudan | 11.00 |
| 597 | Suriname | 11.00 |
| 268 | Swaziland | 11.00 |
| 46 | Sweden | 11.00 |
| 41 | Switzerland | 11.00 |
| 963 | Syria | 11.00 |
| 886 | Taiwan | 11.00 |
| 992 | Tajikistan | 11.00 |
| 255 | Tanzania | 11.00 |
| 66 | Thailand | 11.00 |
| 228 | Togo | 11.00 |
| 690 | TOKELAU | 11.00 |
| 676 | Tonga | 11.00 |
| 1868 | Trinidad & Tobago | 7.00 |
| 216 | Tunisia | 11.00 |
| 90 | Turkey | 11.00 |
| 993 | Turkmenistan | 11.00 |
| 1649 | Turks & Caicos Islands | 7.00 |
| 688 | Tuvalu | 11.00 |
| 256 | Uganda | 11.00 |
| 380 | Ukraine | 11.00 |
| 971 | United Arab Emirates | 11.00 |
| 44 | United Kingdom | 11.00 |
| 1 | United States/ Canada | 7.00 |
| 598 | Uruguay | 11.00 |
| 1340 | US Virgin Islands | 7.00 |
| 998 | Uzbekistan | 11.00 |
| 678 | Vanuatu | 11.00 |
| 58 | Venezuela | 11.00 |
| 84 | Vietnam | 11.00 |
| 681 | Wallis and Futuna | 11.00 |
| 967 | Yemen | 11.00 |
| 260 | Zambia | 11.00 |
| 263 | Zimbabwe | 11.00 |
የገጽ ቁጥር ይምረጡ
ወደ ኢትዮጵያ መልሰው ለመደወል ሲፈልጉ በመጀመሪያ የኢትዮጵያን መለያ ቁጥር ‘+ 251’ ቀጥሎ መደወል የፈለጉትን የሞባይል ቁጥር (9xx xx xx xx) ወይም መደበኛ ስልክ (011y yyyy yy አዲስ አበባ ከሆነ)) በማስገባት መደወል ይችላሉ፡፡