
የሮሚንግ አገልግሎት
ለስራ ወይም ለጉብኝት የውጭ ሀገር ጉዞ አቅደዋል?
እንግዲያውስ ከሀገር ውጭ ሆነው አስፈላጊ ጥሪዎችን አጣለሁ ብለው አይስጉ። በሮሚንግ አገልግሎታችን በወቅቱ እየተገለገሉበት ያለውን የሀገር ውስጥ ሲም ካርድ በመጠቀም በ159 ሀገሮች ውስጥ ጥሪዎችን መቀበል፣ ወጪ ጥሪ ማድረግ፣ አጭር የጽሑፍ መልዕክት መላክ እንዲሁም የኢንተርኔት አገልግሎት መጠቀም ይችላሉ።
እባክዎን ከዚህ በታች ካለው ዝርዝር ውስጥ የመዳረሻዎ ሀገር ኔትወርክ መኖሩን በማረጋገጥ በሮሚንግ ቅናሽ አገልግሎታችን ይጠቀሙ፡፡
የተባበሩት አረብ አገራት
ቻይና
አሜሪካ
ህንድ
ካናዳ
የሮሚንግ ዳታ ጥቅል
አገራት | ኦፕሬተሮች | ሳምንታዊ | የ15 ቀናት | ወርኃዊ |
---|---|---|---|---|
500 ሜ.ባ | 1 ጊ.ባ | 1.5 ጊ.ባ | ||
የተባበሩት አረብ አገራት | Etisalat UAE | 1,555 ብር | 3,185 ብር | 4,775 ብር |
አሜሪካ | AT&T | 1,300 ብር | 2,655 ብር | 3,980 ብር |
ህንድ | Airtel India | 260 ብር | 535 ብር | 800 ብር |
ካናዳ | Bell Canada and Sasktel | 550 ብር | 1,120 ብር | 1,680 ብር |
ቻይና | China Unicom | 625 ብር | 1,275 ብር | 1,910 ብር |
የሮሚንግ ድምፅ ጥቅል
አገራት | ኦፕሬተሮች | ሳምንታዊ | የ15 ቀናት | ወርኃዊ |
---|---|---|---|---|
50 ደቂቃ | 100 ደቂቃ | 200 ደቂቃ | ||
የተባበሩት አረብ አገራት | DU & Etisalat | 750 ብር | 1,500 ብር | 3,000 ብር |
አሜሪካ | AT&T | 2,600 ብር | 5,200 ብር | 10,400 ብር |
ህንድ | Airtel India | 810 ብር | 1,625 ብር | 3,250 ብር |
ካናዳ | Bell Canada and SaskTel | 810 ብር | 1,625 ብር | 3,250 ብር |
ቻይና | China Unicom | 2,100 ብር | 4,180 ብር | 8,360 ብር |
ሐዊረ ሕይወት ሮሚንግ ጥቅል (ለ 30 ቀናት)--10% ቅናሽ
500 ሜ.ባ
1 ጊ.ባ
3 ጊ.ባ
500 ሜ.ባ
15 ደቂቃ ወደ ኢትዮጵያ ለመደወል
15 ደቂቃ ጥሪ ለመቀበል
40 ደቂቃ ወደ ኢትዮጵያ ለመደወል
40 ደቂቃ ጥሪ ለመቀበል
40 ደቂቃ ወደ ኢትዮጵያ ለመደወል
40 ደቂቃ ጥሪ ለመቀበል
500 ሜ.ባ
15 ደቂቃ ወደ ኢትዮጵያ ለመደወል
15 ደቂቃ ጥሪ ለመቀበል
500 ሜ.ባ
3 ጊ.ባ
1 ጊ.ባ
500 ሜ.ባ
1 ጊ.ባ
3 ጊ.ባ
500 ሜ.ባ
15 ደቂቃ ወደ ኢትዮጵያ ለመደወል
15 ደቂቃ ጥሪ ለመቀበል
40 ደቂቃ ወደ ኢትዮጵያ ለመደወል
40 ደቂቃ ጥሪ ለመቀበል
1. ኔትዎርክ ተደራሽነት
o ይህ ጥቅል የሚሠራው፤ የ3ጂ/4ጂ/5ጂ ኔትዎርክ ተደራሽ በሆነባቸው አገራት ላይ ነው።
2. ብቁነት
o ጥቅሉን የቅድመና ድኅረ ክፍያ ተጠቃሚ ደንበኞች ማግኘት ይችላሉ።
3. ለሮሚንግ አገልግሎት በቁ ለመሆን
o ደንበኞች ጥቅሉን ከመግዛታቸው/ከመጠቀማቸው በፊት ለሮሚንግ አገልግሎት ብቁ መሆን አለባቸው።
o የድኅረ ክፍያ ተጠቃሚ ደንበኞች፤ አገልግሎቱን ለማግኘት ወደ ኢትዮ ቴሌኮም የአገልግሎት መስጫ ማዕከል በመሔድ ይጠበቅባቸዋል።
o የቅድም ክፍያ ተጠቃሚዎች፤ በ8994 አጭር የጽሑፍ መልእክት ወይም በማኅበራዊ ሚዲያ (በፌስቡክ፣ ኤክ፣ ቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ሊንክዲንና በኢንስታግራም) መድረኮቻችን ጥያቄዎቻቸውን ማቅረብ ይችላሉ።
4. ከተፈቀደው ጥቅል በላይ ስላለው አጠቃቀም
o ከተቀመጠው ጥቅል በላይ ለሆኑ አጠቃቀሞች፤ አሁን ባለው የሮሚንግ ታሪፍ መጠን መሠረት የሚከፈሉ ይሆናሉ።
5. ያልተጠቀሙባቸው ጥቅሎች
o ያልተጠቀሙባቸው ጥቅሎች፤ በአገር ውስጥ ጥቅም ላይ አይውሉም ወይም ተመላሽ አይደረጉም።
o ሆኖም ግን፤ ጥቅሎቹ ጥቅም ላይ እስካልዋሉ ድረስ፤ ወደ ሌላ ደንበኛ ማስተላለፍ ይችላሉ።
6. ድምፅ ጥቅል ተገቢነት
o የድምፅ ጥቅሉ፤ ወደ ኢትዮጵያ ጥሪዎችን ለመቀበልና ለመመለስ ብቻ አገልግሎት ላይ ይውላል።
7. የግዢ አማራጮች
o የሐዊረ ሕይወት ተጓዦች፤ የሐዊረ ሕይወት ሮሚንግ ጥቅልን በኢትዮ ገበታ፣ ወደ 127 በመደወል፣ በቴሌብር ሱፐርአፕ በኩልና በማይ ኢትዮ አፕ፣ እንዲሁም በአገልግሎት መስጫ ማዕከሎቻችን በኩል መግዛት ይችላሉ።
o ጥቅሉን፤ ለራስና በስጦታ መላክ ለሌሎች መግዛት ይቻላል።
ለአንድሮይድ:
- “settings” ውስጥ ይግቡ
- “More Networks” ይምረጡ
- “Mobile Networks” ይምረጡ
- “Network Operators ይምረጡ
- የሚፈልጉትን ኔትወርክ ይምረጡ
- “Data Roaming” ያብሩ
ለአይፎን:
- “Settings” ውስጥ ይግቡ
- “General” ይምረጡ
- “Cellular” ይምረጡ
- “Cellular Data” እና “Data Roaming” ያብሩ
- “Carrier” ይምረጡ
- “Automatic” የሚለውን ወደ "Off" ይቀይሩ
ለዊንዶውስ:
- “Settings” ውስጥ ይግቡ
- “Network & wireless” ይምረጡ
- “Mobile & SIM” ይምረጡ
- “Data roaming options” ይምረጡ
- “Roam” ይምረጡ
የቅድመ ክፍያ ሮሚንግ አገልግሎትን የት ማግኘት እችላለሁ?
- ከጉዞዎ በፊት ለአገልግሎቱ ለመመዝገብ በአቅራቢያዎ የሚገኘውን የኢትዮ ቴሌኮም ሽያጭ ማዕከል ይጎብኙ።
- አገልግሎቱን ለማግኝት ሲመጡ ፓስፖርትዎን/ መታወቂያዎን፣ የአገልግሎት መጠየቂያ ደብዳቤ እና 10,000 ብር ተቀማጭ ገንዘብ መያዝ ይጠበቅብዎታል።
- ለድርጅት ደንበኞች (ከኪ አካውንት በስተቀር/ except key account) አገልግሎቱን ለማግኘት የተፈረመ እና የድርጅቱ ሕጋዊ ማህተም ያረፈበት የሮሚንግ አገልግሎት ስምምነት ቅጽ ሞልተው ማቅረብ ይጠበቅብዎታል።
- የአገልግሎቱ ክፍያ እንደሚሄዱበት ሀገር የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ታሪፍ የሚወሰን ይሆናል። እባክዎን ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት መካከል ከእኛ ጋር ባላቸው ስምምነት በቅናሽ ዋጋ የሚያስተናግዱ አገልግሎት ሰጪዎች መኖራቸውን ያረጋግጡ።
- የሚሄዱበት አገር እንደደረሱ በአካባቢው የሚገኙ የኔትዎርክ አገልግሎት ሰጪዎች ዝርዝር በስልክዎ ላይ ይታያል። አገልግሎቱን መጠቀም ከመጀመርዎ በፊት ተመራጭ/ ቅናሽ ያለውን አገልግሎት ሰጪ ኔትወርክ መምረጥዎን ያረጋግጡ። እንዲሁም ደንበኞች ያልተጠበቁ የአገልግሎት ሂሳቦችን ለማስወገድ በተመረጡ ኦፕሬተሮች ኔትወርክ ላይ ብቻ የዳታ ሮሚንግ እንዲጠቀሙ አጥብቀን እንመክራለን።
- የዳታ ሮሚንግ በትክክል ለመጠቀም የዳታዎን APN “et.com” ያድርጉ (etc.com አይጠቀሙ)
- ወደ ሀገር ቤት ለመደወል የመጀመሪያውን በ'0' ቦታ በ'+251' በመተካት ቀሪዎችን ቁጥሮች በፊት ሲደውሉ እንደሚያደርጉት ያስገቡ።
ለምሳሌ:
'0911 ******' ለመደወል ሲፈልጉ '+251 911******’
‘0116******’ ለመደወል ሲፈልጉ በ ‘+251 116******’ የሚቀየር ይሆናል
የሮሚንግ አገልግሎት የሚያገኙባቸው አገራት፡ ኦፕሬተሮች እና ዋጋ ዝርዝር (ግንቦት 2017)
Partner Country | Partner Name | Calls with Visited Countries (ET Birr) | Calls to Ethiopia (ET Birr) | Calls to Other Countries (ET Birr) | Receiving Calls/ Min (ET Birr) | MOSMS Per event (ET Birr) | GPRS Per MB (ET Birr) | Call to Satellite Rate (ET Birr) | Call to Premium/Special numbers (ET Birr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | Vodafone Albania | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 35.04 | 13.19 | 1.70 | 753.48 | Standared Rate |
Albania | One | 50.86 | 67.81 | 71.58 | 53.88 | 18.84 | 9.42 | 849.55 | Standared Rate |
Algeria | ATM Mobilis | 30.14 | 65.93 | 71.58 | 150.17 | 20.72 | 18.84 | 1,448.57 | Standared Rate |
Anguilla | Cable & Wireless | 26.37 | 65.93 | 103.60 | 59.02 | 18.84 | 28.26 | 1,384.52 | Standared Rate |
Antigua and Barbuda | Cable & Wireless | 26.37 | 65.93 | 103.60 | 19.21 | 18.84 | 28.26 | 1,384.52 | Standared Rate |
Argentina | Telefónica Móviles Argentina S.A. | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 41.93 | 15.07 | 15.07 | 2,090.91 | Standared Rate |
Australia | Australia testra | 26.37 | 41.44 | 71.58 | 12.12 | 15.07 | 3.77 | 1,962.06 | Standared Rate |
Austria | Hutchison Drei Austria | 30.14 | 65.93 | 65.93 | 30.48 | 28.26 | 5.65 | 1,009.66 | Standared Rate |
Austria | A1 Telekom Austria AG | 47.09 | 94.19 | 94.19 | 39.89 | 28.26 | 18.84 | 1,054.68 | Standared Rate |
Austria | T-Mobile Austria GmbH | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 58.73 | 13.19 | 1.51 | 828.83 | Standared Rate |
Azerbaijan | Azerfon | 56.51 | 56.51 | 56.51 | 43.72 | 13.19 | 188.37 | 847.67 | Standared Rate |
Azerbaijan | Bakcell | 56.51 | 56.51 | 56.51 | 43.72 | 13.19 | 188.37 | 847.67 | Standared Rate |
Bahamas | Cable & Wireless | 26.37 | 65.93 | 103.60 | 54.94 | 18.84 | 28.26 | 1,384.52 | Standared Rate |
Bahrain | Bahrain Viva CTC | 26.37 | 47.09 | 71.58 | 43.78 | 18.84 | 5.65 | 1,502.82 | Standared Rate |
Bahrain | Zain Bahrain | 30.14 | 71.58 | 113.02 | 47.17 | 28.26 | 18.84 | 1,495.09 | Standared Rate |
Bahrain | Bahrain | 30.14 | 71.58 | 113.02 | 47.17 | 28.26 | 1.88 | 906.06 | Standared Rate |
Barbados | Cable & Wireless | 26.37 | 65.93 | 103.60 | 38.60 | 18.84 | 28.26 | 1,384.52 | Standared Rate |
Belarus | Unitary enterprise A1 | 47.09 | 94.19 | 94.19 | 67.47 | 28.26 | 18.84 | 2,520.39 | Standared Rate |
Belgium | Mobistar Belgium | 47.09 | 71.58 | 71.58 | 70.01 | 28.26 | 37.67 | 1,919.49 | Standared Rate |
Belgium | Telenet Group Belgium | 37.67 | 67.81 | 67.81 | 66.24 | 20.72 | 1.88 | 1,919.49 | Standared Rate |
Benin | MTN Benin | 37.67 | 94.19 | 188.37 | 55.80 | 18.84 | 1.51 | 1,580.42 | Standared Rate |
Botswana | Mascom | 37.67 | 94.19 | 188.37 | 37.15 | 18.84 | 1.51 | 2,418.67 | Standared Rate |
Brazil | TIM Brasil | 37.67 | 65.93 | 75.35 | 1.88 | 28.26 | 18.84 | 1,214.99 | Standared Rate |
Brazil | Brazil Vivo MG | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 28.63 | 15.07 | 15.07 | 1,214.99 | Standared Rate |
British Virgin Islands | Cable & Wireless | 26.37 | 65.93 | 103.60 | 32.90 | 18.84 | 28.26 | 1,384.52 | Standared Rate |
Bulgaria | A1 Bulgaria EAD | 47.09 | 94.19 | 94.19 | 51.42 | 28.26 | 18.84 | 1,125.89 | Standared Rate |
Cameroon | MTN Cameroon | 37.67 | 94.19 | 188.37 | 52.17 | 18.84 | 1.51 | 877.24 | Standared Rate |
Canada | Bell Canada | 18.84 | 41.44 | 56.51 | 2.54 | 11.30 | 1.13 | 1,582.31 | Standared Rate |
Canada | Sasktel | 18.84 | 41.44 | 56.51 | 2.54 | 11.30 | 1.13 | 1,422.19 | Standared Rate |
Canada | Telus | 18.84 | 41.44 | 56.51 | 2.54 | 11.30 | 1.13 | 1,422.19 | Standared Rate |
Canada | Canada-Videotron | 18.84 | 41.44 | 56.51 | 2.54 | 11.30 | 1.13 | 1,789.52 | Standared Rate |
Cayman Island | Cable & Wireless | 26.37 | 65.93 | 103.60 | 37.00 | 18.84 | 28.26 | 1,384.52 | Standared Rate |
Chad | Millicom Chad | 28.26 | 56.51 | 94.19 | 71.63 | 18.84 | 47.09 | 1,506.96 | Standared Rate |
Chad | Chad Airtel | 30.14 | 41.44 | 71.58 | 71.58 | 18.84 | 8.48 | 1,427.84 | Standared Rate |
China | China unicom | 25.43 | 65.93 | 66.12 | 31.68 | 18.84 | 1.88 | 1,943.60 | Standared Rate |
China | China Mobile | 25.43 | 66.12 | 66.12 | 31.68 | 18.46 | 1.88 | 1,699.23 | Standared Rate |
China | Telecom | 26.37 | 47.09 | 71.58 | 8.70 | 18.84 | 3.77 | N/A | Standared Rate |
Congo Brazzaville | MTN Congo | 37.67 | 94.19 | 188.37 | 69.53 | 18.84 | 1.51 | 1,516.38 | Standared Rate |
Congo Brazzaville | Congo Brazzaville Airtel | 30.14 | 41.44 | 71.58 | 67.62 | 18.84 | 8.48 | 2,599.51 | Standared Rate |
Congo Democratic Republic | Vodacom DRC | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 66.60 | 13.19 | 1.70 | 2,029.88 | Standared Rate |
Congo Democratic Republic | Africel DRC | 71.58 | 71.58 | 113.02 | 95.24 | 28.26 | 0.75 | 1,136.81 | Standared Rate |
Congo DRC | Congo DRC Airtel | 30.14 | 41.44 | 71.58 | 66.68 | 18.84 | 8.48 | 2,352.74 | Standared Rate |
Cote d Ivoire | MTN | 37.67 | 94.19 | 188.37 | 55.03 | 18.84 | 1.51 | 1,273.38 | Standared Rate |
Croatia | Croatian Telecom Inc. | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 66.02 | 13.19 | 1.51 | 868.74 | Standared Rate |
Croatia | A1 Hrvatska d.o.o | 47.09 | 94.19 | 94.19 | 47.18 | 28.26 | 18.84 | 677.57 | Standared Rate |
Cyprus | Cyprus epic | 30.14 | 71.58 | 71.58 | 55.08 | 28.26 | 18.84 | 3,071.75 | Standared Rate |
Czech Republic | T-Mobile Czech Republic a.s. | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 37.83 | 13.19 | 1.51 | 2,179.44 | Standared Rate |
Czech Republic | Vodafone Czech | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 19.18 | 13.19 | 1.70 | 698.85 | Standared Rate |
Denmark | Denmark TDC | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 74.85 | 24.49 | 28.26 | 1,224.41 | Standared Rate |
Denmark | Telia Denmak | 30.14 | 65.93 | 71.58 | 48.10 | 28.26 | 5.65 | 1,360.03 | Standared Rate |
Denmark | Telenor Denmark | 26.37 | 47.09 | 58.39 | 72.58 | 15.07 | 5.65 | 186.49 | Standared Rate |
Denmark | Hi3G Denmark | 30.14 | 65.93 | 65.93 | 48.10 | 28.26 | 5.65 | 1,227.61 | Standared Rate |
Djibouti | Djibouti Telecom | 52.74 | 150.70 | 474.69 | 124.32 | 52.74 | 56.51 | 1,403.36 | Standared Rate |
Dominica | Cable & Wireless | 26.37 | 65.93 | 103.60 | 55.05 | 18.84 | 28.26 | 1,384.52 | Standared Rate |
Egypt | Orange Egypt | 30.14 | 65.93 | 75.35 | 24.64 | 28.26 | 3.77 | 1,456.10 | Standared Rate |
Estonia | Telia Estonia | 30.14 | 65.93 | 71.58 | 18.87 | 28.26 | 5.65 | 1,617.23 | Standared Rate |
Finland | Telenor Finland | 26.37 | 47.09 | 58.39 | 79.10 | 15.07 | 5.65 | 1,390.17 | Standared Rate |
Finland | Telia Finland | 30.14 | 65.93 | 71.58 | 54.61 | 28.26 | 5.65 | 991.92 | Standared Rate |
Finland | Telia Finland | 26.37 | 47.09 | 58.39 | 79.10 | 15.07 | 5.65 | 1,273.38 | Standared Rate |
France | Free Mobile France | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 22.24 | 24.49 | 18.84 | 2,429.20 | Standared Rate |
France | Orange France | 39.56 | 50.86 | 52.74 | 41.07 | 16.95 | 0.75 | 2,226.76 | Standared Rate |
France | Bouygues Telecom | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 50.49 | 13.19 | 1.51 | 1,227.61 | Standared Rate |
Gabon | Gabon Airtel | 30.14 | 41.44 | 71.58 | 60.09 | 18.84 | 8.48 | 1,224.41 | Standared Rate |
Gambia | Africel Gambia | 71.58 | 71.58 | 113.02 | 94.57 | 28.26 | 0.75 | 1,495.97 | Standared Rate |
German | German Emnify | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.26 | 18.84 | N/A | Standared Rate |
Germany | Telekom Deutschland GmbH | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 66.02 | 13.19 | 1.51 | 1,098.20 | Standared Rate |
Germany | Vodafone Germany | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 37.76 | 13.19 | 1.70 | 1,606.80 | Standared Rate |
Germany | E-Plus Germany,DEUE1 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 64.51 | 15.07 | 15.07 | 2,586.32 | Standared Rate |
Germany | Telefónica Germany GmbH & Co OHG,DEUO2 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 64.51 | 15.07 | 15.07 | 2,617.59 | Standared Rate |
Ghana | Onetouch | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 31.61 | 13.19 | 1.70 | 664.95 | Standared Rate |
Ghana | MTN Ghana | 37.67 | 94.19 | 188.37 | 33.50 | 18.84 | 1.51 | 1,224.41 | Standared Rate |
Greece | Cosmote Mobile Telecom Greece. | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 37.38 | 13.19 | 1.51 | 1,417.02 | Standared Rate |
Greece | Vodafone Greece | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 18.17 | 13.19 | 1.70 | 973.70 | Standared Rate |
Grenada | Cable & Wireless | 26.37 | 65.93 | 103.60 | 45.03 | 18.84 | 28.26 | 1,384.52 | Standared Rate |
Guinea | MTN Guinea Republic | 37.67 | 94.19 | 188.37 | 63.05 | 18.84 | 1.51 | 1,201.80 | Standared Rate |
Guinea Bissau | MTN Guinea Bissau | 37.67 | 94.19 | 188.37 | 91.20 | 18.84 | 1.51 | 903.86 | Standared Rate |
Hong Kong | CSL Hong Kong | 25.43 | 150.70 | 150.70 | 29.23 | 18.46 | 2.83 | 2,024.98 | Standared Rate |
Hong Kong | HKT Hong Kong | 25.43 | 150.70 | 150.70 | 29.23 | 18.46 | 2.83 | 2,024.98 | Standared Rate |
Hong Kong | China Mobile | 25.43 | 66.12 | 66.12 | 29.23 | 18.46 | 1.88 | 1,781.98 | Standared Rate |
Hungary | Magyar Telekom Telecom Hungary | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 35.16 | 13.19 | 1.51 | 1,113.38 | Standared Rate |
Hungary | Vodafone Hungary | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 13.87 | 13.19 | 1.70 | 964.28 | Standared Rate |
Iceland | Iceland Vodafone | 28.26 | 41.44 | 71.58 | 27.89 | 18.84 | 5.65 | 1,289.58 | Standared Rate |
India | Airtel India | 24.49 | 41.44 | 65.93 | 2.78 | 15.07 | 0.57 | 1,333.09 | Standared Rate |
India | Jio India | 24.49 | 56.51 | 65.93 | 5.61 | 15.07 | 1.51 | N/A | Standared Rate |
Iraq | Zain Iraq | 30.14 | 71.58 | 113.02 | 59.38 | 28.26 | 18.84 | 3,833.14 | Standared Rate |
Ireland | Ireland Meteor | 30.14 | 71.58 | 71.58 | 78.17 | 28.26 | 18.84 | 2,430.91 | Standared Rate |
Ireland | Three Ireland (Hutchison) | 30.14 | 65.93 | 65.93 | 49.54 | 28.26 | 5.65 | 2,040.42 | Standared Rate |
Ireland | Vodafone Ireland | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 49.54 | 13.19 | 1.70 | 539.78 | Standared Rate |
Israel | Israel-Cellcom Israel Ltd. | 25.43 | 41.44 | 71.58 | 37.95 | 20.72 | 1.88 | 3,353.74 | Standared Rate |
Israel | Orange Israel | 28.26 | 47.09 | 94.19 | 37.86 | 18.84 | 5.65 | 2,855.20 | Standared Rate |
Israel | Pelephone, Israel | 28.26 | 37.67 | 71.58 | 37.95 | 3.77 | 0.94 | 1,695.33 | Standared Rate |
Italy | Iliad Italia | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 33.07 | 24.49 | 18.84 | 2,371.96 | Standared Rate |
Italy | Vodafone Italy | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 66.22 | 13.19 | 1.70 | 1,185.98 | Standared Rate |
Italy | Telecom Italia S.p.A. | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 61.32 | 13.19 | 1.51 | 1,018.89 | Standared Rate |
Italy | Wind Tre S.p.A | 30.14 | 65.93 | 65.93 | 33.07 | 28.26 | 5.65 | 1,222.52 | Standared Rate |
Jamaica | Cable & Wireless | 26.37 | 65.93 | 103.60 | 54.76 | 18.84 | 28.26 | 1,384.52 | Standared Rate |
Japan | Docomo Japan | 56.51 | 67.81 | 67.81 | 29.31 | 20.72 | 9.42 | 578.60 | Standared Rate |
Japan | Soft Bank Japan | 30.14 | 75.35 | 745.38 | 33.08 | 28.26 | 9.42 | 1,339.31 | Standared Rate |
Jordan | Zain Jordan | 30.14 | 71.58 | 113.02 | 53.72 | 28.26 | 18.84 | 2,376.66 | Standared Rate |
Kazakhstan | Kcell | 26.37 | 65.93 | 94.19 | 66.31 | 28.26 | 9.42 | 3,167.82 | Standared Rate |
Kenya | Safariocm | 18.84 | 41.44 | 141.28 | 24.57 | 9.42 | 9.42 | 847.67 | Standared Rate |
Kenya | Kenya Airtel | 30.14 | 41.44 | 71.58 | 24.49 | 18.84 | 8.48 | 1,427.84 | Standared Rate |
Latvia | BITE Latvia | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 88.37 | 13.19 | 1.51 | 1,077.29 | Standared Rate |
Latvia | Telia Latvia | 30.14 | 71.58 | 71.58 | 60.12 | 28.26 | 5.65 | 1,112.32 | Standared Rate |
Lebanon | Touch | 170.80 | 227.36 | 342.72 | 24.82 | 47.09 | 141.28 | 2,047.02 | Standared Rate |
Lesotho | Vodacom Lesotho | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 61.79 | 13.19 | 1.70 | 126.21 | Standared Rate |
Liberia | Lonestar | 37.67 | 94.19 | 188.37 | 57.51 | 18.84 | 1.51 | 1,305.40 | Standared Rate |
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein AG | 47.09 | 94.19 | 94.19 | 33.63 | 28.26 | 18.84 | 2,042.12 | Standared Rate |
Lithuania | Telia Lithuania | 30.14 | 65.93 | 71.58 | 77.33 | 28.26 | 5.65 | 1,738.47 | Standared Rate |
Lithuania | BITE Lithuania | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 105.58 | 13.19 | 1.51 | 1,910.60 | Standared Rate |
Luxembourg | POST Luxembourg | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 56.51 | 13.19 | 1.51 | 1,228.17 | Standared Rate |
Luxembourg | Voxmobile Luxumburg | 47.09 | 71.58 | 71.58 | 56.89 | 28.26 | 37.67 | 1,940.21 | Standared Rate |
Macedonia | A1 Makedonija DOOEL Skopje | 47.09 | 94.19 | 94.19 | 103.60 | 28.26 | 18.84 | 1,658.41 | Standared Rate |
Madagascar | Telma Madagascar | 30.14 | 65.93 | 71.58 | 83.26 | 20.72 | 18.84 | 1,846.03 | Standared Rate |
Madagascar | Madagascar Airtel | 30.14 | 41.44 | 71.58 | 58.39 | 18.84 | 8.48 | 2,179.44 | Standared Rate |
Malawi | Malawi Airtel | 30.14 | 41.44 | 71.58 | 40.69 | 18.84 | 8.48 | 2,166.26 | Standared Rate |
Malaysia | DiGi Malaysia | 26.37 | 47.09 | 58.39 | 184.60 | 15.07 | 5.65 | 2,637.18 | Standared Rate |
Mali | Orange | 30.14 | 65.93 | 71.58 | 960.69 | 18.84 | 1.88 | 914.35 | Standared Rate |
Malta | Vodafone Malta | 30.14 | 71.58 | 71.58 | 405.37 | 28.26 | 18.84 | 1,494.81 | Standared Rate |
Malta | Vodafone Malta | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 376.74 | 13.19 | 1.70 | 1,523.91 | Standared Rate |
Mauritius | Cellplus | 28.26 | 69.70 | 75.35 | 565.11 | 28.26 | 9.42 | 1,392.05 | Standared Rate |
Moldova | Orange Moldova | 47.09 | 71.58 | 71.58 | 122.82 | 28.26 | 37.67 | 1,227.80 | Standared Rate |
Montserrat | Cable & Wireless | 26.37 | 65.93 | 103.60 | 59.27 | 18.84 | 28.26 | 1,384.52 | Standared Rate |
Morocco | IAM Morocco | 24.49 | 94.19 | 113.02 | 99.25 | 28.26 | 9.42 | 2,066.42 | Standared Rate |
Morocco | Médi Télécom Morocco | 18.84 | 94.19 | 113.02 | 74.38 | 28.26 | 9.42 | 1,024.73 | Standared Rate |
Mozambique | Vodacom Mozambique | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 39.95 | 13.19 | 1.70 | 2,825.55 | Standared Rate |
Netherlands | KPN Telecom B.V | 30.14 | 71.58 | 71.58 | 52.58 | 18.84 | 1.88 | 2,249.89 | Standared Rate |
Netherlands | Vodafone Netherlands | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 33.74 | 13.19 | 1.70 | 1,124.95 | Standared Rate |
Netherlands | T-Mobile Netherlands B.V. | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 62.00 | 13.19 | 1.51 | 1,452.33 | Standared Rate |
Netherlands | T-Mobile Netherlands B.V. | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 62.00 | 13.19 | 1.51 | 1,465.52 | Standared Rate |
Netherlands Antilles | Cable & Wireless | 26.37 | 65.93 | 103.60 | 35.76 | 18.84 | 28.26 | 1,384.52 | Standared Rate |
New Zealand | Vodafone New Zealand | 28.26 | 67.81 | 71.58 | 12.89 | 13.19 | 1.70 | 2,186.41 | Standared Rate |
Niger | Niger Airtel | 30.14 | 41.44 | 71.58 | 45.59 | 18.84 | 8.48 | 1,066.17 | Standared Rate |
Nigeria | Glo Nigeria | 30.14 | 65.93 | 94.19 | 16.84 | 18.84 | 5.65 | 1,412.78 | Standared Rate |
Nigeria | MTN Nigeria | 37.67 | 94.19 | 188.37 | 18.73 | 18.84 | 1.51 | 1,632.60 | Standared Rate |
Nigeria | Nigeria Airtel | 30.14 | 41.44 | 71.58 | 16.76 | 18.84 | 8.48 | 1,130.22 | Standared Rate |
Norway | Telenor Norway | 26.37 | 47.09 | 58.39 | 25.85 | 15.07 | 5.65 | 907.94 | Standared Rate |
Norway | Telia Norway | 30.14 | 65.93 | 71.58 | 1.36 | 28.26 | 5.65 | 666.83 | Standared Rate |
Oman | Omantel Oman | 37.67 | 56.51 | 659.30 | 48.09 | 28.26 | 18.84 | 2,642.23 | Standared Rate |
Panama | Cable & Wireless | 26.37 | 65.93 | 103.60 | 36.96 | 18.84 | 28.26 | 1,384.52 | Standared Rate |
Panama | Cable & Wireless | 26.37 | 65.93 | 103.60 | 36.96 | 18.84 | 28.26 | 1,384.52 | Standared Rate |
Poland | Polkomtel | 41.44 | 56.51 | 65.93 | 36.63 | 18.84 | 5.65 | 1,559.70 | Standared Rate |
Poland | T-Mobile Polska S.A. | 28.26 | 69.70 | 69.70 | 46.05 | 13.19 | 1.51 | 532.31 | Standared Rate |
