የሮሚንግ አገልግሎት
የሮሚንግ አገልግሎት
ለስራ ወይም ለጉብኝት የውጭ ሀገር ጉዞ አቅደዋል?
እንግዲያውስ ከሀገር ውጭ ሆነው አስፈላጊ ጥሪዎችን አጣለሁ ብለው አይስጉ። በሮሚንግ አገልግሎታችን በወቅቱ እየተገለገሉበት ያለውን የሀገር ውስጥ ሲም ካርድ በመጠቀም በ159 ሀገሮች ውስጥ ጥሪዎችን መቀበል፣ ወጪ ጥሪ ማድረግ፣ አጭር የጽሑፍ መልዕክት መላክ እንዲሁም የኢንተርኔት አገልግሎት መጠቀም ይችላሉ።
እባክዎን ከዚህ በታች ካለው ዝርዝር ውስጥ የመዳረሻዎ ሀገር ኔትወርክ መኖሩን በማረጋገጥ በሮሚንግ ቅናሽ አገልግሎታችን ይጠቀሙ፡፡

- ከጉዞዎ በፊት ለአገልግሎቱ ለመመዝገብ በአቅራቢያዎ የሚገኘውን የኢትዮ ቴሌኮም ሽያጭ ማዕከል ይጎብኙ።
- አገልግሎቱን ለማግኝት ሲመጡ ፓስፖርትዎን/ መታወቂያዎን፣ የአገልግሎት መጠየቂያ ደብዳቤ እና 10,000 ብር ተቀማጭ ገንዘብ መያዝ ይጠበቅብዎታል።
- ለድርጅት ደንበኞች (ከኪ አካውንት በስተቀር/ except key account) አገልግሎቱን ለማግኘት የተፈረመ እና የድርጅቱ ሕጋዊ ማህተም ያረፈበት የሮሚንግ አገልግሎት ስምምነት ቅጽ ሞልተው ማቅረብ ይጠበቅብዎታል።
- የአገልግሎቱ ክፍያ እንደሚሄዱበት ሀገር የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ታሪፍ የሚወሰን ይሆናል። እባክዎን ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት መካከል ከእኛ ጋር ባላቸው ስምምነት በቅናሽ ዋጋ የሚያስተናግዱ አገልግሎት ሰጪዎች መኖራቸውን ያረጋግጡ።
- የሚሄዱበት አገር እንደደረሱ በአካባቢው የሚገኙ የኔትዎርክ አገልግሎት ሰጪዎች ዝርዝር በስልክዎ ላይ ይታያል። አገልግሎቱን መጠቀም ከመጀመርዎ በፊት ተመራጭ/ ቅናሽ ያለውን አገልግሎት ሰጪ ኔትወርክ መምረጥዎን ያረጋግጡ። እንዲሁም ደንበኞች ያልተጠበቁ የአገልግሎት ሂሳቦችን ለማስወገድ በተመረጡ ኦፕሬተሮች ኔትወርክ ላይ ብቻ የዳታ ሮሚንግ እንዲጠቀሙ አጥብቀን እንመክራለን።
- ወደ ሀገር ቤት ለመደወል የመጀመሪያውን በ'0' ቦታ በ'+251' በመተካት ቀሪዎችን ቁጥሮች በፊት ሲደውሉ እንደሚያደርጉት ያስገቡ።
ለምሳሌ:
'0911 ******' ለመደወል ሲፈልጉ '+251 911******’
‘0116******’ ለመደወል ሲፈልጉ በ ‘+251 116******’ የሚቀየር ይሆናል
የሮሚንግ አገልግሎት የሚያገኙባቸው አገራት፡ ኦፕሬተሮች እና ዋጋ ዝርዝር (በመስከረም 2023)
የሚሄዱበት አገር | የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ | በሚሄዱበት አገር ውስጥ የሚደረግ ጥሪ (ብር) | ወደ ኢትዮጵያ የሚደረግ ጥሪ (ብር) | ወደ ሌሎች አገራት የሚደረግ ጥሪ (ብር) | ጥሪ መቀበል በደቂቃ (ብር) | አጭር መልዕክት (ብር) | ዳታ በሜ.ባ. (ብር) | ወደ ሳተላይት የሚደረግ ጥሪ (ብር) | ወደ አጭር/ልዩ ቁጥሮች የሚደረግ ጥሪ (በብር) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
አልጄሪያ | ኤቲኤም | 13.61 | 29.77 | 32.32 | 11.23 | 9.36 | 8.51 | 654.1 | መደበኛ ታሪፍ |
አልባኒያ | ቮዳፎን | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 333.81 | መደበኛ ታሪፍ |
አርጀንቲና | ቴሌፎኒካ ሞቭልስ | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 11.85 | 10.85 | 12.52 | 926.31 | መደበኛ ታሪፍ |
አውስትራሊያ | ቴሌስትራ | 11.68 | 18.36 | 31.71 | 4.17 | 6.68 | 1.71 | 869.23 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ኦሬንጅ | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 447.30 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ቲ ሞባይል | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 12.52 | 5.84 | 12.52 | 358.01 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ሞባይልኮም | 20.86 | 41.73 | 41.73 | 4.17 | 12.52 | 8.35 | 467.25 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ኤ1 ቴሌኮም | 20.86 | 41.73 | 41.73 | 4.17 | 12.52 | 8.35 | 467.25 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ኤችአይ 3ጂ | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 416.42 | መደበኛ ታሪፍ |
ባህሬን | ዜን (ኤምቲሲ-ቮዳፎን) | 13.35 | 31.71 | 50.07 | 12.52 | 12.52 | 8.35 | 662.36 | መደበኛ ታሪፍ |
ባህሬን | ቪቫ | 11.68 | 20.86 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 2.50 | 665.78 | መደበኛ ታሪፍ |
ቤላሩስ | ቬልኮም (ኤ1) | 20.86 | 41.73 | 41.73 | 4.17 | 12.52 | 8.35 | 1116.58 | መደበኛ ታሪፍ |
ቤልጂየም | ቴሌኔት ግሩፕ (ቤዝ) | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 12.52 | 5.84 | 12.52 | 850.37 | መደበኛ ታሪፍ |
ቤልጂየም | ኦሬንጅ (ሞቢስታር) | 20.86 | 31.71 | 31.71 | 12.68 | 12.52 | 16.69 | 850.37 | መደበኛ ታሪፍ |
ቤልጂየም | ቤዝ/ቴሌኔት | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 12.52 | 5.84 | 12.52 | 861.30 | መደበኛ ታሪፍ |
ቤልጂየም | ቤልጋኮም(ፕሮክሲመስ ግሩፕ) | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 10.18 | 8.35 | 2.50 | 862.06 | መደበኛ ታሪፍ |
ብራዚል | ቲአይኤም | 17.01 | 29.77 | 34.02 | 0 | 12.76 | 8.51 | 548.63 | መደበኛ ታሪፍ |
ብራዚል | ቪቮ | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 11.68 | 10.85 | 12.52 | 538.26 | መደበኛ ታሪፍ |
ቡልጋሪያ | ሞቢቴል | 20.86 | 41.73 | 41.73 | 4.17 | 12.52 | 8.35 | 498.79 | መደበኛ ታሪፍ |
ካናዳ | ሮጀርስ | 10.85 | 18.36 | 41.73 | 4.17 | 6.68 | 2.50 | 792.79 | መደበኛ ታሪፍ |
ካናዳ | ቪዲዮትሮን | 10.85 | 18.36 | 41.73 | 4.17 | 6.68 | 2.50 | 792.79 | መደበኛ ታሪፍ |
ካናዳ | ቤል | 8.35 | 18.36 | 25.04 | 0.83 | 5.01 | 0.50 | 700.99 | መደበኛ ታሪፍ |
ካናዳ | ሳስክቴል | 8.35 | 18.36 | 25.04 | 0.83 | 5.01 | 0.50 | 630.06 | መደበኛ ታሪፍ |
ካናዳ | ቴሉስ | 8.35 | 18.36 | 25.04 | 0.83 | 5.01 | 0.50 | 630.06 | መደበኛ ታሪፍ |
ቻድ | ሚልኮም (ቲጎ) | 12.52 | 25.04 | 41.73 | 0.00 | 8.35 | 20.86 | 667.61 | መደበኛ ታሪፍ |
ቻድ | ሴልቴል (ኤርቴል) | 13.35 | 29.21 | 45.90 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 632.56 | መደበኛ ታሪፍ |
ቻይና | ቻይና ሞባይል | 11.27 | 29.29 | 29.29 | 10.18 | 8.18 | 0.83 | 752.79 | መደበኛ ታሪፍ |
ቻይና | ዪኒኮም | 11.27 | 18.36 | 31.71 | 11.02 | 9.18 | 0.83 | 861.05 | መደበኛ ታሪፍ |
ኮንጎ | ኤም.ቲ.ኤን | 13.35 | 29.21 | 31.71 | 11.02 | 8.18 | 8.35 | 671.79 | መደበኛ ታሪፍ |
ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ | ሴልቴል | 13.35 | 29.21 | 45.90 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 1042.31 | መደበኛ ታሪፍ |
ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ | አፍሪሴል | 31.71 | 31.71 | 50.07 | 12.68 | 12.52 | 12.52 | 503.63 | መደበኛ ታሪፍ |
ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ | ቮዳኮም | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 899.28 | መደበኛ ታሪፍ |
ክሮሽያ | ቲ-ሞባይል | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 12.52 | 5.84 | 12.52 | 384.87 | መደበኛ ታሪፍ |
ክሮሽያ | ቪፕኔት/ኤ1 | 20.86 | 41.73 | 41.73 | 4.17 | 12.52 | 8.35 | 300.18 | መደበኛ ታሪፍ |
ሲፕረስ | ኢፒክ | 13.35 | 31.71 | 31.71 | 12.68 | 12.52 | 8.35 | 1360.85 | መደበኛ ታሪፍ |
ቼክ ሪፐብሊክ | ቮዳፎን | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 0.00 | መደበኛ ታሪፍ |
ቼክ ሪፐብሊክ | ቲ ሞባይል | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 12.52 | 5.84 | 12.52 | 965.54 | መደበኛ ታሪፍ |
ዴንማርክ | ቴሌኖር (ሶኖፎን) | 11.68 | 30.04 | 30.04 | 11.02 | 9.18 | 4.17 | 482.35 | መደበኛ ታሪፍ |
ዴንማርክ | ቴሊያ ሶኔራ | 13.35 | 29.21 | 31.71 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 602.52 | መደበኛ ታሪፍ |
ዴንማርክ | ኑዴይ (ቲዲሲ) | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 11.85 | 10.85 | 12.52 | 542.44 | መደበኛ ታሪፍ |
ዴንማርክ | ኤችአይ3ጂ | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 543.85 | መደበኛ ታሪፍ |
ግብፅ | ኦሬንጅ | 13.35 | 31.71 | 41.73 | 4.17 | 12.52 | 8.35 | 634.57 | መደበኛ ታሪፍ |
ግብፅ | ቮዳፎን | 11.68 | 20.86 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 1.67 | 716.85 | መደበኛ ታሪፍ |
ኢስቶኒያ | ቴሊያ (ኢኤምቲ) | 13.35 | 29.21 | 31.71 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 716.46 | መደበኛ ታሪፍ |
ኢስቶኒያ | ቴሌ 2 | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 702.66 | መደበኛ ታሪፍ |
ፊንላንድ | ዲ.ኤን.ኤ | 11.68 | 30.04 | 30.04 | 11.02 | 9.18 | 4.17 | 612.52 | መደበኛ ታሪፍ |
ፊንላንድ | ቴሊያ ሶኔራ | 13.35 | 29.21 | 31.71 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 439.44 | መደበኛ ታሪፍ |
ፈረንሳይ | ኤስ.ኤፍ.አር | 24.20 | 30.04 | 30.04 | 11.02 | 9.18 | 8.35 | 718.35 | መደበኛ ታሪፍ |
ፈረንሳይ | ፍሪ ሞባይል | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 0.00 | 10.85 | 8.35 | 1076.18 | መደበኛ ታሪፍ |
ፈረንሳይ | ኦሬንጅ ፍራንስ | 17.52 | 22.53 | 23.37 | 8.35 | 7.51 | 0.33 | 986.50 | መደበኛ ታሪፍ |
ፈረንሳይ | ቦንገስ ፍራንስ | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 5.84 | 12.52 | 12.52 | 543.85 | መደበኛ ታሪፍ |
ጋቦን | ሴልቴል | 13.35 | 29.21 | 45.90 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 542.44 | መደበኛ ታሪፍ |
ጋምቢያ | አፍሪሴል | 31.71 | 31.71 | 50.07 | 12.68 | 12.52 | 12.52 | 662.74 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ቴሌኮም ደችላንድ (ቲ-ሞባይል) | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 12.52 | 5.84 | 12.52 | 486.52 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ቮዳፎን | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 711.84 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ቴሌፎኒካ | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 11.85 | 10.85 | 12.52 | 1145.79 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ኢምኒፊ | AA14 | AA14 | AA14 | AA14 | 12.52 | 8.35 | 0.00 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ቴሌፎኒካ | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 11.85 | 10.85 | 12.52 | 1159.64 | መደበኛ ታሪፍ |
ጋና | ቮዳፎን | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 294.58 | መደበኛ ታሪፍ |
ጋና | ስካንኮም | 13.35 | 29.21 | 31.71 | 11.02 | 8.18 | 8.35 | 542.44 | መደበኛ ታሪፍ |
ግሪክ | ኮስሞቴ | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 12.52 | 5.84 | 12.52 | 627.77 | መደበኛ ታሪፍ |
ግሪክ | ቮዳፎን | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 431.37 | መደበኛ ታሪፍ |
ጊኒ | ኤም.ቲ.ኤን አሬባ | 13.35 | 29.21 | 31.71 | 11.02 | 8.18 | 8.35 | 532.42 | መደበኛ ታሪፍ |
ሆንግ ኮንግ | ኤች.ኬ.ቲ | 11.27 | 66.76 | 66.76 | 10.18 | 8.18 | 1.25 | 6609.37 | መደበኛ ታሪፍ |
ሀንጋሪ | ቲ-ሞባይል (ማግያር ቴሌኮም) | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 12.52 | 5.84 | 12.52 | 493.25 | መደበኛ ታሪፍ |
ሀንጋሪ | ቮዳፎን | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 427.20 | መደበኛ ታሪፍ |
አይስላንድ | ቮዳፎን | 12.52 | 18.36 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 2.50 | 571.31 | መደበኛ ታሪፍ |
ህንድ | ብሃርቲ ኤርቴል | 10.85 | 25.04 | 29.21 | 0.00 | 8.35 | 2.09 | 590.59 | መደበኛ ታሪፍ |
ኢራቅ | ዜይን | 13.35 | 31.71 | 50.07 | 12.52 | 12.52 | 8.35 | 1675.32 | መደበኛ ታሪፍ |
ኢራቅ | ዜይን | 13.35 | 31.71 | 50.07 | 12.52 | 12.52 | 8.35 | 1698.16 | መደበኛ ታሪፍ |
አየርላንድ | ስሪ አየርላንድ (ሁትሽዮን) | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 903.95 | መደበኛ ታሪፍ |
አየርላንድ | ቮዳፎን | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 239.13 | መደበኛ ታሪፍ |
አየርላንድ | ስሪ | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 906.12 | መደበኛ ታሪፍ |
አየርላንድ | ኢሪ | 13.35 | 31.71 | 31.71 | 12.68 | 12.52 | 8.35 | 1076.94 | መደበኛ ታሪፍ |
እስራኤል | ፓርትነር | 13.35 | 31.71 | 41.73 | 11.02 | 10.85 | 4.17 | 1264.91 | መደበኛ ታሪፍ |
እስራኤል | ሆት ሞባይል | 24.20 | 30.04 | 30.04 | 11.02 | 9.18 | 8.35 | 470.75 | መደበኛ ታሪፍ |
እስራኤል | ሴልኮም እስራኤል | 11.27 | 29.21 | 29.29 | 10.18 | 8.35 | 0.83 | 1485.77 | መደበኛ ታሪፍ |
እስራኤል | ፕሊፎን | 13.35 | 20.86 | 31.71 | 11.02 | 9.18 | 0.83 | 751.07 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ሊያድ | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 0.00 | 10.85 | 8.35 | 1050.82 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ቲም | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 451.39 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ዊንድ | 13.46 | 29.43 | 29.43 | 0.00 | 12.61 | 2.52 | 545.80 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ቮዳፎን | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 525.41 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ኤችአይ3ጂ | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 679.71 | መደበኛ ታሪፍ |
አይቮሪ ኮስት | ኤም.ቲ.ኤን | 13.35 | 29.21 | 31.71 | 11.02 | 8.18 | 8.35 | 564.13 | መደበኛ ታሪፍ |
ጃፓን | ዶ.ኮ.ሞ | 25.04 | 30.04 | 30.04 | 11.02 | 9.18 | 4.17 | 256.33 | መደበኛ ታሪፍ |
ጃፓን | ሶፍት ባንክ | 13.35 | 33.38 | 330.47 | 12.68 | 12.52 | 4.17 | 484.02 | መደበኛ ታሪፍ |
ጅቡቲ | ጅቡቲ ቴሌኮም | 23.82 | 85.06 | 215.2 | 47.63 | 23.82 | 85.1 | 633.68 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርሲ | ጄ.ቲ (ጀርሲ) ሊሚትድ | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 8.35 | 12.52 | 2.50 | 617.21 | መደበኛ ታሪፍ |
ጆርዳን | ዜይን | 13.35 | 31.71 | 50.07 | 12.52 | 12.52 | 8.35 | 1052.91 | መደበኛ ታሪፍ |
ኬንያ | ሳፋሪኮም | 8.35 | 18.36 | 62.59 | 0.00 | 4.17 | 4.17 | 375.53 | መደበኛ ታሪፍ |
ኬንያ | ኬንሴል/ኤርቴል | 13.35 | 29.21 | 45.90 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 632.56 | መደበኛ ታሪፍ |
ላቲቪያ | ኤስ.አይ.ኤ ባይት | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 12.52 | 5.84 | 12.52 | 477.26 | መደበኛ ታሪፍ |
ላቲቪያ | ኤልኤምቲ | 13.35 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 492.70 | መደበኛ ታሪፍ |
ላቲቪያ | ቴሌ 2 | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 451.64 | መደበኛ ታሪፍ |
ላቲቪያ | ላቲቪጋስ ሞቢሊየስ ቴሌፎንስ | 13.35 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 492.78 | መደበኛ ታሪፍ |
ሌባኖን | ተች | 75.11 | 75.11 | 151.83 | 0.00 | 20.86 | 62.59 | 906.87 | መደበኛ ታሪፍ |
ሌሶቶ | ቮዳኮም | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 0.00 | መደበኛ ታሪፍ |
ለይችቴንስቴይን | ሞቢልኮም | 20.86 | 41.73 | 41.73 | 4.17 | 12.52 | 8.35 | 904.70 | መደበኛ ታሪፍ |
ሊቱዌንያ | ባይት | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 12.52 | 5.84 | 12.52 | 846.43 | መደበኛ ታሪፍ |
ሊቱዌንያ | ቴሊያ | 125.18 | 125.18 | 125.18 | 0.00 | 12.52 | 16.69 | 770.18 | መደበኛ ታሪፍ |
ሊቱዌንያ | ቴሌ 2 | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 656.60 | መደበኛ ታሪፍ |
ሉክሰምበርግ | ፓስት | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 12.52 | 5.84 | 12.52 | 544.11 | መደበኛ ታሪፍ |
ሉክሰምበርግ | ቮክስሞባይል (ኦሬንጅ) | 20.86 | 31.71 | 31.71 | 12.68 | 12.52 | 16.69 | 859.55 | መደበኛ ታሪፍ |
ሉክሰምበርግ | ታንጎ (ፕሮክሲመስ ግሩፕ) | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 10.18 | 8.35 | 2.50 | 862.06 | መደበኛ ታሪፍ |
መቅዶኒያ | ቪአይፒ/ኤ1 | 20.86 | 41.73 | 41.73 | 4.17 | 12.52 | 8.35 | 734.71 | መደበኛ ታሪፍ |
መቅዶኒያ | ኮስሞፎን (ዋን ቴሌኮም ስሎቬንዬ) | 20.86 | 41.73 | 41.73 | 4.17 | 12.52 | 8.35 | 734.71 | መደበኛ ታሪፍ |
ማዳጋስካር | ሴልቴል | 13.35 | 29.21 | 45.90 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 965.54 | መደበኛ ታሪፍ |
ማላዊ | ሴልቴል | 13.35 | 29.21 | 45.90 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 959.69 | መደበኛ ታሪፍ |
ማሌዢያ | ዲ.ጂ | 11.68 | 30.04 | 30.04 | 11.02 | 9.18 | 4.17 | 1168.32 | መደበኛ ታሪፍ |
ማሊ | ኦሬንጅ | 13.35 | 29.21 | 31.71 | 8.35 | 8.35 | 0.83 | 405.07 | መደበኛ ታሪፍ |
ማልታ | ኢፒክ | 13.35 | 31.71 | 31.71 | 12.68 | 12.52 | 8.35 | 662.23 | መደበኛ ታሪፍ |
ማዳጋስካር | ቴልማ | 13.61 | 29.77 | 32.32 | 11.23 | 9.36 | 8.51 | 833.57 | መደበኛ ታሪፍ |
ሞልዶቫ | ኦሬንጅ | 20.86 | 31.71 | 31.71 | 12.68 | 12.52 | 16.69 | 543.94 | መደበኛ ታሪፍ |
ሞሮኮ | ኦሬንጅ ሞሮኮ (መዲ ቴሌኮም) | 8.35 | 41.73 | 50.07 | 0.00 | 12.52 | 4.17 | 453.98 | መደበኛ ታሪፍ |
ሞሮኮ | ኤ1-ማግኸረብ | 10.93 | 42.05 | 50.46 | 11.10 | 12.61 | 4.20 | 914.06 | መደበኛ ታሪፍ |
ሞዛምቢክ | ቮዳኮም | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 1251.78 | መደበኛ ታሪፍ |
ኔዘርላንድስ | ቮዳፎን | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 498.37 | መደበኛ ታሪፍ |
ኔዘርላንድስ | ቲ ሞባይል | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 12.52 | 5.84 | 12.52 | 634.23 | መደበኛ ታሪፍ |
ኔዘርላንድስ | ኬ.ፒ.ኤን | 13.35 | 31.71 | 31.71 | 8.35 | 8.35 | 2.50 | 996.75 | መደበኛ ታሪፍ |
ኒው ዚላንድ | ቮዳፎን | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 968.62 | መደበኛ ታሪፍ |
ኒጀር | ሴልቴል | 13.35 | 29.21 | 45.90 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 472.75 | መደበኛ ታሪፍ |
ናይጄሪያ | ኢ-ሞባይል (ሴልቴል) | 13.35 | 29.21 | 45.90 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 500.71 | መደበኛ ታሪፍ |
ናይጄሪያ | ግሎ | 13.35 | 29.21 | 41.73 | 0.00 | 8.35 | 2.50 | 625.89 | መደበኛ ታሪፍ |
ኖርዌይ | ቴሊያ | 125.18 | 125.18 | 125.18 | 0.00 | 12.52 | 16.69 | 295.42 | መደበኛ ታሪፍ |
ኖርዌይ | ቴሌኖር | 11.68 | 30.04 | 30.04 | 11.02 | 9.18 | 4.17 | 417.26 | መደበኛ ታሪፍ |
ኖርዌይ | ቴሌ 2 | 13.35 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 0.00 | መደበኛ ታሪፍ |
ኖርዌይ | ኮም4 | 13.35 | 29.21 | 31.71 | 11.02 | 12.52 | 8.35 | 0.00 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦማን | ኦማን ቴል | 16.69 | 25.04 | 292.08 | 12.68 | 12.52 | 8.35 | 1170.56 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖላንድ | ቲ ሞባይል | 12.52 | 30.88 | 30.88 | 12.52 | 5.84 | 12.52 | 235.83 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖላንድ | ኦሬንጅ (ፒቲኬ) | 20.86 | 31.71 | 31.71 | 12.68 | 12.52 | 16.69 | 140.60 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖላንድ | ፕሌይ 4 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 0.00 | 10.85 | 8.35 | 193.11 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖርቱጋል | ቮዳፎን | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 408.75 | መደበኛ ታሪፍ |
ኳታር | ቮዳፎን | 12.52 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 8.35 | 8.35 | 687.78 | መደበኛ ታሪፍ |
ሮማኒያ | ቮዳፎን | 12.52 | 30.04 | 31.71 | 11.02 | 8.35 | 4.17 | 818.49 | መደበኛ ታሪፍ |
ሮማኒያ | ኦሬንጅ | 20.86 | 31.71 | 31.71 | 12.68 | 12.52 | 16.69 | 821.91 | መደበኛ ታሪፍ |
ሩሲያ | ኤም.ቲ.ኤስ | 22.53 | 33.38 | 538.26 | 11.85 | 12.52 | 8.35 | 1089.97 | መደበኛ ታሪፍ |
ሩሲያ | ሜጋፎን | 25.04 | 11.68 | 29.21 | 0.00 | 8.35 | 0.83 | 1001.42 | መደበኛ ታሪፍ |
ሩሲያ | ቴሌ 2 | 13.35 | 25.04 | 29.21 | 11.02 | 12.52 | 4.17 | 834.52 | መደበኛ ታሪፍ |
ሩሲያ | ቪምፔልኮም | 11.81 | 33.73 | 33.73 | 8.43 | 8.43 | 0.84 | 611.93 | መደበኛ ታሪፍ |
ሩዋንዳ | ቲጎ | 13.35 | 29.21 | 45.90 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 634.23 | መደበኛ ታሪፍ |
ሳውዲ አረቢያ | ኤስ.ቲ.ሲ | 11.77 | 18.50 | 448.24 | 11.10 | 9.25 | 0.84 | 896.99 | መደበኛ ታሪፍ |
ሳውዲ አረቢያ | ዜይን | 13.35 | 31.71 | 50.07 | 12.52 | 12.52 | 8.35 | 667.78 | መደበኛ ታሪፍ |
ሴኔጋል | ሳጋ አፍሪካ (ቲጎ) | 11.68 | 30.04 | 83.45 | 4.17 | 8.35 | 2.50 | 1084.04 | መደበኛ ታሪፍ |
ሰርቢያ | ቪአይፒ/ኤ1 | 20.86 | 41.73 | 41.73 | 4.17 | 12.52 | 8.35 | 453.48 | መደበኛ ታሪፍ |
ሴሸልስ | ኤርቴል(ቴሌኮም) | 13.35 | 29.21 | 45.90 | 0.00 | 12.52 | 2.50 | 540.18 | መደበኛ ታሪፍ |
