roaming-icon-6

የሮሚንግ አገልግሎት

ለስራ ወይም ለጉብኝት የውጭ ሀገር ጉዞ አቅደዋል?

እንግዲያውስ ከሀገር ውጭ ሆነው አስፈላጊ ጥሪዎችን አጣለሁ ብለው አይስጉ።  በሮሚንግ አገልግሎታችን በወቅቱ እየተገለገሉበት ያለውን የሀገር ውስጥ ሲም ካርድ በመጠቀም በ159 ሀገሮች ውስጥ ጥሪዎችን መቀበል፣ ወጪ ጥሪ ማድረግ፣ አጭር የጽሑፍ መልዕክት መላክ እንዲሁም የኢንተርኔት አገልግሎት መጠቀም ይችላሉ።

እባክዎን ከዚህ በታች ካለው ዝርዝር ውስጥ የመዳረሻዎ ሀገር ኔትወርክ መኖሩን በማረጋገጥ በሮሚንግ ቅናሽ አገልግሎታችን ይጠቀሙ፡፡

የኢትዮ ቴሌኮም ሲም ካርድዎን በመያዝ ወደ ውጭ ሀገር ይጓዙ!
ለስራም ሆነ ለጉብኝት በተመረጡ 5 አገራት ሲጓዙ ግንኙነትዎ እንደቀጠለ እንዲቆይ ልዩ የሮሚንግ አገልግሎታችንን ይጠቀሙ!

የተባበሩት አረብ አገራት

Flag of the People's Republic of China

ቻይና

አሜሪካ

ህንድ

ካናዳ

የሮሚንግ ዳታ ጥቅል

አገራት ኦፕሬተሮች ሳምንታዊ የ15 ቀናት ወርኃዊ
500 ሜ.ባ 1 ጊ.ባ 1.5 ጊ.ባ
የተባበሩት አረብ አገራት Etisalat   UAE 1,555 ብር 3,185 ብር 4,775 ብር
አሜሪካ AT&T 1,300 ብር 2,655 ብር 3,980 ብር
ህንድ Airtel   India 260 ብር 535 ብር 800 ብር
ካናዳ Bell   Canada and Sasktel 550 ብር 1,120 ብር 1,680 ብር
ቻይና China   Unicom 625 ብር 1,275 ብር 1,910 ብር

የሮሚንግ ድምፅ ጥቅል

አገራት ኦፕሬተሮች ሳምንታዊ የ15 ቀናት ወርኃዊ
50 ደቂቃ 100 ደቂቃ 200 ደቂቃ
የተባበሩት አረብ አገራት DU   & Etisalat 750 ብር 1,500 ብር 3,000 ብር
አሜሪካ AT&T 2,600 ብር 5,200 ብር 10,400 ብር
ህንድ Airtel   India 810 ብር 1,625 ብር 3,250 ብር
ካናዳ Bell   Canada and SaskTel 810 ብር 1,625 ብር 3,250 ብር
ቻይና China   Unicom 2,100 ብር 4,180 ብር 8,360 ብር
Hawire Hiwot Roaming Package

ሐዊረ ሕይወት ሮሚንግ ጥቅል (ለ 30 ቀናት)--10% ቅናሽ

እስራኤል ሐዊረ ሕይወት

500 ሜ.ባ

850 ብር

1 ጊ.ባ

1740 ብር

3 ጊ.ባ

5210 ብር

500 ሜ.ባ
15 ደቂቃ ወደ ኢትዮጵያ ለመደወል
15 ደቂቃ ጥሪ ለመቀበል

1780 ብር

40 ደቂቃ ወደ ኢትዮጵያ ለመደወል
40 ደቂቃ ጥሪ ለመቀበል

2240 ብር
ግብፅ ሐዊረ ሕይወት

40 ደቂቃ ወደ ኢትዮጵያ ለመደወል
40 ደቂቃ ጥሪ ለመቀበል

2705 ብር

500 ሜ.ባ
15 ደቂቃ ወደ ኢትዮጵያ ለመደወል
15 ደቂቃ ጥሪ ለመቀበል

2710 ብር

500 ሜ.ባ

1700 ብር

3 ጊ.ባ

10420 ብር

1 ጊ.ባ

3470 ብር
ግሪክ ሐዊረ ሕይወት

500 ሜ.ባ

670 ብር

1 ጊ.ባ

1400 ብር

3 ጊ.ባ

4200 ብር

500 ሜ.ባ
15 ደቂቃ ወደ ኢትዮጵያ ለመደወል
15 ደቂቃ ጥሪ ለመቀበል

1950 ብር

40 ደቂቃ ወደ ኢትዮጵያ ለመደወል
40 ደቂቃ ጥሪ ለመቀበል

3500 ብር

1. ኔትዎርክ ተደራሽነት
o ይህ ጥቅል የሚሠራው፤ የ3ጂ/4ጂ/5ጂ ኔትዎርክ ተደራሽ በሆነባቸው አገራት ላይ ነው።
2. ብቁነት
o ጥቅሉን የቅድመና ድኅረ ክፍያ ተጠቃሚ ደንበኞች ማግኘት ይችላሉ።
3. ለሮሚንግ አገልግሎት በቁ ለመሆን
o ደንበኞች ጥቅሉን ከመግዛታቸው/ከመጠቀማቸው በፊት ለሮሚንግ አገልግሎት ብቁ መሆን አለባቸው።
o የድኅረ ክፍያ ተጠቃሚ ደንበኞች፤ አገልግሎቱን ለማግኘት ወደ ኢትዮ ቴሌኮም የአገልግሎት መስጫ ማዕከል በመሔድ ይጠበቅባቸዋል።
o የቅድም ክፍያ ተጠቃሚዎች፤ በ8994 አጭር የጽሑፍ መልእክት ወይም በማኅበራዊ ሚዲያ (በፌስቡክ፣ ኤክ፣ ቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ሊንክዲንና በኢንስታግራም) መድረኮቻችን ጥያቄዎቻቸውን ማቅረብ ይችላሉ።
4. ከተፈቀደው ጥቅል በላይ ስላለው አጠቃቀም
o ከተቀመጠው ጥቅል በላይ ለሆኑ አጠቃቀሞች፤ አሁን ባለው የሮሚንግ ታሪፍ መጠን መሠረት የሚከፈሉ ይሆናሉ።
5. ያልተጠቀሙባቸው ጥቅሎች
o ያልተጠቀሙባቸው ጥቅሎች፤ በአገር ውስጥ ጥቅም ላይ አይውሉም ወይም ተመላሽ አይደረጉም።
o ሆኖም ግን፤ ጥቅሎቹ ጥቅም ላይ እስካልዋሉ ድረስ፤ ወደ ሌላ ደንበኛ ማስተላለፍ ይችላሉ።
6. ድምፅ ጥቅል ተገቢነት
o የድምፅ ጥቅሉ፤ ወደ ኢትዮጵያ ጥሪዎችን ለመቀበልና ለመመለስ ብቻ አገልግሎት ላይ ይውላል።
7. የግዢ አማራጮች
o የሐዊረ ሕይወት ተጓዦች፤ የሐዊረ ሕይወት ሮሚንግ ጥቅልን በኢትዮ ገበታ፣ ወደ 127 በመደወል፣ በቴሌብር ሱፐርአፕ በኩልና በማይ ኢትዮ አፕ፣ እንዲሁም በአገልግሎት መስጫ ማዕከሎቻችን በኩል መግዛት ይችላሉ።
o ጥቅሉን፤ ለራስና በስጦታ መላክ ለሌሎች መግዛት ይቻላል።

ለአንድሮይድ:

  1. “settings” ውስጥ ይግቡ
  2. “More Networks” ይምረጡ
  3. “Mobile Networks” ይምረጡ
  4. “Network Operators ይምረጡ
  5. የሚፈልጉትን ኔትወርክ ይምረጡ
  6. “Data Roaming” ያብሩ

ለአይፎን:

  1. “Settings” ውስጥ ይግቡ
  2. “General” ይምረጡ
  3. “Cellular” ይምረጡ
  4. “Cellular Data” እና “Data Roaming” ያብሩ
  5. “Carrier” ይምረጡ
  6. “Automatic” የሚለውን ወደ "Off"  ይቀይሩ

ለዊንዶውስ:

  1. “Settings” ውስጥ ይግቡ
  2. “Network & wireless” ይምረጡ
  3. “Mobile & SIM” ይምረጡ
  4. “Data roaming options” ይምረጡ
  5. “Roam” ይምረጡ

የቅድመ ክፍያ ሮሚንግ አገልግሎትን የት ማግኘት እችላለሁ?

የአገልግሎት ማዕከላችንን መጎብኘት ሳይጠበቅብዎ ባሉበት ሆነው የዳታ ሮሚንግ አገልግሎት ከስልክዎ ላይ መብራቱን እና በቂ የአየር ሰዓት መሞላቱን/ካርድ መያዞትን ያረጋግጡ!

  • ከጉዞዎ በፊት ለአገልግሎቱ ለመመዝገብ በአቅራቢያዎ የሚገኘውን የኢትዮ ቴሌኮም ሽያጭ ማዕከል ይጎብኙ።
  • አገልግሎቱን ለማግኝት ሲመጡ ፓስፖርትዎን/ መታወቂያዎን፣ የአገልግሎት መጠየቂያ ደብዳቤ እና 10,000 ብር ተቀማጭ ገንዘብ መያዝ ይጠበቅብዎታል።
  • ለድርጅት ደንበኞች (ከኪ አካውንት በስተቀር/ except key account) አገልግሎቱን ለማግኘት የተፈረመ እና የድርጅቱ ሕጋዊ ማህተም ያረፈበት የሮሚንግ አገልግሎት ስምምነት ቅጽ ሞልተው ማቅረብ ይጠበቅብዎታል።

  • የአገልግሎቱ ክፍያ እንደሚሄዱበት ሀገር የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ታሪፍ የሚወሰን ይሆናል። እባክዎን ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት መካከል ከእኛ ጋር ባላቸው ስምምነት በቅናሽ ዋጋ የሚያስተናግዱ አገልግሎት ሰጪዎች መኖራቸውን ያረጋግጡ።

  • የሚሄዱበት አገር እንደደረሱ በአካባቢው የሚገኙ የኔትዎርክ አገልግሎት ሰጪዎች  ዝርዝር በስልክዎ ላይ ይታያል። አገልግሎቱን መጠቀም ከመጀመርዎ በፊት ተመራጭ/ ቅናሽ ያለውን አገልግሎት ሰጪ ኔትወርክ መምረጥዎን ያረጋግጡ። እንዲሁም ደንበኞች ያልተጠበቁ የአገልግሎት ሂሳቦችን ለማስወገድ በተመረጡ ኦፕሬተሮች ኔትወርክ ላይ ብቻ የዳታ ሮሚንግ እንዲጠቀሙ አጥብቀን እንመክራለን።
  • የዳታ ሮሚንግ በትክክል ለመጠቀም የዳታዎን APN “et.com” ያድርጉ (etc.com አይጠቀሙ)

  • ወደ ሀገር ቤት ለመደወል የመጀመሪያውን በ'0' ቦታ በ'+251' በመተካት ቀሪዎችን ቁጥሮች በፊት ሲደውሉ እንደሚያደርጉት ያስገቡ።

ለምሳሌ:

'0911 ******' ለመደወል ሲፈልጉ '+251 911******’

‘0116******’ ለመደወል ሲፈልጉ በ ‘+251 116******’ የሚቀየር ይሆናል

የመደበኛ እና የቅናሽ ዋጋ ዝርዝር ታሪፍ ET ብር (ጥቅምት, 2018)

CountryOperatorTADIG CodeLocal/60 Sec BH/60 Sec RoW/ 60 SecMTC / 60 SecSMS/ eventData/per MBCall to SatelliteDeal
AfghanistanMTN AfghanistanAFGAR 101.43 568.01 1,622.88 108.39 81.14 1,454.10 1,622.88 Standard rate
AfghanistanAfghan Wireless Communication CompanyAFGAW 121.72 608.58 1,115.73 128.67 101.43 1,622.88 1,825.74 Standard rate
AfghanistanRoshan (TDCA)AFGTD 121.72 507.15 608.58 128.67 101.43 1,622.88 1,509.28 Standard rate
AlgeriaOptimum Telecom Algerie S.p.ADZAOT 67.08 290.70 782.64 269.84 67.08 1,786.03 1,892.96 Standard rate
AlgeriaWataniya Telecom AlgeriaDZAWT 67.08 491.95 782.64 269.11 89.44 1,788.90 2,013.79 Standard rate
AngolaUNITEL S.A.AGOUT 91.29 778.98 1,014.30 150.93 40.57 2,637.18 1,180.65 Standard rate
ArgentinaAMX Argentina S.A. (Claro)ARGCM 107.52 545.69 574.09 123.87 40.57 2,077.29 2,338.98 Standard rate
ArmeniaTelecom ArmeniaARM01 150.42 812.24 803.18 167.27 50.14 2,005.49 2,677.27 Standard rate
ArmeniaMTS Armenia CJSCARM05 101.43 547.72 547.72 69.80 50.72 1,433.33 1,805.45 Standard rate
ArmeniaUCOM CJSCARMOR 97.37 474.69 474.69 34.91 42.60 1,286.13 697.84 Standard rate
AustraliaSingTel Optus Pty LimitedAUSOP 82.27 839.24 1,060.55 85.19 53.66 2,751.61 1,283.82 Standard rate
AustraliaTPG Telecom LimitedAUSVF 82.00 522.25 529.71 525.17 53.38 2,676.76 2,006.11 Standard rate
AzerbaijanAzercell Telecom BMAZEAC 81.14 811.44 811.44 94.14 40.57 2,700.47 912.87 Standard rate
BangladeshTM International (Bangladesh) Ltd. (Aktel)AirtelBGDAK 127.80 633.94 633.94 129.72 50.72 1,298.30 2,028.60 Standard rate
BelarusMobile TeleSystems JLLC (MTS)BLR02 44.72 652.95 612.19 151.96 26.83 2,415.01 1,641.23 Standard rate
BelaruslifeBLRBT 54.77 770.87 770.87 113.23 38.54 2,028.60 1,521.45 Standard rate
BelgiumProximus PLCBELTB 221.38 892.21 803.50 265.93 100.63 3,130.57 1,913.10 Standard rate
BeninEtisalat Benin S.ABEN02 74.91 223.61 681.79 177.47 33.99 2,320.32 1,765.08 Standard rate
Bosnia and HerzegowinaM:telBIHMS 93.75 329.27 329.27 126.21 44.59 1,756.13 326.60 Standard rate
Bosnia and HerzegowinaBH TELECOM Joint Stock Company SarajevoBIHPT 92.61 325.84 325.84 126.21 46.88 1,521.98 1,204.67 Standard rate
BotswanaBotswana Telecommunications CorporationBWABC 124.33 796.06 796.06 100.14 44.50 3,354.54 894.12 Standard rate
BotswanaOrange (Botswana) Pty Ltd.BWAVC 37.83 302.67 302.67 208.23 30.27 1,298.61 696.27 Standard rate
BulgariaYettel Bulgaria EADBGRCM 91.29 405.72 506.60 157.28 48.69 1,486.30 1,139.59 Standard rate
BulgariaVivacom Bulgaria EADBGRVA 76.60 685.99 685.99 90.47 45.73 1,257.64 1,243.19 Standard rate
Burkina FasoOnatel BFAON 70.48 543.72 543.72 133.22 24.17 3,623.08 1,657.37 Standard rate
Burkina FasoOrange Burkina FasoBFACT 73.63 202.49 375.67 125.42 28.98 34.91 1,047.36 Standard rate
BurundiEconet Leo S.A BurundiBDITL 67.02 639.13 639.13 324.54 35.91 1,676.37 3,590.62 Standard rate
BurundiEconet Leo S.A BurundiBDIET 71.00 415.86 608.58 288.02 40.57 1,825.74 2,210.77 Standard rate
BurundiLACELL SU (Smart Mobile)BDIL1 28.40 223.15 365.15 180.51 30.43 405.72 1,988.03 Standard rate
BurundiViettel BurundiBDIVT 56.80 541.64 541.64 170.37 30.43 608.64 3,042.90 Standard rate
CameroonOrange Cameroun S.A.CMR02 105.10 798.29 798.29 277.77 71.56 2,683.34 825.65 Standard rate
CanadaRogers CanadaCANRW 32.46 235.32 712.04 201.54 81.14 3,032.76 1,927.17 Standard rate
Cape VerdeCVMovel S.A.CPVCV 55.90 559.03 559.03 88.93 44.72 1,118.06 503.45 Standard rate
Cape VerdeUNITEL T+ Telecomunicacoes S.A.CPVTM 749.10 749.10 749.10 88.93 100.63 2,245.84 2,023.85 Standard rate
Central African RepublicOrange CentrafriqueCAF03 85.20 119.41 153.40 182.27 51.43 174.48 1,381.46 Standard rate
ComorosComores Telecom (SNTP)COMHR 111.81 827.36 986.75 176.85 35.78 2,289.79 1,711.72 Standard rate
ComorosTELCO S.ACOMTM 49.19 827.36 986.75 176.85 35.78 1,914.12 1,711.72 Standard rate
Congo, Democratic RepublicOrange RDC SACODOR 172.43 486.86 486.86 143.54 40.57 1,572.77 2,231.46 Standard rate
Costa RicaClaro CR Telecomunicaciones S.A.CRICL 172.43 466.58 466.58 182.46 40.57 2,077.29 811.44 Standard rate
Cote d IvoireMoov Africa Côte dIvoireCIV02 102.27 241.35 820.28 227.68 68.18 3,490.76 1,312.44 Standard rate
Cote d IvoireOrange Cote dIvoire S.ACIV03 86.93 427.82 855.65 261.77 25.57 2,960.16 1,343.96 Standard rate
CyprusCyprus Telecommunications Authority (CYTA)CYPCT 62.61 385.89 500.51 56.89 15.27 1,167.79 1,396.94 Standard rate
CyprusPrimeTelCYPPT 55.90 380.14 1,788.90 84.39 17.89 1,064.39 1,611.03 Standard rate
Czech RepublicO2 Czech Republic a.s.CZEET 163.69 1,000.30 910.08 119.43 54.56 1,909.66 2,316.56 Standard rate
EgyptVodafone EgyptEGYMS 110.27 992.47 992.47 126.67 110.27 3,749.26 1,420.02 Standard rate
EgyptEtisalat - MisrEGYEM 111.81 1,006.25 1,118.06 128.20 111.81 3,801.40 1,409.65 Standard rate
El SalvadorDigicel S.A. de C.V.SLVDC 139.97 507.15 517.29 164.30 36.51 3,042.90 1,420.02 Standard rate
El SalvadorCTE Telecom Personal S.A. de C.V.SLVTP 172.43 466.58 466.58 196.76 40.57 2,077.29 466.58 Standard rate
Equatorial GuineaMUNI S.A.GNQHT 57.21 488.28 608.17 149.75 44.63 232.85 1,770.97 Standard rate
Equatorial GuineaGETESA (Orange)GNQ01 60.38 706.61 784.88 149.75 67.08 N/A 706.84 Standard rate
EstoniaTele2 Eesti ASESTRB 129.69 402.50 402.50 132.13 41.37 1,144.89 11,993.70 Standard rate
EstoniaElisa Eesti ASESTRE 134.17 402.50 402.50 132.13 41.37 894.45 1,369.37 Standard rate
Faroe IslandsFT SamskiftiFROFT 74.98 507.75 507.75 7.33 59.98 899.74 2,433.91 Standard rate
FinlandElisaFINRL 66.94 342.83 985.90 226.52 28.40 1,341.67 1,347.22 Standard rate
FranceSFRFRAF2 158.23 998.07 998.07 123.35 52.74 3,115.93 2,154.37 Standard rate
GabonLibertis S.A.GAB01 238.63 852.24 2,471.65 288.44 81.81 2,687.88 2,471.65 Standard rate
GambiaQCELL LimitedGMBQC 89.44 335.42 335.42 294.62 89.44 2,060.81 1,409.65 Standard rate
GambiaGambia Telecommunications Cellular Company Ltd (GaGMB01 97.37 517.29 517.29 142.01 56.80 1,869.56 517.29 Standard rate
GeorgiaMagtiCom LtdGEOMA 121.72 608.58 608.58 88.49 40.57 1,724.31 608.58 Standard rate
GeorgiaSilknet JSCGEOGC 121.72 608.58 608.58 88.49 40.57 1,724.31 2,434.32 Standard rate
GhanaMillicom Ghana Ltd. (Tigo)/AirtelGHAMT 58.83 257.63 257.63 155.76 58.83 2,492.74 933.16 Standard rate
GibraltarGibtelecomGIBGT 172.43 462.52 462.52 206.01 68.97 1,587.32 1,384.54 Standard rate
GreeceNOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA SINGLE MEMBER S.A.GRCSH 89.44 559.03 559.03 155.18 55.90 2,683.36 1,611.03 Standard rate
GuatemalaTelecomunicaciones de Guatemala S.A. (TELGUA)GTMSC 172.43 466.58 466.58 195.13 40.57 2,077.29 466.58 Standard rate
Guinea RepublicCellcom GuineaGIN07 68.76 258.83 1,231.54 134.63 35.22 1,119.74 1,109.09 Standard rate
Guinea RepublicOrange GuineeGINGS 115.61 271.02 784.43 170.08 47.38 1,635.56 1,218.54 Standard rate
Guinea-BissauOrange BissauGNB03 118.57 266.79 978.22 162.12 44.46 1,479.03 1,748.65 Standard rate
GuyanaU-Mobile (Cellular) IncGUYUM 152.15 608.58 608.58 236.31 71.00 3,115.93 1,555.94 Standard rate
Hong KongHutchison Telecom HK Holdings Ltd.HKGH3 85.65 661.86 2,729.06 92.38 93.44 3,189.37 2,729.06 Standard rate
Hong KongSmarTone Mobile Communications LimitedHKGSM 59.70 539.87 1,868.47 66.42 77.87 2,657.81 2,418.94 Standard rate
HungaryYettel Magyarorszag Zrt.HUNH1 60.86 442.23 442.23 119.24 32.46 2,012.51 2,114.47 Standard rate
IcelandNOVAISLNO 55.90 447.22 402.76 6.50 33.54 178.89 1,208.27 Standard rate
IcelandSíminn h.f.ISLPS 62.61 413.68 413.68 137.42 49.19 1,677.09 1,006.89 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedIND07 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDAM 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDBI 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Cellular Limited (VCL) KeralaINDBK 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Cellular Limited (VCL) Maharashtra & GoaINDBM 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDBO 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Cellular Limited (VCL) Tamil NaduINDBT 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone East Limited (VEastL)INDCC 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaMTNL (Delhi)INDDL 119.66 293.03 293.03 186.14 48.84 1,000.22 2,416.86 Standard rate
IndiaVodafone Mobile Services Limited (VMSL)INDE1 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDEH 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDEK 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDEU 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Mobile Services LimitedINDF1 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone India Limited (VIL)INDHM 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDIB 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDID 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDIE 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDIH 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDIJ 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDIK 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDIM 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDIO 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDIR 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDIT 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDIU 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDIW 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaMTNL (Mumbai)INDMB 119.66 241.75 241.75 186.14 48.84 1,000.22 2,416.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDMP 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDSK 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaVodafone Idea LimitedINDSP 119.66 485.95 485.95 186.14 48.84 1,500.33 1,277.86 Standard rate
IndiaBharat Sanchar Nigam LimitedINDWB 97.68 341.87 341.87 161.72 48.84 875.19 1,272.03 Standard rate
IndonesiaHutchison 3 Indonesia IDN89 95.34 452.38 2,231.46 54.98 73.03 2,434.32 2,028.60 Standard rate
IranMCI (Mobile Company of Iran)IRN11 91.29 774.32 876.96 100.90 55.79 608.58 2,064.10 Standard rate
IraqKorek Telecom CompanyIRQKK 81.14 426.01 1,115.73 74.09 40.57 1,014.30 4,057.20 Standard rate
IraqAsia Cell Telecommunications Company Ltd.IRQAC 81.14 649.15 3,042.90 74.09 40.57 1,246.37 4,057.20 Standard rate
Isle of ManManx Telecom (Isle of Man)GBRMT 387.53 387.53 387.53 52.38 25.84 1,420.65 1,615.30 Standard rate
IsraelHot MobileISRMS 215.03 1,077.19 1,077.19 14.09 215.03 2,154.37 2,154.37 Standard rate
JamaicaDigicel GroupJAMDC 152.15 598.44 598.44 241.54 71.00 3,115.93 1,555.94 Standard rate
JordanPetra Jordanian Mobile Telecomm. Co. (Orange)JORMC 171.60 305.45 490.78 230.49 70.35 3,431.99 1,581.96 Standard rate
JordanUmniah Mobile CompanyJORUM 171.60 700.70 700.70 148.98 286.00 3,574.99 1,716.73 Standard rate
KenyaTelkom KenyaKENTK 78.26 364.49 637.29 104.72 35.78 1,039.56 1,047.17 Standard rate
KosovoMonaco Telecom Mobile (Vala 900)MCOM1 76.03 670.84 805.00 284.47 49.19 1,118.06 3,222.06 Standard rate
KuwaitSTC KuwaitKWTKT 164.11 1,148.80 1,969.38 49.43 98.47 3,386.40 1,969.38 Standard rate
KuwaitMobile Telecommunications CompanyKWTMT 165.35 595.26 992.11 270.34 99.21 2,709.12 3,938.75 Standard rate
KuwaitOoredooKWTNM 165.35 628.34 945.81 104.99 99.21 3,386.40 3,321.68 Standard rate
KyrgyzstanAlfa Telecom CJSCKGZMC 91.29 742.47 742.47 120.37 26.37 249.27 1,622.88 Standard rate
LatviaTele2 SIALVABC 58.14 637.29 1,113.59 221.27 58.14 954.82 1,002.86 Standard rate
LebanonMobile Interim Company 1 (former FTML (Cellis))LBNFL 183.91 244.47 259.94 128.16 50.72 3,240.57 2,194.36 Standard rate
LesothoEconet Telecom Lesotho (Pty) Ltd (ETL)LSOET 71.00 446.29 446.29 137.54 40.57 811.44 446.29 Standard rate
LiberiaOrange LiberiaLBR07 67.08 223.61 1,107.58 126.98 44.72 1,117.42 4,228.95 Standard rate
LibyaALMADAR Telecom CompanyLBY01 136.03 408.51 408.51 247.22 67.38 1,065.77 559.13 Standard rate
LiechtensteinSalt (Liechtenstein) AGLIEVE 149.82 467.35 467.35 52.24 33.54 2,236.12 1,294.86 Standard rate
LithuaniaTele2 UAB LithuaniaLTU03 219.50 472.66 479.28 484.02 34.23 990.78 1,458.56 Standard rate
LuxembourgTango S.A.LUXTG 167.71 637.29 1,913.10 186.96 48.08 2,236.12 1,913.10 Standard rate
MacauCTM GSMMACCT 72.07 390.84 390.84 102.50 28.73 2,838.43 1,948.56 Standard rate
MadagascarOrange Madagascar S.A.MDGAN 84.97 447.22 422.89 125.77 31.31 2,683.63 1,611.03 Standard rate
MalawiTelekom Networks Malawi PLCMWICP 202.86 486.86 608.58 87.70 20.29 202.86 2,434.32 Standard rate
MalaysiaMaxis Broadband Sdn. Bhd.MYSBC 87.54 656.58 656.58 391.29 94.11 2,465.22 1,426.76 Standard rate
MalaysiaCelcom Axiata BerhadMYSCC 87.54 612.80 831.66 522.60 94.11 2,465.22 1,560.52 Standard rate
MaliMalitel S.A.MLI01 132.95 511.34 715.88 1,147.25 51.13 1,496.04 772.39 Standard rate
MaltaGO p.l.c.MLTGO 129.69 650.71 1,560.81 667.35 51.43 1,042.03 1,407.64 Standard rate
MaltaMelita plcMLTMM 89.44 353.31 353.31 811.44 44.72 1,900.70 1,714.17 Standard rate
MauritiusEmtel Ltd.MUSEM 55.90 299.64 330.66 720.39 55.90 1,648.65 1,429.79 Standard rate
MauritiusMTML (MAHANAGAR TELEPHONE (MAURITIUS) LIMITED)MUSMT 45.91 246.08 275.47 625.11 14.69 1,316.36 269.82 Standard rate
MexicoRadiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL)MEXTL 142.00 365.15 466.58 1,156.30 50.72 1,454.10 2,434.32 Standard rate
MexicoAT&T Comercializacion MovilMEXIU 121.72 578.15 689.72 1,136.02 50.72 608.58 1,704.02 Standard rate
MongoliaMobiCom CorporationMNGMC 125.77 783.04 783.04 42.58 50.72 4,154.57 657.27 Standard rate
MoroccoWana Corporate S.A.MARM3 223.61 1,229.87 2,236.12 160.23 89.44 2,289.79 2,013.79 Standard rate
MozambiqueMocambique Telecom, S.A.MOZ01 125.77 430.06 1,557.96 168.80 32.46 623.19 3,901.00 Standard rate
MozambiqueMovitel SAMOZVG 111.57 405.72 405.72 160.68 40.57 1,454.10 912.87 Standard rate
NamibiaMTC NamibiaNAM01 51.43 245.97 245.97 42.90 11.18 670.84 1,208.27 Standard rate
NamibiaTelecom Namibia LimitedNAM03 42.96 192.42 192.42 52.36 8.81 550.73 747.96 Standard rate
New ZealandSpark New Zealand Trading LimitedNZLTM 73.03 470.64 470.64 126.67 54.77 2,470.83 1,543.76 Standard rate
