Tajaajila Roomiingii

Tajaajila Roomiingii

Hojiif ykn daawwannaaf biyya gara alaatti imaluuf karoora qabduu?

Yoo kana ta’e biyya alaa teessanii bilbillin barbaadu najala ba’e jettanii hinyaadda’inaa. Karaa tajaajila Roomiingii keenyaa siim kaardii biyya keessatti itti fayyadamaa jirtanitti fayyadamuun biyyoota 159 irraa bilbilakaasuu,  bilbiluu, ergaa barreeffamaa gabaabaa erguu akasumas intarneetii fayyadamuu ni dandeessu.

Tarreeffamoota armaan gadii keessaa biyya alaa deemtan neetwoorkiin jiraachuu mirkaneessuun hir’ifama tajaajila Roomiingii keenya fayyadamaa.

Hawire Hiwot Roaming Package

Kuufama Roomiingii Hawiraa Hiwoot (Guyyoota 30f )—Hir’ifama %10

Israa’el Hawiraa Hiwoot

MB 500

Qar.850

GB 1

Qar.1740

GB 3

Qar.5210

MB 500
Gara Itoophiyaatti bilbiluuf Daq.15
Waamicha fudhachuuf daq.15 MB 500

Qar.1780

Gara Itoophiyaatti bilbiluuf Daq. 40
Waamicha fudhachuuf daq. 40

Qar.2240
Ijibtii Hawiraa Hiwoot

Gara Itoophiyaatti bilbiluuf Daq. 40
Waamicha fudhachuuf daq. 40

Qar.2705

MB 500
Gara Itoophiyaatti bilbiluuf Daq. 15 Waamicha fudhachuuf daq. 15

Qar.2710

MB 500

Qar.1700

GB 3

Qar.10420

GB 1

Qar.3470
Girikii Hawiraa Hiwoot

MB 500

Qar.670

GB 1

Qar.1400

GB 3

Qar.4200

MB 500
Gara Itoophiyaatti bilbiluuf Daq. 15
Waamicha fudhachuuf daq. 15

Qar.1950

Gara Itoophiyaatti bilbiluuf Daq.40
Waamicha fudhachuuf daq. 40

Qar.3500

1. Qaqqabamummaa Neetwoorkichaa
o kuufamichi kan hojjetu biyyoota neetwoorkiin 3G/4G/5G qaqqabe irratti.
2. Ulaagaa
o kuufamicha maamiltootni kaffaltii duraa fi bood fayyadamoo ta’an argachuu ni danda’u.
3. Tajaajila roomiingii argachuuf ulaagaa guutuuf;
o Maamiltoonni kuufamicha bitachuu/fayyadamuu isaaniin dura tajaajila roomiingii argachuuf ulaagaa guutuu qabu.
o Maamiltoonni tajaajila kaffaltii boodaa fayyadaman,tajaajila kana argachuuf gara giddugala kenna tajaajilaa Itiyoo telekoom deemuu qabu.
o Fayyadamtoonni tajaajila kaffaltii duraa immo karaa ergaa barreeffama gabaabaa 8994 ykn karaa miidiyaa hawwasaa keenyaa ( Feesbuukii,teeleegiraamii, waatisaappii,liinkidinii fi Inistaagiramiin) gaaffiilee keessan dhiyeeffachuu ni dandeessu.

4. Haala kuufama eeyyamameen ol fayyadamuurratti jiru
o Fayyadama kuufama eeyyamameen ol ta’erratti, akkaataa kaffaltii taarifa roomiingii amma jiruun kan kaffalamu ta’a.
5. kuufamoota itti hin fayyadamamne
o Kuufamootni itti hin fayyadamamne,biyya keessaatti hijiirra hin oolan ykn deebissuun hin danda’amu.
o Haa ta’u malee kuufamicha hanga itti hin fayyadamnetti maamila biroof dabarsuu ni dandeessu.
6. Hojiirra oolmaa kuufama sagalee
o kuufamni sagalee,tajaajila waamicha bilbilaa gara Itoophiyaatti taasifamu fudhachuu fi deebisuuf qofa kan tajaajiludha.
7. Filannoo/akkataa bitachuun danda’amu
o Imaltoonni Hawiraa Hiwoot (Hawire Hiwot) kuufamicha karaa Itiyoo Gabataa, gara 127 bilbiluudhaan,teeleebirri SuupparAappii, aappii Maayi Itiyoteeliin ( My Ethiotel app) akkasumas giddu galawwan kenna tajaajilaa keenyaa bitachuu ni dandeessu.
o kuufamicha ofii keessaniifis bitadhaa,firaafi aantee keessaniifis kennaadhaan arjoomaa!

  • Imalaan duratajaajilaaf galmaa’uuf gara jiddu galeessa gurgurtaa dhiheenya keessan jiruu dhaqaa.
  • Tajaajila kana argachuuf wayita dhuftan Paaspoortii/waraqaa eenyummaa , xalayaa tajaajila ittiin gaafatttanii fi birrii taa’u 10,000 qabachuu qabdu.
  • Kii akkaawuntiin ala /except key account) maamila dhaabbata keessaniif tajaajila argachuuf guca walii galtee tajaajila roomiingii mallatteeffamee fi chaappaan seera qabeessi rukutame guuttanii dhiheessuu qabdu.

Biyya deemtan akka geessaniin maqaan tajaajila kennitootaa naannawa sana jiranii bilbila keessanirratti ni mul’ata. Tajaajila kana fayyadamuu osoo hin jalqabiiin dura tajaajila neetwoorkii hir’ina qabu filachuu keessan mirkaneessaa. Akkasumas maamiltoonni kafaltiin hinmalle akka isaan hunmudanne neetwoorkii

  • Biyya deemtan akka geessaniin maqaan tajaajila kennitootaa naannawa sana jiranii bilbila keessanirratti ni mul’ata. Tajaajila kana fayyadamuu osoo hin jalqabiiin dura tajaajila neetwoorkii hir’ina qabu filachuu keessan mirkaneessaa. Akkasumas maamiltoonni kafaltiin hinmalle akka isaan hunmudanne neetwoorkii oppireetaroota filatamanii irratti qofa daataa Roomiingii akka fayyadamtan isin gorsina.

  • Gara biyyaatti bilbiluuf kan jalqabaa bakka '0'  kanaan '+251'  bakka buusuun lakkoofsota hafan akkuma kanaan dura bilbiltaniitti lakkoofsa galchaa.

Tarree taarifa roaming Istaandardii fi Hir'ina ET Birr (Bitootessa, 2025 )

Country Operator TADIG Code Local/60 Sec BH/60 Sec RoW/ 60 Sec MTC / 60 Sec SMS/ event Data/per MB Call to Satellite Call to Premium
Albania Vodafone Albania ALBVF 30.43 73.03 77.09 37.74 14.20 1.83 811.44 Standared Rate
Albania One ALBEM 54.77 73.03 77.09 58.02 20.29 10.14 914.90 Standared Rate
Algeria ATM Mobilis DZAA1 32.46 71.00 77.09 161.72 22.31 20.29 1,559.99 Standared Rate
Anguilla Cable & Wireless AIACW 28.40 71.00 111.57 63.56 20.29 30.43 1,491.02 Standared Rate
Antigua and Barbuda Cable & Wireless ATGCW 28.40 71.00 111.57 20.69 20.29 30.43 1,491.02 Standared Rate
Argentina Telefónica Móviles Argentina S.A. ARGTM 77.09 77.09 77.09 45.16 16.23 16.23 2,251.75 Standared Rate
Australia Australia testra AUSTA 28.40 44.63 77.09 13.06 16.23 4.06 2,112.99 Standared Rate
Austria Hutchison Drei Austria AUTCA 32.46 71.00 71.00 32.82 30.43 6.09 1,087.33 Standared Rate
Austria A1 Telekom Austria AG AUTPT 50.72 101.43 101.43 42.96 30.43 20.29 1,135.81 Standared Rate
Austria T-Mobile Austria GmbH AUTTR 30.43 75.06 75.06 63.25 14.20 1.62 892.58 Standared Rate
Azerbaijan Bakcell AZEBC 60.86 60.86 60.86 47.08 14.20 202.86 912.87 Standared Rate
Azerbaijan Azerfon AZEAF 60.86 60.86 60.86 47.06 14.20 202.86 912.87 Standared Rate
Bahrain Bahrain Viva CTC BHRST 28.40 50.72 77.09 47.15 20.29 6.09 1,618.42 Standared Rate
Bahrain Zain Bahrain BHRMV 32.46 77.09 121.72 50.80 30.43 20.29 1,610.10 Standared Rate
Barbados Cable & Wireless BRBCW 28.40 71.00 111.57 41.57 20.29 30.43 1,491.02 Standared Rate
Belarus Unitary enterprise A1 BLRMD 50.72 101.43 101.43 72.66 30.43 20.29 2,714.27 Standared Rate
Belgium Mobistar Belgium BELMO 50.72 77.09 77.09 75.39 30.43 40.57 2,067.14 Standared Rate
Belgium Telenet Group Belgium BELKO 40.57 73.03 73.03 71.33 22.31 10.14 2,067.14 Standared Rate
Benin MTN Benin BENSP 40.57 101.43 202.86 60.09 20.29 1.62 1,702.00 Standared Rate
Botswana Mascom BWAGA 40.57 101.43 202.86 40.01 20.29 1.62 2,604.72 Standared Rate
Brazil TIM Brasil BRASP 40.57 71.00 81.14 2.03 30.43 20.29 1,308.45 Standared Rate
Brazil Brazil Vivo MG BRATC 77.09 77.09 77.09 30.83 16.23 16.23 1,308.45 Standared Rate
British Virgin Islands Cable & Wireless VGBCW 28.40 71.00 111.57 35.43 20.29 30.43 1,491.02 Standared Rate
Bulgaria A1 Bulgaria EAD BGR01 50.72 101.43 101.43 55.38 30.43 20.29 1,212.49 Standared Rate
Burundi Viettel BDIVG 30.43 101.43 101.43 85.20 16.23 2.03 3,042.90 Standared Rate
Cameroon MTN Cameroon CMRMT 40.57 101.43 202.86 56.18 20.29 1.62 944.72 Standared Rate
Canada Bell Canada CANBM 20.29 44.63 60.86 2.74 12.17 1.22 1,704.02 Standared Rate
Canada Sasktel CANST 20.29 44.63 60.86 2.74 12.17 1.22 1,531.59 Standared Rate
Canada Telus CANTS 20.29 44.63 60.86 2.74 12.17 1.22 1,531.59 Standared Rate
Canada Canada-Videotron CANVT 20.29 44.63 60.86 2.74 12.17 1.22 1,927.17 Standared Rate
Cayman Island Cable and wirelss CYMCW 28.40 71.00 111.57 39.85 20.29 30.43 1,491.02 Standared Rate
Chad Millicom Chad TCDML 30.43 60.86 101.43 77.14 20.29 50.72 1,622.88 Standared Rate
Chad Airtel Chad TCDCT 32.46 44.63 77.09 77.14 20.29 9.13 1,537.68 Standared Rate
China China unicom CHNCU 27.39 71.00 71.20 34.11 20.29 2.03 2,093.11 Standared Rate
China China Mobile CHNCT 27.39 71.20 71.20 34.11 19.88 2.03 1,829.94 Standared Rate
China China telecom CHNDX 28.40 50.72 77.09 9.33 20.29 4.06 N/A Standared Rate
Congo Peoples Republic MTN Congo COGLB 40.57 101.43 202.86 74.88 20.29 1.62 1,633.02 Standared Rate
Congo Peoples Republic Airtel-Congo B COGCT 32.46 44.63 77.09 72.85 20.29 9.13 2,799.47 Standared Rate
Congo, Democratic Republic Vodacom DRC CODVC 30.43 73.03 77.09 71.73 14.20 1.83 2,186.02 Standared Rate
Congo, Democratic Republic Africel DRC CODAC 77.09 77.09 121.72 102.56 30.43 0.81 1,224.26 Standared Rate
Congo, Democratic Republic Airtel Congo RDC SA CODCT 32.46 44.63 77.09 71.73 20.29 9.13 2,533.72 Standared Rate
Cote d Ivoire MTN Cote d’Ivoire CIVTL 40.57 101.43 202.86 59.26 20.29 1.62 1,371.33 Standared Rate
Croatia Croatian Telecom Inc. HRVCN 30.43 75.06 75.06 71.10 14.20 1.62 935.56 Standared Rate
Croatia A1 Hrvatska d.o.o HRVVI 50.72 101.43 101.43 50.81 30.43 20.29 729.69 Standared Rate
Cyprus Cyprus epic CYPSC 32.46 77.09 77.09 59.32 30.43 20.29 3,308.04 Standared Rate
Czech Republic T-Mobile Czech Republic a.s. CZERM 30.43 75.06 75.06 40.74 14.20 1.62 2,347.09 Standared Rate
Czech Republic Vodafone Czech CZECM 30.43 73.03 77.09 20.66 14.20 1.83 752.61 Standared Rate
Denmark Denmark TDC DNKTD 30.43 75.06 75.06 80.60 26.37 30.43 1,318.59 Standared Rate
Denmark Telia Denmak DNKIA 32.46 71.00 77.09 51.80 30.43 6.09 1,464.65 Standared Rate
Denmark Telenor Denmark DNKDM 28.40 50.72 62.89 78.17 16.23 6.09 200.83 Standared Rate
Denmark Hi3G Denmark DNKHU 32.46 71.00 71.00 51.80 30.43 6.09 1,322.04 Standared Rate
Djibouti Djibouti Telecom DJIDJ 56.80 162.29 511.21 133.89 56.80 60.86 1,511.31 Standared Rate
Dominica Cable & Wireless DMACW 28.40 71.00 111.57 59.28 20.29 30.43 1,491.02 Standared Rate
Egypt Orange Egypt EGYAR 32.46 71.00 81.14 26.54 30.43 4.06 1,568.11 Standared Rate
Estonia Telia Estonia ESTEM 32.46 71.00 77.09 20.32 30.43 6.09 1,741.63 Standared Rate
Finland Telenor Finland FIN2G 28.40 50.72 62.89 85.19 16.23 6.09 1,497.11 Standared Rate
Finland Telia Finland FINTF 32.46 71.00 77.09 58.81 30.43 6.09 1,068.22 Standared Rate
France Free Mobile France FRAFM 81.14 81.14 81.14 23.95 26.37 20.29 2,616.06 Standared Rate
France Orange France FRAF1 42.60 54.77 56.80 44.23 18.26 0.81 2,398.05 Standared Rate
France Bouygues Telecom FRAF3 30.43 75.06 75.06 54.38 14.20 1.62 1,322.04 Standared Rate
Gabon Airtel GABCT 32.46 44.63 77.09 64.81 20.29 9.13 1,318.59 Standared Rate
Gambia Africel Gambia GMBAC 77.09 77.09 121.72 101.85 30.43 0.81 1,611.05 Standared Rate
Germany Telekom Deutschland GmbH DEUD1 30.43 75.06 75.06 71.10 14.20 1.62 1,182.67 Standared Rate
Germany Vodafone Germany DEUD2 30.43 73.03 77.09 40.67 14.20 1.83 1,730.40 Standared Rate
Germany E-Plus Germany,DEUE1 DEUE1 77.09 77.09 77.09 69.47 16.23 16.23 2,785.27 Standared Rate
Germany Telefónica Germany GmbH & Co OHG,DEUO2 DEUE2 77.09 77.09 77.09 69.47 16.23 16.23 2,818.94 Standared Rate
Ghana Onetouch GHAGT 30.43 73.03 77.09 34.05 14.20 1.83 716.10 Standared Rate
Ghana MTN Ghana GHASC 40.57 101.43 202.86 36.07 20.29 1.62 1,318.59 Standared Rate
Greece Cosmote Mobile Telecom Greece. GRCCO 30.43 75.06 75.06 40.26 14.20 1.62 1,526.02 Standared Rate
Greece Vodafone Greece GRCPF 30.43 73.03 77.09 19.57 14.20 1.83 1,048.60 Standared Rate
Grenada Cable & Wireless GRDCW 28.40 71.00 111.57 48.50 20.29 30.43 1,491.02 Standared Rate
Guinea Republic MTN Guinea Republic GINAG 40.57 101.43 202.86 67.90 20.29 1.62 1,294.25 Standared Rate
Guinea-Bissau MTN Guinea Bissau GNBSB 40.57 101.43 202.86 98.22 20.29 1.62 973.39 Standared Rate
Hong Kong CSL Hong Kong HKGTC 27.39 162.29 162.29 31.47 19.88 3.04 2,180.75 Standared Rate
Hong Kong HKT Hong Kong HKGM3 27.39 162.29 162.29 31.47 19.88 3.04 2,180.75 Standared Rate
Hong Kong China Mobile HKGPP 27.39 71.20 71.20 31.47 19.88 2.03 1,919.06 Standared Rate
Hungary Magyar Telekom Telecom Hungary HUNH2 30.43 75.06 75.06 37.86 14.20 1.62 1,199.02 Standared Rate
Hungary Vodafone Hungary HUNVR 30.43 73.03 77.09 14.94 14.20 1.83 1,038.46 Standared Rate
Iceland Iceland Vodafone ISLTL 30.43 44.63 77.09 30.03 20.29 6.09 1,388.78 Standared Rate
India Airtel Limited (All Networks) INDA3 26.37 44.63 71.00 2.99 16.23 0.61 1,435.64 Standared Rate
India Jio INDJ1 26.37 60.86 71.00 3.04 16.23 1.62 N/A Standared Rate
Iraq Zain Iraq IRQOR 32.46 77.09 121.72 63.95 30.43 20.29 4,128.00 Standared Rate
Ireland Ireland Meteor IRLME 32.46 77.09 77.09 84.19 30.43 20.29 2,617.91 Standared Rate
Ireland Three Ireland (Hutchison) IRLDF 32.46 71.00 71.00 53.35 30.43 6.09 2,197.38 Standared Rate
Ireland Vodafone Ireland IRLEC 30.43 73.03 77.09 53.35 14.20 1.83 581.31 Standared Rate
Israel Israel-Cellcom Israel Ltd. ISRCL 27.39 44.63 77.09 40.87 22.31 2.03 3,611.72 Standared Rate
Israel Orange Israel ISR01 30.43 71.00 101.43 40.87 20.29 6.09 3,074.83 Standared Rate
Israel Pelephone, Israel ISRPL 30.43 40.57 77.09 40.87 4.06 1.01 1,825.74 Standared Rate
Italy Iliad Italia ITAFM 81.14 81.14 81.14 35.61 26.37 20.29 2,554.41 Standared Rate
Italy Vodafone Italy ITAOM 30.43 73.03 77.09 71.31 14.20 1.83 1,277.21 Standared Rate
Italy Telecom Italia S.p.A. ITASI 30.43 75.06 75.06 66.04 14.20 1.62 1,097.27 Standared Rate
Italy Wind Tre S.p.A ITAWI 32.46 71.00 71.00 35.61 30.43 6.09 1,316.56 Standared Rate
Jamaica Cable & Wireless JAMCW 28.40 71.00 111.57 58.97 20.29 30.43 1,491.02 Standared Rate
Japan Docomo Japan JPNDO 60.86 73.03 73.03 31.56 22.31 10.14 623.10 Standared Rate
Japan Soft Bank Japan JPNJP 32.46 81.14 802.72 35.62 30.43 10.14 1,442.33 Standared Rate
Jersey Jersey Telecom(JT) GBRJT 32.46 71.00 71.00 22.31 30.43 6.09 1,500.35 Standared Rate
Jordan Zain Jordan JORFL 32.46 77.09 121.72 57.86 30.43 20.29 2,559.48 Standared Rate
Kazakhstan Kcell KAZKZ 28.40 71.00 101.43 71.41 30.43 10.14 3,411.50 Standared Rate
Kenya Safariocm KENSA 20.29 44.63 152.15 26.46 10.14 10.14 912.87 Standared Rate
Kenya Airtel Networks Kenya Limited KENKC 32.46 44.63 77.09 26.46 20.29 9.13 1,537.68 Standared Rate
Latvia BITE Latvia LVABT 30.43 75.06 75.06 95.17 14.20 1.62 1,160.16 Standared Rate
Latvia Telia Latvia LVALM 32.46 77.09 77.09 64.74 30.43 6.09 1,197.89 Standared Rate
Lebanon Touch LBNLC 183.93 244.85 369.08 128.16 50.72 152.15 2,414.03 Standared Rate
Lesotho Vodacom Lesotho LSOVL 30.43 73.03 77.09 66.54 14.20 1.83 135.92 Standared Rate
Liberia Lonestar LBRLC 40.57 101.43 202.86 61.93 20.29 1.62 1,405.82 Standared Rate
Liechtenstein Telecom Liechtenstein AG LIEMK 50.72 101.43 101.43 36.21 30.43 20.29 2,199.21 Standared Rate
Lithuania Telia Lithuania LTUOM 32.46 71.00 77.09 83.27 30.43 6.09 1,872.19 Standared Rate
Lithuania BITE Lithuania LTUMT 30.43 75.06 75.06 113.70 14.20 1.62 2,057.57 Standared Rate
Luxembourg POST Luxembourg LUXPT 30.43 75.06 75.06 60.86 14.20 1.62 1,322.65 Standared Rate
Luxembourg Voxmobile Luxumburg LUXVM 50.72 77.09 77.09 61.26 30.43 40.57 2,089.46 Standared Rate
Macedonia A1 Makedonija DOOEL Skopje MKDNO 50.72 101.43 101.43 111.57 30.43 20.29 1,785.98 Standared Rate
Madagascar Telma Madagascar MDGTM 32.46 71.00 77.09 89.66 22.31 20.29 1,988.03 Standared Rate
Madagascar Airtel Madagascar MDGCO 32.46 44.63 77.09 62.89 20.29 9.13 1,611.03 Standared Rate
Malawi Airtel Malawi MWICT 32.46 44.63 77.09 43.88 20.29 9.13 2,332.89 Standared Rate
Malaysia DiGi Malaysia MYSMT 28.40 50.72 62.89 198.80 16.23 6.09 2,840.04 Standared Rate
Mali Orange MLI02 32.46 71.00 77.09 1,034.59 20.29 2.03 984.68 Standared Rate
Malta Vodafone Malta MLTTL 32.46 77.09 77.09 436.55 30.43 20.29 1,609.80 Standared Rate
Mauritius Cellplus MUSCP 30.43 75.06 81.14 608.58 30.43 10.14 1,499.14 Standared Rate
Mexico Telefonica (TEMM) MEXMS 77.09 77.09 77.09 130.24 16.23 16.23 2,840.04 Standared Rate
Moldova Orange Moldova MDAVX 50.72 77.09 77.09 132.26 30.43 40.57 1,322.24 Standared Rate
Montserrat Cable & Wireless MSRCW 28.40 71.00 111.57 63.83 20.29 30.43 1,491.02 Standared Rate
Morocco IAM Morocco MARM1 26.37 101.43 121.72 106.88 30.43 10.14 2,225.37 Standared Rate
Morocco Médi Télécom Morocco MARMT 20.29 101.43 121.72 80.10 30.43 10.14 1,103.56 Standared Rate
Mozambique Vodacom Mozambique MOZVC 30.43 73.03 77.09 43.02 14.20 1.83 3,042.90 Standared Rate
Netherlands KPN Telecom B.V NLDPT 32.46 77.09 77.09 56.62 20.29 2.03 2,422.96 Standared Rate
Netherlands Vodafone Netherlands NLDLT 30.43 73.03 77.09 36.33 14.20 1.83 1,211.48 Standared Rate
Netherlands T-Mobile Netherlands B.V. NLDPN 30.43 75.06 75.06 66.76 14.20 1.62 1,564.05 Standared Rate
New Zealand Vodafone New Zealand NZLBS 30.43 73.03 77.09 13.88 14.20 1.83 2,354.60 Standared Rate
Niger Celtel Niger (Airtel) NERCT 32.46 44.63 77.09 49.08 20.29 9.13 1,149.18 Standared Rate
Nigeria Glo Nigeria NGAGM 32.46 71.00 101.43 18.14 20.29 6.09 1,521.45 Standared Rate
Nigeria MTN Nigeria NGAMN 40.57 101.43 202.86 20.17 20.29 1.62 1,758.19 Standared Rate
Nigeria Airtel Nigeria NGAET 32.46 44.63 77.09 18.14 20.29 9.13 1,217.16 Standared Rate
Norway Telenor Norway NORTM 28.40 50.72 62.89 27.84 16.23 6.09 977.79 Standared Rate
Norway Telia Norway NORNC 32.46 71.00 77.09 1.46 30.43 6.09 718.12 Standared Rate
Oman Omantel Oman OMNGT 40.57 60.86 710.01 51.79 30.43 20.29 2,845.48 Standared Rate
Poland Polkomtel POLKM 44.63 60.86 71.00 39.45 20.29 6.09 1,679.68 Standared Rate
Poland T-Mobile Polska S.A. POL02 30.43 75.06 75.06 49.59 14.20 1.62 573.26 Standared Rate
Poland PTK Poland POL03 50.72 77.09 77.09 50.00 30.43 40.57 377.32 Standared Rate
Poland P4 Poland POLP4 81.14 81.14 81.14 19.16 26.37 20.29 469.42 Standared Rate
Portugal Vodafone Portugal PRTTL 30.43 73.03 77.09 25.50 14.20 1.83 993.61 Standared Rate
Qatar Vodafone -Qatar QATB1 30.43 73.03 73.03 25.54 20.29 2.03 1,671.91 Standared Rate
Romania Vodafone Romania ROMMF 30.43 73.03 77.09 1.14 14.20 1.83 1,989.65 Standared Rate
Romania Orange Roamnia ROMMR 50.72 77.09 77.09 31.37 30.43 40.57 1,997.95 Standared Rate
Russian Federation Megafone Russia RUSNW 28.40 60.86 71.00 33.85 20.29 2.03 2,434.32 Standared Rate
Russian Federation MTS Russia RUS01 54.77 81.14 1,231.36 62.66 30.43 2.03 2,649.57 Standared Rate
Russian Federation VImpleLCom RUSBD 28.40 81.14 81.14 54.14 20.29 2.03 1,471.99 Standared Rate
Russian Federation Tel 2 RUST2 32.46 60.86 71.00 60.63 30.43 10.14 2,028.60 Standared Rate
Rwanda MTN Rwanda RWAMN 40.57 101.43 202.86 47.70 20.29 1.62 1,541.94 Standared Rate
Rwanda Airtel Rwanda Limited RWATG 32.46 44.63 77.09 45.67 20.29 9.13 1,541.74 Standared Rate
Saint Kitts and Nevis Cable & Wireless KNACW 28.40 71.00 111.57 38.70 20.29 30.43 1,491.02 Standared Rate
Saint Lucia Cable & Wireless LCACW 28.40 71.00 111.57 50.65 20.29 30.43 1,491.02 Standared Rate
Saint Vincent and the Grenadines Cable & Wireless VCTCW 28.40 71.00 111.57 56.80 20.29 30.43 1,491.02 Standared Rate
Saudi Arabia STC SAUAJ 22.31 28.40 1,081.24 20.49 8.11 1.42 2,163.70 Standared Rate
Saudi Arabia Zain Saudi Arabi SAUZN 32.46 77.09 121.72 50.92 30.43 20.29 1,623.29 Standared Rate
Saudi Arabia MobilySAUET 28.40 36.51 81.14 36.72 20.29 2.03 2,434.32 Standared Rate
Senegal Senegal Saga SENSG 28.40 73.03 202.86 59.77 20.29 6.09 2,635.15 Standared Rate
Serbia A1 Srbija d.o.o. Beograd SRBNO 50.72 101.43 101.43 66.07 30.43 20.29 1,102.34 Standared Rate
Seychelles Cable & Wireless SYCCW 32.46 77.09 77.09 133.14 30.43 101.43 1,377.42 Standared Rate
Sierra Leone Africel Sierra Leone SLEAC 77.09 77.09 121.72 106.63 30.43 0.81 1,536.87 Standared Rate
singapore Star Hub Mobile SGPSH 40.57 81.14 101.43 40.31 30.43 20.29 2,708.18 Standared Rate
Slovakia Slovak Telekom a.s. SVKET 30.43 75.06 75.06 49.98 14.20 1.62 1,435.64 Standared Rate
Slovakia Orange Slovak SVKGT 50.72 77.09 77.09 50.39 30.43 40.57 457.23 Standared Rate
Slovenia A1 Slovenija, d.d. SVNSM 50.72 101.43 101.43 57.61 30.43 20.29 1,613.35 Standared Rate
Somalia somali Golis SOMGT 30.43 44.63 101.43 52.98 16.23 10.14 3,083.47 Standared Rate
Somalia Somalia-Hormuud SOMHI 40.57 60.86 101.43 32.66 30.43 20.29 1,217.16 Standared Rate
South Africa TelecomAfrica ZAFTM 28.40 50.72 62.89 55.55 16.23 6.09 578.15 Standared Rate
South Africa Vodacom South Africa ZAFVC 30.43 73.03 77.09 29.18 14.20 1.83 2,207.32 Standared Rate
South Africa MTN South Africa ZAFMN 40.57 101.43 202.86 31.21 20.29 1.62 1,986.65 Standared Rate
South Korea SK S/Korea KORSK 26.37 44.63 73.03 86.22 14.20 2.03 1,622.88 Standared Rate
South Korea KTF KORKF 26.37 50.72 81.14 76.07 20.29 2.08 1,330.76 Standared Rate
South Korea LG Uplus KORLU 26.37 60.86 81.14 76.07 20.29 10.14 N/A Standared Rate
South Sudan MTN South Sudan SSDMN 40.57 101.43 202.86 24.56 20.29 1.62 5,950.49 Standared Rate
South Sudan Sudanese Mobile Telephone Zain Co. Ltd SSDZS 32.46 77.09 121.72 52.96 30.43 20.29 1,622.88 Standared Rate
Spain Vodafone Spain ESPAT 30.43 73.03 77.09 4.37 14.20 1.83 1,587.99 Standared Rate
Spain Orange Spain ESPRT 50.72 77.09 77.09 32.97 30.43 40.57 1,605.03 Standared Rate
Spain Telefónica Móviles España, S.A.,ESPTE ESPTE 77.09 77.09 77.09 30.94 16.23 16.23 1,988.19 Standared Rate
Sri Lanka Dialog Sri Lanka LKADG 27.39 71.20 73.03 50.75 16.23 10.14 1,933.26 Standared Rate
Sri Lanka Hutchison Sri Lanka LKAHT 32.46 71.00 71.00 26.00 30.43 6.09 2,028.60 Standared Rate
Sudan Sudatel SDNTL 10.14 24.34 81.14 54.29 10.14 0.61 1,977.28 Standared Rate
Sudan Zain Sudan SUDMO 32.46 77.09 121.72 57.53 30.43 20.29 2,028.60 Standared Rate
Sudan MTN Sudan SDNBT 40.57 101.43 202.86 29.13 20.29 1.62 1,460.59 Standared Rate
Swaziland MTN Eswatini SWZMN 40.57 101.43 202.86 25.41 20.29 1.62 1,501.16 Standared Rate
Sweden Telenor Sweden SWEEP 28.40 50.72 62.89 75.80 16.23 6.09 1,292.22 Standared Rate
Sweden Telia Sweden SWETR 32.46 71.00 77.09 49.43 30.43 6.09 926.40 Standared Rate
Sweden H3G Sweden SWEHU 32.46 71.00 71.00 49.43 30.43 6.09 1,322.04 Standared Rate
Switzerland Sunrise Communications AG, Switzerland CHEDX 40.57 73.03 73.03 61.63 22.31 10.14 3,638.29 Standared Rate
Switzerland Swisscom Swiztherland CHEC1 32.46 73.03 73.03 61.63 22.31 16.23 1,164.74 Standared Rate
Switzerland Switzerland Salt CH CHEOR 32.46 77.09 77.09 65.69 30.43 20.29 3,878.68 Standared Rate
Tanzania Vodacom Tanzania TZAVC 30.43 73.03 77.09 72.96 14.20 1.83 2,130.03 Standared Rate
Tanzania Airtel Tanzania Plc TZACT 32.46 44.63 77.09 36.45 20.29 9.13 2,434.32 Standared Rate
Thailand Thailand THAWN 28.40 71.00 162.29 18.01 14.20 0.61 2,151.53 Standared Rate
Thailand Dtac Thailand THADT 28.40 50.72 62.89 36.27 16.23 6.09 1,371.33 Standared Rate
Tunisia Ooredoo TUNTA 32.46 60.86 75.06 129.85 20.29 6.09 5,067.44 Standared Rate
Turkey TT mobile/Avea Turkey TURIS 24.34 56.80 60.86 49.71 22.31 0.61 4,191.09 Standared Rate
Turkey Turckcell Turkey TURTC 36.51 40.57 50.72 54.78 20.29 0.81 4,190.68 Standared Rate
Turkey Vodafone Turkey TURTS 30.43 73.03 77.09 54.78 14.20 1.83 4,191.70 Standared Rate
Turks and Caicos Islands C&W TCACW 28.40 71.00 111.57 57.84 20.29 30.43 1,491.02 Standared Rate
Uganda MTN Uganda UGAMN 40.57 101.43 202.86 25.89 20.29 1.62 2,028.60 Standared Rate
Uganda Celtel UGACE 32.46 44.63 77.09 23.86 20.29 9.13 1,486.96 Standared Rate
