Tajaajila Roomiingii
Tajaajila Roomiingii
Hojiif ykn daawwannaaf biyya gara alaatti imaluuf karoora qabduu?
Yoo kana ta’e biyya alaa teessanii bilbillin barbaadu najala ba’e jettanii hinyaadda’inaa. Karaa tajaajila Roomiingii keenyaa siim kaardii biyya keessatti itti fayyadamaa jirtanitti fayyadamuun biyyoota 159 irraa bilbilakaasuu, bilbiluu, ergaa barreeffamaa gabaabaa erguu akasumas intarneetii fayyadamuu ni dandeessu.
Tarreeffamoota armaan gadii keessaa biyya alaa deemtan neetwoorkiin jiraachuu mirkaneessuun hir’ifama tajaajila Roomiingii keenya fayyadamaa.
Kuufama Roomiingii Hawiraa Hiwoot (Guyyoota 30f )—Hir’ifama %10
MB 500
GB 1
GB 3
MB 500
Gara Itoophiyaatti bilbiluuf Daq.15
Waamicha fudhachuuf daq.15 MB 500
Gara Itoophiyaatti bilbiluuf Daq. 40
Waamicha fudhachuuf daq. 40
Gara Itoophiyaatti bilbiluuf Daq. 40
Waamicha fudhachuuf daq. 40
MB 500
Gara Itoophiyaatti bilbiluuf Daq. 15
Waamicha fudhachuuf daq. 15
MB 500
GB 3
GB 1
MB 500
GB 1
GB 3
MB 500
Gara Itoophiyaatti bilbiluuf Daq. 15
Waamicha fudhachuuf daq. 15
Gara Itoophiyaatti bilbiluuf Daq.40
Waamicha fudhachuuf daq. 40
1. Qaqqabamummaa Neetwoorkichaa
o kuufamichi kan hojjetu biyyoota neetwoorkiin 3G/4G/5G qaqqabe irratti.
2. Ulaagaa
o kuufamicha maamiltootni kaffaltii duraa fi bood fayyadamoo ta’an argachuu ni danda’u.
3. Tajaajila roomiingii argachuuf ulaagaa guutuuf;
o Maamiltoonni kuufamicha bitachuu/fayyadamuu isaaniin dura tajaajila roomiingii argachuuf ulaagaa guutuu qabu.
o Maamiltoonni tajaajila kaffaltii boodaa fayyadaman,tajaajila kana argachuuf gara giddugala kenna tajaajilaa Itiyoo telekoom deemuu qabu.
o Fayyadamtoonni tajaajila kaffaltii duraa immo karaa ergaa barreeffama gabaabaa 8994 ykn karaa miidiyaa hawwasaa keenyaa ( Feesbuukii,teeleegiraamii, waatisaappii,liinkidinii fi Inistaagiramiin) gaaffiilee keessan dhiyeeffachuu ni dandeessu.
4. Haala kuufama eeyyamameen ol fayyadamuurratti jiru
o Fayyadama kuufama eeyyamameen ol ta’erratti, akkaataa kaffaltii taarifa roomiingii amma jiruun kan kaffalamu ta’a.
5. kuufamoota itti hin fayyadamamne
o Kuufamootni itti hin fayyadamamne,biyya keessaatti hijiirra hin oolan ykn deebissuun hin danda’amu.
o Haa ta’u malee kuufamicha hanga itti hin fayyadamnetti maamila biroof dabarsuu ni dandeessu.
6. Hojiirra oolmaa kuufama sagalee
o kuufamni sagalee,tajaajila waamicha bilbilaa gara Itoophiyaatti taasifamu fudhachuu fi deebisuuf qofa kan tajaajiludha.
7. Filannoo/akkataa bitachuun danda’amu
o Imaltoonni Hawiraa Hiwoot (Hawire Hiwot) kuufamicha karaa Itiyoo Gabataa, gara 127 bilbiluudhaan,teeleebirri SuupparAappii, aappii Maayi Itiyoteeliin ( My Ethiotel app) akkasumas giddu galawwan kenna tajaajilaa keenyaa bitachuu ni dandeessu.
o kuufamicha ofii keessaniifis bitadhaa,firaafi aantee keessaniifis kennaadhaan arjoomaa!
- Imalaan duratajaajilaaf galmaa’uuf gara jiddu galeessa gurgurtaa dhiheenya keessan jiruu dhaqaa.
- Tajaajila kana argachuuf wayita dhuftan Paaspoortii/waraqaa eenyummaa , xalayaa tajaajila ittiin gaafatttanii fi birrii taa’u 10,000 qabachuu qabdu.
- Kii akkaawuntiin ala /except key account) maamila dhaabbata keessaniif tajaajila argachuuf guca walii galtee tajaajila roomiingii mallatteeffamee fi chaappaan seera qabeessi rukutame guuttanii dhiheessuu qabdu.
Biyya deemtan akka geessaniin maqaan tajaajila kennitootaa naannawa sana jiranii bilbila keessanirratti ni mul’ata. Tajaajila kana fayyadamuu osoo hin jalqabiiin dura tajaajila neetwoorkii hir’ina qabu filachuu keessan mirkaneessaa. Akkasumas maamiltoonni kafaltiin hinmalle akka isaan hunmudanne neetwoorkii
- Biyya deemtan akka geessaniin maqaan tajaajila kennitootaa naannawa sana jiranii bilbila keessanirratti ni mul’ata. Tajaajila kana fayyadamuu osoo hin jalqabiiin dura tajaajila neetwoorkii hir’ina qabu filachuu keessan mirkaneessaa. Akkasumas maamiltoonni kafaltiin hinmalle akka isaan hunmudanne neetwoorkii oppireetaroota filatamanii irratti qofa daataa Roomiingii akka fayyadamtan isin gorsina.
- Gara biyyaatti bilbiluuf kan jalqabaa bakka '0' kanaan '+251' bakka buusuun lakkoofsota hafan akkuma kanaan dura bilbiltaniitti lakkoofsa galchaa.
Tarree taarifa roaming Istaandardii fi Hir'ina ET Birr (Bitootessa, 2025 )
| Country | Operator | TADIG Code | Local/60 Sec | BH/60 Sec | RoW/ 60 Sec | MTC / 60 Sec | SMS/ event | Data/per MB | Call to Satellite | Deal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | MTN Afghanistan | AFGAR | 101.43 | 568.01 | 1,622.88 | 108.39 | 81.14 | 1,454.10 | 1,622.88 | Standard rate |
| Afghanistan | Afghan Wireless Communication Company | AFGAW | 121.72 | 608.58 | 1,115.73 | 128.67 | 101.43 | 1,622.88 | 1,825.74 | Standard rate |
| Afghanistan | Roshan (TDCA) | AFGTD | 121.72 | 507.15 | 608.58 | 128.67 | 101.43 | 1,622.88 | 1,509.28 | Standard rate |
| Algeria | Optimum Telecom Algerie S.p.A | DZAOT | 67.08 | 290.70 | 782.64 | 269.84 | 67.08 | 1,786.03 | 1,892.96 | Standard rate |
| Algeria | Wataniya Telecom Algeria | DZAWT | 67.08 | 491.95 | 782.64 | 269.11 | 89.44 | 1,788.90 | 2,013.79 | Standard rate |
| Angola | UNITEL S.A. | AGOUT | 91.29 | 778.98 | 1,014.30 | 150.93 | 40.57 | 2,637.18 | 1,180.65 | Standard rate |
| Argentina | AMX Argentina S.A. (Claro) | ARGCM | 107.52 | 545.69 | 574.09 | 123.87 | 40.57 | 2,077.29 | 2,338.98 | Standard rate |
| Armenia | Telecom Armenia | ARM01 | 150.42 | 812.24 | 803.18 | 167.27 | 50.14 | 2,005.49 | 2,677.27 | Standard rate |
| Armenia | MTS Armenia CJSC | ARM05 | 101.43 | 547.72 | 547.72 | 69.80 | 50.72 | 1,433.33 | 1,805.45 | Standard rate |
| Armenia | UCOM CJSC | ARMOR | 97.37 | 474.69 | 474.69 | 34.91 | 42.60 | 1,286.13 | 697.84 | Standard rate |
| Australia | SingTel Optus Pty Limited | AUSOP | 82.27 | 839.24 | 1,060.55 | 85.19 | 53.66 | 2,751.61 | 1,283.82 | Standard rate |
| Australia | TPG Telecom Limited | AUSVF | 82.00 | 522.25 | 529.71 | 525.17 | 53.38 | 2,676.76 | 2,006.11 | Standard rate |
| Azerbaijan | Azercell Telecom BM | AZEAC | 81.14 | 811.44 | 811.44 | 94.14 | 40.57 | 2,700.47 | 912.87 | Standard rate |
| Bangladesh | TM International (Bangladesh) Ltd. (Aktel)Airtel | BGDAK | 127.80 | 633.94 | 633.94 | 129.72 | 50.72 | 1,298.30 | 2,028.60 | Standard rate |
| Belarus | Mobile TeleSystems JLLC (MTS) | BLR02 | 44.72 | 652.95 | 612.19 | 151.96 | 26.83 | 2,415.01 | 1,641.23 | Standard rate |
| Belarus | life | BLRBT | 54.77 | 770.87 | 770.87 | 113.23 | 38.54 | 2,028.60 | 1,521.45 | Standard rate |
| Belgium | Proximus PLC | BELTB | 221.38 | 892.21 | 803.50 | 265.93 | 100.63 | 3,130.57 | 1,913.10 | Standard rate |
| Benin | Etisalat Benin S.A | BEN02 | 74.91 | 223.61 | 681.79 | 177.47 | 33.99 | 2,320.32 | 1,765.08 | Standard rate |
| Bosnia and Herzegowina | M:tel | BIHMS | 93.75 | 329.27 | 329.27 | 126.21 | 44.59 | 1,756.13 | 326.60 | Standard rate |
| Bosnia and Herzegowina | BH TELECOM Joint Stock Company Sarajevo | BIHPT | 92.61 | 325.84 | 325.84 | 126.21 | 46.88 | 1,521.98 | 1,204.67 | Standard rate |
| Botswana | Botswana Telecommunications Corporation | BWABC | 124.33 | 796.06 | 796.06 | 100.14 | 44.50 | 3,354.54 | 894.12 | Standard rate |
| Botswana | Orange (Botswana) Pty Ltd. | BWAVC | 37.83 | 302.67 | 302.67 | 208.23 | 30.27 | 1,298.61 | 696.27 | Standard rate |
| Bulgaria | Yettel Bulgaria EAD | BGRCM | 91.29 | 405.72 | 506.60 | 157.28 | 48.69 | 1,486.30 | 1,139.59 | Standard rate |
| Bulgaria | Vivacom Bulgaria EAD | BGRVA | 76.60 | 685.99 | 685.99 | 90.47 | 45.73 | 1,257.64 | 1,243.19 | Standard rate |
| Burkina Faso | Onatel | BFAON | 70.48 | 543.72 | 543.72 | 133.22 | 24.17 | 3,623.08 | 1,657.37 | Standard rate |
| Burkina Faso | Orange Burkina Faso | BFACT | 73.63 | 202.49 | 375.67 | 125.42 | 28.98 | 34.91 | 1,047.36 | Standard rate |
| Burundi | Econet Leo S.A Burundi | BDITL | 67.02 | 639.13 | 639.13 | 324.54 | 35.91 | 1,676.37 | 3,590.62 | Standard rate |
| Burundi | Econet Leo S.A Burundi | BDIET | 71.00 | 415.86 | 608.58 | 288.02 | 40.57 | 1,825.74 | 2,210.77 | Standard rate |
| Burundi | LACELL SU (Smart Mobile) | BDIL1 | 28.40 | 223.15 | 365.15 | 180.51 | 30.43 | 405.72 | 1,988.03 | Standard rate |
| Burundi | Viettel Burundi | BDIVT | 56.80 | 541.64 | 541.64 | 170.37 | 30.43 | 608.64 | 3,042.90 | Standard rate |
| Cameroon | Orange Cameroun S.A. | CMR02 | 105.10 | 798.29 | 798.29 | 277.77 | 71.56 | 2,683.34 | 825.65 | Standard rate |
| Canada | Rogers Canada | CANRW | 32.46 | 235.32 | 712.04 | 201.54 | 81.14 | 3,032.76 | 1,927.17 | Standard rate |
| Cape Verde | CVMovel S.A. | CPVCV | 55.90 | 559.03 | 559.03 | 88.93 | 44.72 | 1,118.06 | 503.45 | Standard rate |
| Cape Verde | UNITEL T+ Telecomunicacoes S.A. | CPVTM | 749.10 | 749.10 | 749.10 | 88.93 | 100.63 | 2,245.84 | 2,023.85 | Standard rate |
| Central African Republic | Orange Centrafrique | CAF03 | 85.20 | 119.41 | 153.40 | 182.27 | 51.43 | 174.48 | 1,381.46 | Standard rate |
| Comoros | Comores Telecom (SNTP) | COMHR | 111.81 | 827.36 | 986.75 | 176.85 | 35.78 | 2,289.79 | 1,711.72 | Standard rate |
| Comoros | TELCO S.A | COMTM | 49.19 | 827.36 | 986.75 | 176.85 | 35.78 | 1,914.12 | 1,711.72 | Standard rate |
| Congo, Democratic Republic | Orange RDC SA | CODOR | 172.43 | 486.86 | 486.86 | 143.54 | 40.57 | 1,572.77 | 2,231.46 | Standard rate |
| Costa Rica | Claro CR Telecomunicaciones S.A. | CRICL | 172.43 | 466.58 | 466.58 | 182.46 | 40.57 | 2,077.29 | 811.44 | Standard rate |
| Cote d Ivoire | Moov Africa Côte dIvoire | CIV02 | 102.27 | 241.35 | 820.28 | 227.68 | 68.18 | 3,490.76 | 1,312.44 | Standard rate |
| Cote d Ivoire | Orange Cote dIvoire S.A | CIV03 | 86.93 | 427.82 | 855.65 | 261.77 | 25.57 | 2,960.16 | 1,343.96 | Standard rate |
| Cyprus | Cyprus Telecommunications Authority (CYTA) | CYPCT | 62.61 | 385.89 | 500.51 | 56.89 | 15.27 | 1,167.79 | 1,396.94 | Standard rate |
| Cyprus | PrimeTel | CYPPT | 55.90 | 380.14 | 1,788.90 | 84.39 | 17.89 | 1,064.39 | 1,611.03 | Standard rate |
| Czech Republic | O2 Czech Republic a.s. | CZEET | 163.69 | 1,000.30 | 910.08 | 119.43 | 54.56 | 1,909.66 | 2,316.56 | Standard rate |
| Egypt | Vodafone Egypt | EGYMS | 110.27 | 992.47 | 992.47 | 126.67 | 110.27 | 3,749.26 | 1,420.02 | Standard rate |
| Egypt | Etisalat - Misr | EGYEM | 111.81 | 1,006.25 | 1,118.06 | 128.20 | 111.81 | 3,801.40 | 1,409.65 | Standard rate |
| El Salvador | Digicel S.A. de C.V. | SLVDC | 139.97 | 507.15 | 517.29 | 164.30 | 36.51 | 3,042.90 | 1,420.02 | Standard rate |
| El Salvador | CTE Telecom Personal S.A. de C.V. | SLVTP | 172.43 | 466.58 | 466.58 | 196.76 | 40.57 | 2,077.29 | 466.58 | Standard rate |
| Equatorial Guinea | MUNI S.A. | GNQHT | 57.21 | 488.28 | 608.17 | 149.75 | 44.63 | 232.85 | 1,770.97 | Standard rate |
| Equatorial Guinea | GETESA (Orange) | GNQ01 | 60.38 | 706.61 | 784.88 | 149.75 | 67.08 | N/A | 706.84 | Standard rate |
| Estonia | Tele2 Eesti AS | ESTRB | 129.69 | 402.50 | 402.50 | 132.13 | 41.37 | 1,144.89 | 11,993.70 | Standard rate |
| Estonia | Elisa Eesti AS | ESTRE | 134.17 | 402.50 | 402.50 | 132.13 | 41.37 | 894.45 | 1,369.37 | Standard rate |
| Faroe Islands | FT Samskifti | FROFT | 74.98 | 507.75 | 507.75 | 7.33 | 59.98 | 899.74 | 2,433.91 | Standard rate |
| Finland | Elisa | FINRL | 66.94 | 342.83 | 985.90 | 226.52 | 28.40 | 1,341.67 | 1,347.22 | Standard rate |
| France | SFR | FRAF2 | 158.23 | 998.07 | 998.07 | 123.35 | 52.74 | 3,115.93 | 2,154.37 | Standard rate |
| France | Free Mobile France | FRAFM | 117.66 | 705.95 | 705.95 | 257.23 | 56.80 | 2,351.15 | 2,819.75 | Standard rate |
| Gabon | Libertis S.A. | GAB01 | 238.63 | 852.24 | 2,471.65 | 288.44 | 81.81 | 2,687.88 | 2,471.65 | Standard rate |
| Gambia | QCELL Limited | GMBQC | 89.44 | 335.42 | 335.42 | 294.62 | 89.44 | 2,060.81 | 1,409.65 | Standard rate |
| Gambia | Gambia Telecommunications Cellular Company Ltd (Ga | GMB01 | 97.37 | 517.29 | 517.29 | 142.01 | 56.80 | 1,869.56 | 517.29 | Standard rate |
| Georgia | MagtiCom Ltd | GEOMA | 121.72 | 608.58 | 608.58 | 88.49 | 40.57 | 1,724.31 | 608.58 | Standard rate |
| Georgia | Silknet JSC | GEOGC | 121.72 | 608.58 | 608.58 | 88.49 | 40.57 | 1,724.31 | 2,434.32 | Standard rate |
| Ghana | Millicom Ghana Ltd. (Tigo)/Airtel | GHAMT | 58.83 | 257.63 | 257.63 | 155.76 | 58.83 | 2,492.74 | 933.16 | Standard rate |
| Gibraltar | Gibtelecom | GIBGT | 172.43 | 462.52 | 462.52 | 206.01 | 68.97 | 1,587.32 | 1,384.54 | Standard rate |
| Greece | NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA SINGLE MEMBER S.A. | GRCSH | 89.44 | 559.03 | 559.03 | 155.18 | 55.90 | 2,683.36 | 1,611.03 | Standard rate |
| Guatemala | Telecomunicaciones de Guatemala S.A. (TELGUA) | GTMSC | 172.43 | 466.58 | 466.58 | 195.13 | 40.57 | 2,077.29 | 466.58 | Standard rate |
| Guinea Republic | Cellcom Guinea | GIN07 | 68.76 | 258.83 | 1,231.54 | 134.63 | 35.22 | 1,119.74 | 1,109.09 | Standard rate |
| Guinea Republic | Orange Guinee | GINGS | 115.61 | 271.02 | 784.43 | 170.08 | 47.38 | 1,635.56 | 1,218.54 | Standard rate |
| Guinea-Bissau | Orange Bissau | GNB03 | 118.57 | 266.79 | 978.22 | 162.12 | 44.46 | 1,479.03 | 1,748.65 | Standard rate |
| Guyana | U-Mobile (Cellular) Inc | GUYUM | 152.15 | 608.58 | 608.58 | 236.31 | 71.00 | 3,115.93 | 1,555.94 | Standard rate |
| Hong Kong | Hutchison Telecom HK Holdings Ltd. | HKGH3 | 85.65 | 661.86 | 2,729.06 | 92.38 | 93.44 | 3,189.37 | 2,729.06 | Standard rate |
| Hong Kong | SmarTone Mobile Communications Limited | HKGSM | 59.70 | 539.87 | 1,868.47 | 66.42 | 77.87 | 2,657.81 | 2,418.94 | Standard rate |
| Hungary | Yettel Magyarorszag Zrt. | HUNH1 | 60.86 | 442.23 | 442.23 | 119.24 | 32.46 | 2,012.51 | 2,114.47 | Standard rate |
| Iceland | NOVA | ISLNO | 55.90 | 447.22 | 402.76 | 6.50 | 33.54 | 178.89 | 1,208.27 | Standard rate |
| Iceland | Síminn h.f. | ISLPS | 62.61 | 413.68 | 413.68 | 137.42 | 49.19 | 1,677.09 | 1,006.89 | Standard rate |
| India | MTNL (Delhi) | INDDL | 119.66 | 293.03 | 293.03 | 186.14 | 48.84 | 1,000.22 | 2,416.86 | Standard rate |
| India | MTNL (Mumbai) | INDMB | 119.66 | 241.75 | 241.75 | 186.14 | 48.84 | 1,000.22 | 2,416.86 | Standard rate |
| India | Bharat Sanchar Nigam Limited | INDWB | 97.68 | 341.87 | 341.87 | 161.72 | 48.84 | 875.19 | 1,272.03 | Standard rate |
| Indonesia | Hutchison 3 Indonesia | IDN89 | 95.34 | 452.38 | 2,231.46 | 54.98 | 73.03 | 2,434.32 | 2,028.60 | Standard rate |
| Iran | MCI (Mobile Company of Iran) | IRN11 | 91.29 | 774.32 | 876.96 | 100.90 | 55.79 | 608.58 | 2,064.10 | Standard rate |
| Iraq | Korek Telecom Company | IRQKK | 81.14 | 426.01 | 1,115.73 | 74.09 | 40.57 | 1,014.30 | 4,057.20 | Standard rate |
| Iraq | Asia Cell Telecommunications Company Ltd. | IRQAC | 81.14 | 649.15 | 3,042.90 | 74.09 | 40.57 | 1,246.37 | 4,057.20 | Standard rate |
| Isle of Man | Manx Telecom (Isle of Man) | GBRMT | 387.53 | 387.53 | 387.53 | 52.38 | 25.84 | 1,420.65 | 1,615.30 | Standard rate |
| Israel | Hot Mobile | ISRMS | 215.03 | 1,077.19 | 1,077.19 | 14.09 | 215.03 | 2,154.37 | 2,154.37 | Standard rate |
| Italy | Iliad Italia | ITAFM | 129.83 | 446.29 | 446.29 | 141.19 | 56.80 | 1,434.22 | 2,819.75 | Standard rate |
| Jamaica | Digicel Group | JAMDC | 152.15 | 598.44 | 598.44 | 241.54 | 71.00 | 3,115.93 | 1,555.94 | Standard rate |
| Jordan | Petra Jordanian Mobile Telecomm. Co. (Orange) | JORMC | 171.60 | 305.45 | 490.78 | 230.49 | 70.35 | 3,431.99 | 1,581.96 | Standard rate |
| Jordan | Umniah Mobile Company | JORUM | 171.60 | 700.70 | 700.70 | 148.98 | 286.00 | 3,574.99 | 1,716.73 | Standard rate |
| Kenya | Telkom Kenya | KENTK | 78.26 | 364.49 | 637.29 | 104.72 | 35.78 | 1,039.56 | 1,047.17 | Standard rate |
| Kosovo | Monaco Telecom Mobile (Vala 900) | MCOM1 | 76.03 | 670.84 | 805.00 | 284.47 | 49.19 | 1,118.06 | 3,222.06 | Standard rate |
| Kuwait | STC Kuwait | KWTKT | 164.11 | 1,148.80 | 1,969.38 | 49.43 | 98.47 | 3,386.40 | 1,969.38 | Standard rate |
| Kuwait | Mobile Telecommunications Company | KWTMT | 165.35 | 595.26 | 992.11 | 270.34 | 99.21 | 2,709.12 | 3,938.75 | Standard rate |
| Kuwait | Ooredoo | KWTNM | 165.35 | 628.34 | 945.81 | 104.99 | 99.21 | 3,386.40 | 3,321.68 | Standard rate |
| Kyrgyzstan | Alfa Telecom CJSC | KGZMC | 91.29 | 742.47 | 742.47 | 120.37 | 26.37 | 249.27 | 1,622.88 | Standard rate |
| Latvia | Tele2 SIA | LVABC | 58.14 | 637.29 | 1,113.59 | 221.27 | 58.14 | 954.82 | 1,002.86 | Standard rate |
| Lebanon | Mobile Interim Company 1 (former FTML (Cellis)) | LBNFL | 183.91 | 244.47 | 259.94 | 128.16 | 50.72 | 3,240.57 | 2,194.36 | Standard rate |
| Lesotho | Econet Telecom Lesotho (Pty) Ltd (ETL) | LSOET | 71.00 | 446.29 | 446.29 | 137.54 | 40.57 | 811.44 | 446.29 | Standard rate |
| Liberia | Orange Liberia | LBR07 | 67.08 | 223.61 | 1,107.58 | 126.98 | 44.72 | 1,117.42 | 4,228.95 | Standard rate |
| Libya | ALMADAR Telecom Company | LBY01 | 136.03 | 408.51 | 408.51 | 247.22 | 67.38 | 1,065.77 | 559.13 | Standard rate |
| Liechtenstein | Salt (Liechtenstein) AG | LIEVE | 149.82 | 467.35 | 467.35 | 52.24 | 33.54 | 2,236.12 | 1,294.86 | Standard rate |
| Lithuania | Tele2 UAB Lithuania | LTU03 | 219.50 | 472.66 | 479.28 | 484.02 | 34.23 | 990.78 | 1,458.56 | Standard rate |
| Luxembourg | Tango S.A. | LUXTG | 167.71 | 637.29 | 1,913.10 | 186.96 | 48.08 | 2,236.12 | 1,913.10 | Standard rate |
| Macau | CTM GSM | MACCT | 72.07 | 390.84 | 390.84 | 102.50 | 28.73 | 2,838.43 | 1,948.56 | Standard rate |
| Madagascar | Orange Madagascar S.A. | MDGAN | 84.97 | 447.22 | 422.89 | 125.77 | 31.31 | 2,683.63 | 1,611.03 | Standard rate |
| Malawi | Telekom Networks Malawi PLC | MWICP | 202.86 | 486.86 | 608.58 | 87.70 | 20.29 | 202.86 | 2,434.32 | Standard rate |
| Malaysia | Maxis Broadband Sdn. Bhd. | MYSBC | 87.54 | 656.58 | 656.58 | 391.29 | 94.11 | 2,465.22 | 1,426.76 | Standard rate |
| Malaysia | Celcom Axiata Berhad | MYSCC | 87.54 | 612.80 | 831.66 | 522.60 | 94.11 | 2,465.22 | 1,560.52 | Standard rate |
| Mali | Malitel S.A. | MLI01 | 132.95 | 511.34 | 715.88 | 1,147.25 | 51.13 | 1,496.04 | 772.39 | Standard rate |
| Malta | GO p.l.c. | MLTGO | 129.69 | 650.71 | 1,560.81 | 667.35 | 51.43 | 1,042.03 | 1,407.64 | Standard rate |
| Malta | Melita plc | MLTMM | 89.44 | 353.31 | 353.31 | 811.44 | 44.72 | 1,900.70 | 1,714.17 | Standard rate |
| Mauritius | Emtel Ltd. | MUSEM | 55.90 | 299.64 | 330.66 | 720.39 | 55.90 | 1,648.65 | 1,429.79 | Standard rate |
| Mauritius | MTML (MAHANAGAR TELEPHONE (MAURITIUS) LIMITED) | MUSMT | 45.91 | 246.08 | 275.47 | 625.11 | 14.69 | 1,316.36 | 269.82 | Standard rate |
| Mexico | Radiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL) | MEXTL | 142.00 | 365.15 | 466.58 | 1,156.30 | 50.72 | 1,454.10 | 2,434.32 | Standard rate |
| Mexico | AT&T Comercializacion Movil | MEXIU | 121.72 | 578.15 | 689.72 | 1,136.02 | 50.72 | 608.58 | 1,704.02 | Standard rate |
| Mongolia | MobiCom Corporation | MNGMC | 125.77 | 783.04 | 783.04 | 42.58 | 50.72 | 4,154.57 | 657.27 | Standard rate |
| Morocco | Wana Corporate S.A. | MARM3 | 223.61 | 1,229.87 | 2,236.12 | 160.23 | 89.44 | 2,289.79 | 2,013.79 | Standard rate |
| Mozambique | Mocambique Telecom, S.A. | MOZ01 | 125.77 | 430.06 | 1,557.96 | 168.80 | 32.46 | 623.19 | 3,901.00 | Standard rate |
| Mozambique | Movitel SA | MOZVG | 111.57 | 405.72 | 405.72 | 160.68 | 40.57 | 1,454.10 | 912.87 | Standard rate |
| Namibia | MTC Namibia | NAM01 | 51.43 | 245.97 | 245.97 | 42.90 | 11.18 | 670.84 | 1,208.27 | Standard rate |
| Namibia | Telecom Namibia Limited | NAM03 | 42.96 | 192.42 | 192.42 | 52.36 | 8.81 | 550.73 | 747.96 | Standard rate |
| New Zealand | Spark New Zealand Trading Limited | NZLTM | 73.03 | 470.64 | 470.64 | 126.67 | 54.77 | 2,470.83 | 1,543.76 | Standard rate |
| Niger | ZAMANI TELECOM NIGER SA | NEROR | 100.26 | 572.93 | 572.93 | 98.17 | 42.95 | 1,257.17 | 778.88 | Standard rate |
| Niger | Atlantique Telecom Niger (Moov) | NERTL | 111.81 | 536.67 | 670.84 | 134.05 | 44.72 | 2,289.79 | 1,409.65 | Standard rate |
| Nigeria | 9mobile | NGAEM | 51.43 | 127.46 | 1,118.06 | 174.67 | 29.07 | 1,373.87 | 1,006.89 | Standard rate |
| Oman | Ooredoo | OMNNT | 204.18 | 710.14 | 710.14 | 284.76 | 79.14 | 2,161.03 | 2,950.62 | Standard rate |
| Pakistan | Pak Telecom Mobile Ltd. (Ufone) | PAKUF | 101.43 | 186.92 | 193.63 | 54.39 | 47.53 | 1,420.03 | 1,553.30 | Standard rate |
| Pakistan | Pakistan Mobile Communications Limited (PMCL) | PAKMK | 91.29 | 206.92 | 649.15 | 50.82 | 40.57 | 1,454.10 | 1,014.30 | Standard rate |
| Pakistan | Pakistan Mobile Communications Limited (PMCL) | PAKWA | 91.29 | 206.92 | 649.15 | 50.82 | 40.57 | 1,454.10 | 1,014.30 | Standard rate |
| Panama | Digicel (Panama) S.A. | PANDC | 131.86 | 507.15 | 507.15 | 141.23 | 50.72 | 2,077.29 | 1,420.02 | Standard rate |
| Papua New Guinea | Digicel (PNG) Limited | PNGDP | 111.57 | 446.29 | 446.29 | 831.73 | 78.10 | 1,784.39 | 1,711.53 | Standard rate |
| Philippines | Globe Telecom | PHLGT | 56.80 | 795.21 | 795.21 | 73.86 | 46.66 | 2,492.74 | 2,113.80 | Standard rate |
| Portugal | Optimus | PRTOP | 525.41 | 131.86 | 622.78 | 71.55 | 152.15 | 1,967.74 | 1,093.42 | Standard rate |
| Portugal | Meo | PRTTM | 121.72 | 553.81 | 553.81 | 179.07 | 60.86 | 1,551.88 | 1,164.42 | Standard rate |
| Puerto Rico | Puerto Rico Telephone Company Inc. | PRICL | 121.72 | 415.86 | 1,318.59 | 123.83 | 81.14 | 1,317.00 | 2,332.89 | Standard rate |
| Poland | P4 Poland | POLP4 | 111.57 | 444.26 | 444.26 | 19.07 | 28.40 | 34.49 | 555.84 | Standard rate |
| Qatar | Ooredoo QSC | QATQT | 203.91 | 669.82 | 1,955.26 | 471.90 | 83.80 | 2,860.27 | 1,950.57 | Standard rate |
| Russian Federation | MOTIV (LLC Ekaterinburg-2000) | RUSEC | 202.86 | 710.01 | 710.01 | 67.73 | 20.29 | 608.58 | 4,057.20 | Standard rate |
| Senegal | Orange Senegal (Sonatel) | SENAZ | 238.63 | 272.72 | 784.06 | 99.33 | 51.13 | 1,496.04 | 926.87 | Standard rate |
| Serbia | Yettel d.o.o. Belgrade | YUGMT | 91.29 | 1,140.07 | 1,389.59 | 111.92 | 42.60 | 1,257.59 | 759.18 | Standard rate |
| Serbia | Telekom Srbija a.d. Beograd | YUGTS | 114.04 | 670.84 | 1,229.87 | 190.10 | 55.90 | 1,488.36 | 1,107.58 | Standard rate |
| Seychelles | Airtel (Seychelles) Ltd | SYCAT | 118.51 | 413.68 | 413.68 | 327.73 | 73.79 | 2,518.77 | 1,312.50 | Standard rate |
| Sierra Leone | Orange (SL) | SLECT | 117.66 | 606.55 | 373.26 | 177.23 | 46.66 | 361.09 | 3,558.16 | Standard rate |
| Singapore | M1 Limited | SGPM1 | 122.31 | 473.94 | 661.32 | 131.78 | 76.44 | 2,348.29 | 1,640.92 | Standard rate |
| Singapore | SingTel Mobile Singapore Pte. Ltd | SGPST | 91.73 | 504.51 | 797.24 | 101.20 | 53.51 | 1,565.52 | 3,886.39 | Standard rate |
| Slovakia | O2 Slovakia s.r.o | SVKO2 | 89.44 | 447.22 | 403.69 | 39.03 | 42.26 | 3,663.66 | 1,812.41 | Standard rate |
