Bilbilaa fi meeshaalee kan biroo
Bilbilaa fi meeshaalee kan biroo
Bilbila urjinaalee wabii baatii 6 waliin bitadhaa, jiddu galeessa gurgurtaa Itiyoo Telekoomii yoo dhaqxan ni argattu!
Moobaayilii Teeknoo R7+
Siimii dabalatee Gatiin- Birrii 4235
| Adda baaftuu bilbila Ismaartii Teeknoo R7+ | |
| Baatirii | Ampaaworii miilii liitirii 2000 |
| Cimdaa (Network) | 2G/3G/4G LTE |
| Agarsiiftuu (Display) | 6.49" haayi definiishin + |
| Varjinii Andirooyidii | 10 |
| Pirooseesarii | Kuwaad koor giigaa heerzii 1.28 |
| Miimorii keessoo | Jiibii 1 + jiibii 16 |
| Meemorii muummee | Meegaa piiksilii 2 |
| Kaameeraa fuulduraa | Meegaa piiksilii 5 |
Moobaayilii Teeknoo Ispaarkii 5 Eer (Air)
Siimii dabalatee Gatiin- Birrii 7285
| Amaloota Moobaayilii Teeknoo Ispaarkii 5 Eer | |
| Varjinii Andirooyidii | 10 |
| Agarsiiftuu | 7" haayidefiniishinii + Iskiriinii doot nootii |
| Miimorii keessoo | 2G + 32G |
| Meemorii bakkee | Amma jiibii 256tti kan fudhatu |
| Kaameeraa muummee | 13+ meegaa piiksilii 8 |
| Kaameeraa fuulduraa | meegaa piiksilii 8 |
| Prooseesarii | Kuwaad-Koorii Giigaa herzii 2.0 |
| Baatirii | miilii ampaaworii 5000 yeroo dheeraa kan turu |
Moobaayilii Saamsang Gaalaaksii A 10 S
Siimii waliin gatiin- Birrii 8340
| Baatirii | Miilii ampaaworii 4000 |
| Miimorii bakkee | Amma jiibii 512tti kan fudhatu |
| Agarsiiftuu | 6.2" haayidefiniishinii + |
| Verjinii Andirooyidii | 9 |
| Prooseesarii | Giigaa herzii Oktaa -koo 2.0 |
| Meemorii keessoo- | Jiibii 2 +jiibii 32 |
| Kaameeraa Muummee | Fokasii ofnaa meegaa piiksilii 13 + fireemii guutuu meegaa piiksilii 2 |
| Kaameeraa fuulduraa- | Meegaa piiksilii 8 fireemii guutuu |
Amaloota moobaayilii Ismaartii ZTA Bileed 10
Siimii waliin Gatiin- Birrii 7, 270
| Baatirii | Miilii ampaaworii 5000 |
| Cimdaa (Network) | 2G/GG/4G |
| Agarsiiftuu | 6.49" haayidefiniishin+ |
| Varjinii Andirooyidii | 9 |
| Pirooseesarii | Oktaa-koor giigaa herzii 2.0 |
| Meemorii keessoo | GB 4 +GB 128 |
| Kaameeraa Muummee | Meegaa piiksilii 16 fokasii ofnaa +meegaa piiksilii 8 fireemii guutuu |
| Kaameeraa fuulduraa | Meegaa piiksilii 8 fireemii guutuu |
Leenoovoo A Noot 6
Siimii waliin Gatiin - Birrii 8240
| Varjinii Andirooyidii | 9 |
| Agarsiiftuu | 6.09’’ |
| Meemorii keessoo | GB 3 + GB 32 |
| Meemorii bakkee | Amma GB 256tti kan fudhatu |
| Kaameeraa muummee | Meegaa piiksilii 13+ 2 = leensii 2 |
| Kaameeraa fuulduraa | Meegaa piiksilii 5 |
| Pirooseesarii | Haayidefiniishin giigaa heerzi ooktaa 2.0 -Koor GB 3 |
| Baatirii | Miinii Ampaaworii 4000 yeroo dheeraa kan turu |
| Nagenya | Nageenya danaa fuulaa fi eegduu ashaaraa qubaa kan qabu |
Amaloota Leenoovoo K 10
Siimii waliin gatiin-Birrii 8149
| Varjinii Andirooyidii | 9 |
| Siimii | Lama kan fudhatu |
| Agarsiiftuu | 6.1’’ |
| Miimorii keessaa | GB 4 + GB 64 |
| Kaameeraa muummee | Meegaa piiksilii 13/2 leesnsi i2 |
| Kaameeraa Fuulduraa | Meegaa piiksilii 8 |
| Baatirii | Miilii ampaaworii 3000 |
| Pirooseesarii | Haayidefiniishin giigaa heerzii ooktaa-koor GB3 |
| 4G LTE ni fudhata |
Moobaayilii Teeknoo poop 2S
Siimii waliin gatiin-Birrii 5,045
| Cimdaa (Network) | 2G/3G/4G |
| Baatirii | Miilii Ampaaworii 3050 |
| Agarsiiftuu | 5.5" haayidefiniishin |
| Varjinii Andirooyidii | 9 |
| Pirooseesarii | Giigaa herzii Kuwaad koor 1.4 |
| Miimorii bakkee | Amma GB 256tti kan fudhatu |
| Niimorii keessoo | GB 2 + GB 16 |
| Kaameeraa muummee | Meegaa piiksilii 13 + meegaa piiksilii 8 |
| Ifa baatirii | Ni qaba |
Moobaayilii Teeknoo Poop 2 Plaasii
Siimii waliin gatiin- Birrii 3,685
| Cimdaa (Network) | 2G fi 3G |
| Baatirii | Miilii Ampaaworii 5000 |
| Agarsiiftuu | 5.99" |
| Varjinii Andirooyidii | 8.1 |
| Pirooseesarii | Kuwaad koor giigaa herzii 1.3 |
| Miimorii bakkee | Amma GB 128 tti kan fudhatu |
| Miimorii keessoo | GB 1 + GB 16 |
| Kaameeraa muummee | Ni qaba |
| Ifa baatirii | Ni qaba |
Moobaayila Smaadil Saafaarii 2
Siimii waliin gatiin - Birrii 2, 355
| Cimdaa (Network) | 2G fi 3G |
| Baatirii | Miilii Ampaaworii 2000 |
| Agarsiisa | 5" |
| Varjinii Andirooyidii | 8.1 |
| Pirooseesarii | Giigaa Herzii Kuwaad koorii 1.3 |
| Miimorii bakkee | Amma GB 64tti kan fudhatu |
| Miimorii keessoo | GB 1 + GB 16 |
| Kaameeraa muummee | Ni qaba |
| Ifa Baatirii | Ni qaba |
| Baatirii | Lii - Ayoon miilii Ampaaworii 1000 |
Moobaayilii Saamsangii A 30 S
Birrii 14,379
| Cimdaa (Network) | 2G/3G/4G |
| Ni guuta | |
| Siimii | Naanoo |
| Lama kan fudhatu | |
| Akaakuu | Haayidefiniishin + Saamoolood |
| Guddina | Inchii 6.4 |
| Seensiftuu miimorii | Amma GB 512 tti kan fudhatu |
| Miimorii keessoo | GB 64 |
| Raamii | GB 4 |
| Sirna oppireetiingii | Andirooyiid 9.0 |
| Pirooseesarii | Oktaa koor (Duwaal giigaa heerzii 1.8 + heksaal giigaa herzii .6) |
| Kaameeraa muummee | meegaa piiksilii 13 + meegaa piiksilii 8 + meegaa piiksilii 5 |
| Kaameeraa lammataa | Meegaa piiksilii 16 |
| Dandeettii baatirii | Miilii Ampaaworii 4000 |
Mootoo waan maakiroo
Siimii waliin gatiin- Birrii 8,705
| Cimdaa (Network) | 2G/3G/4G |
| Siimii | Naanoo |
| Lama kan fudhatu | |
| Baatirii | Miilii Ampaaworii 4000 |
| Guddina | Inchii 6.2 |
| Miimorii keessoo | GB 64 |
| Raamii | GB 4 |
| Sirna oppireetiingii | Andirooyiid 9.0 |
| Kaameeraa muummee | Meegaa piiksilii 13/2/2 (sadiiት) Kaameeraa muummee |
| Kaameeraa lammataa | Meegaa piiksilii 8 |
| Dandeettii baatirii | Miilii Ampaaworii 3000 |
Moobaayilii Smaadil Maatirii 8
Siimii waliin gatiin - Birrii 3,375
| Cimdaa (Network) | 2G/3G/4G |
| Ni guuta | |
| Siimii | Naanoo |
| Siimii lama kan fudhatu | |
| Barreessuuf | Wayita tuttuqamu Iskiriinii humna abbbaa qabxii 5 kan qabu |
| guddina | Inchii 5.5 |
| Seensiftuu miimorii | Amma GB 64tti kan fudhatu |
| Miimorii keessoo | GB 16 |
| Raamii | GB 2 |
| Sirna oppireetiingii | Andirooyidii 8.1 ጎ |
| Pirooseesarii | Kuwaad koor saampil giigaa herzii 1.1, akka filannootti giizaa herzii 1.45 |
| Kaameeraa muummee | Meegaa piiksilii 13 ል + meegaa piiksilii 0.3 |
| Kaameeraa lammataa | meegaa piiksilii 5 |
| Dandeettii Baatirii | Miilii Ampaaworii 2800 |
Moobaayilii Haayiseensi H 30 laayit
Siimii waliin gatiin - Birrii 13,129
| Cimdaa (Network) | 2G/3G/4 |
| Ni guuta | |
| Siimii | Naanoo |
| Siimii lama kan fudhatu | |
| Kan iratti barreeffamu | Ni qaba |
| Guddina | Inchii 6.10 |
| Seensiftuu Miimorii | |
| Miimorii keessoo | GB 32 |
| Raamii | GB 3 |
| Sirna oppireetiingii | Andirooyidii 9.0 Paayi |
| Pirooseesarii | Giigaa herzii 1.6 |
| Kaameeraa muummee | Meegaa piiksilii16 + meegaa piiksilii 5 |
| Kaameeraa lammataa | Meegaa piiksilii 8 |
| Dandeettii baatirii | Miilii Ampaaworii 3000 |
Kechaoda-K1 Mobile
Price with SIM: ETB 505
| Kechaoda-K1 Features | |
|---|---|
| Network: | 2G |
| Display | 1.77" |
| External Interface | Up to 32GB |
| Main Camera: | Yes |
| Flash Light | Yes |
| Battery | Li-Ion 1000 mAh |
TECHNO T313 Mobile
Price with SIM: ETB 660
| TECHNO T313 Features | |
|---|---|
| Display | 1.77" |
| External Interface | up to 32GB |
| Processor | MT6261D, 260 MHz |
| Main Camera: | Yes |
| Flash Light | Yes |
| Battery | 1150mAh |
Smadl X08 Mobile
Price with SIM: ETB 599
| Smadl X08 Features | |
|---|---|
| Network: | 2G |
| Display | 1.77" |
| External Interface | up to 32GB |
| Media Player | MP3/MP4 |
| Flash Light | Yes |
| Battery | 1000 mAh |
ZTE MF927U 4G Wi-Fi Modem
Price with SIM: ETB 1,595
Moodamii Waayifaayii ZTEMF 927 U 4G
Moodamii Waayifaayii ZTEMF 927 U 4G
- Appaaraatasii Waayi- Faayi amma 10 ga’an waliin kan wal quunnamu.
- Baatirrii Al tokko chaarjii guunnaan amma sa’aatii 6 turu (miilii Ampaaworii 2000)
Siimii malee Gatiin - Birrii 1,565
Moodamii waayi-faayii Huwaawwee E 5577 E S - 932 4G
Siimii malee gatiin - Birrii 3,010
Moodamii waayi-faayii Huwaawwee E 5577 E S - 932 4G
- Intarneetii biroodbaandii saffisa olaanaa qabu kan nama fayyachiisu
- Appaaraatasiiwwan amma waayi-faayii 16 waliin kan quunnamsiisu
- Baatirii Al tokko chaarjii guunnaan amma sa’aatiiwwan 12 kan turu (Miilii Ampaaworii 3000)
Siimii malee gatiin - Birrii 3,010
Moodamii Waayi-Faayi Huwaawwee E 5785 E92 C 4G
Siimii malee gatiin- Birrii 4,020
- Cimdaa (Network) LTE fayyadamuuf kan oolu.
- Waayi-Faayii Opireetiing Firiikuweensii giigaa herzii 5 4 fi giigaa herzii 5 kan deeggaru.
- Appaaraatasiiwwan waati-faayii 16 waliin kan wal quunnamsiisu.
- Appaaraatasiiwwan 8 Cimdaa (Network) waay-faayi giigaa herzii 4 waliin wal qunnamsiisu.
- Appaaraatasiin 8 ammoo Cimdaa (Network) giiga herzii 5 waliin wal quunnamsiisu.
- Baatiriinsaa al tokko chaarjii guunnaan sa’aatii 12 tura. (miilii Ampaaworii 3000).