Tajaajila weeb leengizii
Weeb leengiziin tajaajila daataa fi Intarneetii karaa faayibar optiiksii dhihaatu humna baandiwiidzii fi si’aayina olaanaa qabudha.
Faayidaalee
- Dhaabbilee fedhii nageenya odeeffannoo olaanaa qabaniif kan tajaajilu yoo ta’u, tajaajilli kun tokkoon tokkoon chaanaalii daataa kan biraa waliin karaa weeb leengizii (frequency) adda waan ba’uuf daandii odeeffannoo irratti walirra bu’uu daataa hin uumu. Kana malees jajaajilli weebleengizii tajaajila intarneetii idilee tiin sarara adda ta’een waan kennamuuf yaaddoo nageenyaa hin uumu.
- Sarara of danda’een baandiwiidzii olaanaan kan kennamu waan ta’eef tajaajila si’aayina olaanaa qabuun muddama tiraafikaarraa karaa bilisa ta’een hojiilee biizinasii bu’a qabeessa ni taasisa.
- Maamiltoonni kaampaanii keenya waliin walii galtee kenniinsa tajaajilaa (SLA) kan taasisan yoo ta’u, suphaa fi kenniinsa tajaajilaa fooyyee qanu ni argatu, akkasumas si’aayina olaanaa fi tajaajila amansiisaa ni argatu.
WEEVLEENGIIS (SAANDUQA PIISAA MALEE (EDGE (OTN)
WALIIGALTEE MALEE
| SAAFFISA (MEEGAABAAYITII SEKOONDIIDHAAN) | Gatii P3 KAN NAANNOOF | GATIII P2 KAN NAANNOOF |
|---|---|---|
| 1 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 181,300 | 224,00 |
| 2 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 232,260 | 256,500 |
| 3 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 258,100 | 300,000 |
| 4 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 288,200 | 356,800 |
| 5 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 287,100 | 363,320 |
| 8 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 488,200 | 605,270 |
| 10 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 574,000 | 711,750 |
WALIIGALTEE MALEE
| SAFFISA GIIGAABAAYITII SEKONDIIDHAAN) | GATII MEETIROO P2 | GATII MEETIROO P3 |
|---|---|---|
| 1 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 52,300 | 77,415 |
| 2 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 64,120 | 96,100 |
| 3 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 81,210 | 128,230 |
| 4 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 101,200 | 158,150 |
| 5 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 117,600 | 181,660 |
| 8 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 138,650 | 207,020 |
| 10 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 162,760 | 243,215 |
WALIIGALTEE WAGGAA 2’N – HIR’IFAMA %5
| SAFFISA GIIGAABAAYITII SEKONDIIDHAAN) | P3 KAN NAANNOOF | P2 KAN NAANNOOF |
|---|---|---|
| 1 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 172,235 | 212,800 |
| 2 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 220,647 | 243,675 |
| 3 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 245,195 | 285,000 |
| 4 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 273,790 | 338,960 |
| 5 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 272,745 | 345,154 |
| 8 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 463,790 | 575,007 |
| 10 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 545,300 | 676,163 |
WALIIGALTEE WAGGAA 2’N – HIR’IFAMA %5
| SAFFISA MEEGAABAAYITII SEKONDIIDHAAN) | GATII MEETIROO P2 | GATII MEETIROO P3 |
|---|---|---|
| 1Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 49,685 | 73,544 |
| 2 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 60,914 | 91,295 |
| 3 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 77,150 | 121,819 |
| 4 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 96,140 | 150,243 |
| 5 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 111,720 | 172,577 |
| 8 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 131,718 | 196,669 |
| 10 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 154,622 | 231,054 |
WALIIGALTEE WAGGAA 3’N – HIR’IFAMA %7
| SAFFISA MEEGAABAAYITII SEKONDIIDHAAN) | GATII MEETIROO P3 | GATII MEETIROO P2 |
|---|---|---|
| 1Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 168,609 | 208,320 |
| 2 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 216,002 | 238,545 |
| 3 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 240,033 | 279,000 |
| 4 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 268,026 | 331,824 |
| 5 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 267,003 | 337,888 |
| 8 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 454,026 | 562,901 |
| 10 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 533,820 | 661,928 |
WALIIGALTEE WAGGAA 3’N – HIR’IFAMA %7
| SAFFISAMEEGAABAAYITII SEKONDIIDHAAN) | GATII MEETIROO P3 | GATII MEETIROO P2 |
|---|---|---|
| 1Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 48,639 | 71,996 |
| 2 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 59,632 | 89,373 |
| 3 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 75,525 | 119,254 |
| 4 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 94,116 | 147,080 |
| 5 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 109,368 | 168,944 |
| 8 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 128,945 | 192,529 |
| 10 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 151,367 | 226,190 |
WALIIGALTEE WAGGAA 5’N – HIR’IFAMA %10
| SAFFISA GIIGAABAAYITII SEKONDIIDHAAN) | P3 KAN NAANNOOF | P2 KAN NAANNOOF |
|---|---|---|
| 1Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 163,170 | 201,600 |
| 2 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 209,034 | 230,850 |
| 3 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 232,290 | 270,000 |
| 4 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 259,380 | 321,120 |
| 5 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 258,390 | 326,988 |
| 8 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 439,380 | 544,743 |
| 10 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 516,600 | 640,575 |
WALIIGALTEE WAGGAA 5’N – HIR’IFAMA %10
| SAFFISAMEEGAABAAYITII SEKONDIIDHAAN) | GATII MEETIROO P3 | GATII MEETIROO P2 |
|---|---|---|
| 1Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 47,070 | 69,674 |
| 2 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 57,708 | 86,490 |
| 3 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 73,089 | 115,407 |
| 4 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 91,080 | 142,335 |
| 5 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 105,840 | 163,494 |
| 8 Giigaabaayitii Sekondiidhaan | 124,785 | 186,318 |
Hubachiisa:
- Tajaajilli weevleengisii maamiltoota dhaabbileetiif tajaajiloota qunnamtii fi walitti hidhamiinsaa dabalatee kuufamaan ni dhiyaata.
- Maamiltoonni meeshaa saanduqa piissaa (AGO10) kan ofii isaanii yoo dhiyeefatan gatiin kiraa ji’aa 21,873 ni hir’ata.
- Waliigalteewwan yeroo dheeraaf hir’ifamni dabalataa ni kennamaaf.
- Meetiroo: Kallattiiwwan lamaaninuu magaalaa tokko keessa yoo ta’an akka meetirootti lakkaama. Kunis naannoo magaalichaa km 15 hin kan caalle ni dabalata.
- Biyya keessaa: Kallattiwwan lamaaninuu magaalaa tokko keessa yoo ta’an, akka biyya keessaatti ilaalamu.
- P3: Jechuun sadarkaasaan eegumsa isaa sadii jechuu yoo ta’u, kana jechuun maamilchi tajaajilicha P3 argachuu yoo barbaade tajaajilichi qindeessaa hidha (link configuration) qofaa qabaata malee baak aappii tokkollee hin qabaatu.
- P2: jechuun sadarkaa eegumsa lamaa jechuu yoo ta’u,Kana jechuun maamilchi tajaajilichaa P2 argachuu yoo barbaade, eegumsi tajaajilaa tooftaa eegduu eegduutin (protection scheme) qindaa’aa. Sararri hojiirra jiru yoo adda cite (yoo muudate) tajaajilichi gara sarara eegduutti jijjiirrama.
- Gatiin VAT ni dabalata